{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "inbetrieb_freiflaeche",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3528580057, 51.3336680033 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE947318225254",
				"jahr" : "2010",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05166008",
				"kreis" : "Viersen",
				"plz" : "47929",
				"gemeinde" : "Grefrath",
				"inbetriebnahmedatum" : "20101221",
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"statusmouseover" : null,
				"status" : "in Betrieb",
				"mittlerer_ertrag_kwh" : "151048.8",
				"realer_ertrag" : 0.004146875446421543,
				"bruttoleistung_kw" : 170.1,
				"stand" : "20260701",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 945,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "West",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "315600.89",
				"utm32_n" : "5690258.151",
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"zeitstrahl_jahr" : 2010,
				"art_der_flaeche" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4790422201, 52.3377607747 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE960955989457",
				"jahr" : "2010",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05770036",
				"kreis" : "Minden-Lübbecke",
				"plz" : "32361",
				"gemeinde" : "Preußisch Oldendorf",
				"inbetriebnahmedatum" : "20101228",
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"statusmouseover" : null,
				"status" : "in Betrieb",
				"mittlerer_ertrag_kwh" : "929380.8",
				"realer_ertrag" : 0.007654532349602802,
				"bruttoleistung_kw" : 1046.6,
				"stand" : "20260701",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 4453,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "464505.877",
				"utm32_n" : "5798733.751",
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "21 - 40 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"zeitstrahl_jahr" : 2010,
				"art_der_flaeche" : "Im Bebauungsplan vor 01.01.2010 als Gewerbe- oder Industriegebiet ausgewiesen"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.6458798125, 52.0091722393 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE931710410882",
				"jahr" : "2010",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05515000",
				"kreis" : "Münster",
				"plz" : "48157",
				"gemeinde" : "Münster",
				"inbetriebnahmedatum" : "20101227",
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"statusmouseover" : null,
				"status" : "in Betrieb",
				"mittlerer_ertrag_kwh" : "1014318",
				"realer_ertrag" : 0.011138785370194023,
				"bruttoleistung_kw" : 1142.25,
				"stand" : "20260701",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 4542,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "407060",
				"utm32_n" : "5762924",
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "21 - 40 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"zeitstrahl_jahr" : 2010,
				"art_der_flaeche" : "Einheit auf einer sonstigen baulichen Anlage"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2403329486, 51.6993832759 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE915865863229",
				"jahr" : "2010",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05154056",
				"kreis" : "Kleve",
				"plz" : "47589",
				"gemeinde" : "Uedem",
				"inbetriebnahmedatum" : "20101227",
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"statusmouseover" : null,
				"status" : "in Betrieb",
				"mittlerer_ertrag_kwh" : "1444309.8",
				"realer_ertrag" : 0.015860762473176908,
				"bruttoleistung_kw" : 1626.475,
				"stand" : "20260701",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 8400,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "309298",
				"utm32_n" : "5731209",
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "21 - 40 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"zeitstrahl_jahr" : 2010,
				"art_der_flaeche" : "Fläche wird landwirtschaftlich genutzt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.6821825208, 51.9100903162 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE976103500023",
				"jahr" : "2010",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05754036",
				"kreis" : "Gütersloh",
				"plz" : "33758",
				"gemeinde" : "Schloß Holte-Stukenbrock",
				"inbetriebnahmedatum" : "20100611",
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"statusmouseover" : null,
				"status" : "in Betrieb",
				"mittlerer_ertrag_kwh" : "41292",
				"realer_ertrag" : 0.023012598927981284,
				"bruttoleistung_kw" : 46.5,
				"stand" : "20260701",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 155,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "nachgeführt",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "478138",
				"utm32_n" : "5751086",
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "Nachgeführt",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"zeitstrahl_jahr" : 2010,
				"art_der_flaeche" : "Versiegelte Fläche"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.0751510074, 51.7173460006 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE980733874478",
				"jahr" : "2010",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05762004",
				"kreis" : "Höxter",
				"plz" : "33014",
				"gemeinde" : "Bad Driburg",
				"inbetriebnahmedatum" : "20101229",
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"statusmouseover" : null,
				"status" : "in Betrieb",
				"mittlerer_ertrag_kwh" : "2841679.92",
				"realer_ertrag" : 0.015603027216154166,
				"bruttoleistung_kw" : 3200.09,
				"stand" : "20260701",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 15684,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "505191.587",
				"utm32_n" : "5729604.062",
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : null,
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"zeitstrahl_jahr" : 2010,
				"art_der_flaeche" : "Im Bebauungsplan vor 01.01.2010 als Gewerbe- oder Industriegebiet ausgewiesen"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.2683585593, 51.48360808 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE924929494736",
				"jahr" : "2010",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05911000",
				"kreis" : "Bochum",
				"plz" : "44791",
				"gemeinde" : "Bochum",
				"inbetriebnahmedatum" : "20101217",
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"statusmouseover" : null,
				"status" : "in Betrieb",
				"mittlerer_ertrag_kwh" : "715728",
				"realer_ertrag" : 0.027509313661035095,
				"bruttoleistung_kw" : 806,
				"stand" : "20260701",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 10400,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "379763",
				"utm32_n" : "5705028",
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "21 - 40 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"zeitstrahl_jahr" : 2010,
				"art_der_flaeche" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.673622004, 51.7706860024 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE946831161377",
				"jahr" : "2010",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774032",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33106",
				"gemeinde" : "Paderborn",
				"inbetriebnahmedatum" : "20100629",
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"statusmouseover" : null,
				"status" : "in Betrieb",
				"mittlerer_ertrag_kwh" : "76883.04",
				"realer_ertrag" : 0.03904864673013979,
				"bruttoleistung_kw" : 86.58,
				"stand" : "20260701",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 468,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "nachgeführt",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "477479.696",
				"utm32_n" : "5735584.143",
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "Nachgeführt",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"zeitstrahl_jahr" : 2010,
				"art_der_flaeche" : "Im Bebauungsplan vor 01.01.2010 als Gew"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.5982479947, 51.9297560048 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE975671980497",
				"jahr" : "2010",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05711000",
				"kreis" : "Bielefeld",
				"plz" : "33689",
				"gemeinde" : "Bielefeld",
				"inbetriebnahmedatum" : "20100630",
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"statusmouseover" : null,
				"status" : "in Betrieb",
				"mittlerer_ertrag_kwh" : "82584",
				"realer_ertrag" : 0.041717420716734545,
				"bruttoleistung_kw" : 93,
				"stand" : "20260701",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 310,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "nachgeführt",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "472376.412",
				"utm32_n" : "5753301.766",
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "21 - 40 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)",
				"zeitstrahl_jahr" : 2010,
				"art_der_flaeche" : "Grünland"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.5562413869, 51.5614358965 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE947568535974",
				"jahr" : "2010",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774016",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33142",
				"gemeinde" : "Büren",
				"inbetriebnahmedatum" : "20101220",
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"statusmouseover" : null,
				"status" : "in Betrieb",
				"mittlerer_ertrag_kwh" : "1283905.92",
				"realer_ertrag" : 0.03877301725455342,
				"bruttoleistung_kw" : 1445.84,
				"stand" : "20260701",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 7632,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "469239",
				"utm32_n" : "5712355",
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"zeitstrahl_jahr" : 2010,
				"art_der_flaeche" : "Konversionsfläche"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.1391549997, 51.8757640012 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE928107247626",
				"jahr" : "2010",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05766060",
				"kreis" : "Lippe",
				"plz" : "32816",
				"gemeinde" : "Schieder-Schwalenberg",
				"inbetriebnahmedatum" : "20101220",
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"statusmouseover" : null,
				"status" : "in Betrieb",
				"mittlerer_ertrag_kwh" : "1327560",
				"realer_ertrag" : 0.040091338457614506,
				"bruttoleistung_kw" : 1495,
				"stand" : "20260701",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 6500,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd-West",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "509579.487",
				"utm32_n" : "5747229.629",
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "21 - 40 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"zeitstrahl_jahr" : 2010,
				"art_der_flaeche" : "Kein zusätzliches Merkmal"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.0482716401, 52.0253786134 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE939093817847",
				"jahr" : "2010",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05766024",
				"kreis" : "Lippe",
				"plz" : "32694",
				"gemeinde" : "Dörentrup",
				"inbetriebnahmedatum" : "20101217",
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"statusmouseover" : null,
				"status" : "in Betrieb",
				"mittlerer_ertrag_kwh" : "1417248",
				"realer_ertrag" : 0.05447253672830274,
				"bruttoleistung_kw" : 1596,
				"stand" : "20260701",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 8400,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "503312",
				"utm32_n" : "5763862",
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "21 - 40 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"zeitstrahl_jahr" : 2010,
				"art_der_flaeche" : "Ackerland"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.4562654029, 51.493512649 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE945542478873",
				"jahr" : "2010",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05913000",
				"kreis" : "Dortmund",
				"plz" : "44139",
				"gemeinde" : "Dortmund",
				"inbetriebnahmedatum" : "20100625",
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"statusmouseover" : null,
				"status" : "in Betrieb",
				"mittlerer_ertrag_kwh" : "153233.28",
				"realer_ertrag" : 0.07950942522605572,
				"bruttoleistung_kw" : 172.56,
				"stand" : "20260701",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 858,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd-Ost",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "392832.841",
				"utm32_n" : "5705837.571",
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "61 - 89 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"zeitstrahl_jahr" : 2010,
				"art_der_flaeche" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.8109213979, 52.0371944511 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE994867740981",
				"jahr" : "2010",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554068",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "48691",
				"gemeinde" : "Vreden",
				"inbetriebnahmedatum" : "20100630",
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"statusmouseover" : null,
				"status" : "in Betrieb",
				"mittlerer_ertrag_kwh" : "173817.12",
				"realer_ertrag" : 0.08780395624831848,
				"bruttoleistung_kw" : 195.74,
				"stand" : "20260701",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 880,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "nachgeführt",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "349852",
				"utm32_n" : "5767437",
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "Nachgeführt",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"zeitstrahl_jahr" : 2010,
				"art_der_flaeche" : "Grünland"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3769788263, 51.4306708615 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "0084",
				"jahr" : "2010",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974044",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59581",
				"gemeinde" : "Warstein",
				"inbetriebnahmedatum" : "20100617",
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"statusmouseover" : null,
				"status" : "in Betrieb",
				"mittlerer_ertrag_kwh" : "197704.32",
				"realer_ertrag" : 0.10692668361557003,
				"bruttoleistung_kw" : 222.64,
				"stand" : "20260201",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : null,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Photovoltaik",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "LANUK",
				"hauptausrichtung" : null,
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "456689",
				"utm32_n" : "5697903",
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : null,
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : null,
				"zeitstrahl_jahr" : 2010,
				"art_der_flaeche" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.6665356477, 52.422815755 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "0096",
				"jahr" : "2010",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05566020",
				"kreis" : "Steinfurt",
				"plz" : "48496",
				"gemeinde" : "Hopsten",
				"inbetriebnahmedatum" : "20100506",
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"statusmouseover" : null,
				"status" : "in Betrieb",
				"mittlerer_ertrag_kwh" : "174420.96",
				"realer_ertrag" : 0.11444591226894921,
				"bruttoleistung_kw" : 196.42,
				"stand" : "20260201",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : null,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Photovoltaik",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "LANUK",
				"hauptausrichtung" : null,
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "409324",
				"utm32_n" : "5808903",
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : null,
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : null,
				"zeitstrahl_jahr" : 2010,
				"art_der_flaeche" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.0823833012, 51.5055089914 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "0094",
				"jahr" : "2010",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974032",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59519",
				"gemeinde" : "Möhnesee",
				"inbetriebnahmedatum" : "20100625",
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"statusmouseover" : null,
				"status" : "in Betrieb",
				"mittlerer_ertrag_kwh" : "263736",
				"realer_ertrag" : 0.13684688973191095,
				"bruttoleistung_kw" : 297,
				"stand" : "20260201",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : null,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Photovoltaik",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "LANUK",
				"hauptausrichtung" : null,
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "436314",
				"utm32_n" : "5706441",
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : null,
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : null,
				"zeitstrahl_jahr" : 2010,
				"art_der_flaeche" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.5396690001, 52.4618530032 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE953611499704",
				"jahr" : "2010",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05770044",
				"kreis" : "Minden-Lübbecke",
				"plz" : "32351",
				"gemeinde" : "Stemwede",
				"inbetriebnahmedatum" : "20100630",
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
