{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "inbetrieb_gebaeude",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.281481095, 51.2242974989 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE925311864908",
				"jahr" : "2011",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05166024",
				"kreis" : "Viersen",
				"plz" : "41366",
				"gemeinde" : "Schwalmtal",
				"inbetriebnahmedatum" : "20111231",
				"inbetriebnahmejahr" : 2011,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"statusmouseover" : null,
				"status" : "in Betrieb",
				"mittlerer_ertrag_kwh" : "26853.12",
				"realer_ertrag" : 0,
				"bruttoleistung_kw" : 30.24,
				"stand" : "20260701",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 125,
				"art_anlage" : "Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade)",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd-West",
				"art_anlage_klasse" : "Bauliche Anlagen",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "310179.12",
				"utm32_n" : "5678280.01",
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)",
				"zeitstrahl_jahr" : 2011,
				"art_der_flaeche" : null,
				"realer_ertrag_kwh_im_inbetriebnahmejahr" : 76.5712593503277
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.5842854872, 51.7627206095 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE942297821398",
				"jahr" : "2011",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774020",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33129",
				"gemeinde" : "Delbrück",
				"inbetriebnahmedatum" : "20111231",
				"inbetriebnahmejahr" : 2011,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"statusmouseover" : null,
				"status" : "in Betrieb",
				"mittlerer_ertrag_kwh" : "27168.36",
				"realer_ertrag" : 0,
				"bruttoleistung_kw" : 30.595,
				"stand" : "20260701",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 123,
				"art_anlage" : "Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade)",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : null,
				"art_anlage_klasse" : "Bauliche Anlagen",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "471310.389",
				"utm32_n" : "5734729.609",
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "41 - 60 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"zeitstrahl_jahr" : 2011,
				"art_der_flaeche" : null,
				"realer_ertrag_kwh_im_inbetriebnahmejahr" : 77.47016136981732
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.9480841964, 51.5196563518 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE950776237400",
				"jahr" : "2011",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05512000",
				"kreis" : "Bottrop",
				"plz" : "46238",
				"gemeinde" : "Bottrop",
				"inbetriebnahmedatum" : "20111231",
				"inbetriebnahmejahr" : 2011,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"statusmouseover" : null,
				"status" : "in Betrieb",
				"mittlerer_ertrag_kwh" : "28682.4",
				"realer_ertrag" : 0,
				"bruttoleistung_kw" : 32.3,
				"stand" : "20260701",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 170,
				"art_anlage" : "Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade)",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd-West",
				"art_anlage_klasse" : "Bauliche Anlagen",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "357639.02",
				"utm32_n" : "5709611.14",
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "41 - 60 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"zeitstrahl_jahr" : 2011,
				"art_der_flaeche" : null,
				"realer_ertrag_kwh_im_inbetriebnahmejahr" : 81.7874231817323
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.5882676374, 52.3490433496 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE982113173904",
				"jahr" : "2011",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05566020",
				"kreis" : "Steinfurt",
				"plz" : "48496",
				"gemeinde" : "Hopsten",
				"inbetriebnahmedatum" : "20111231",
				"inbetriebnahmejahr" : 2011,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"statusmouseover" : null,
				"status" : "in Betrieb",
				"mittlerer_ertrag_kwh" : "28771.2",
				"realer_ertrag" : 0,
				"bruttoleistung_kw" : 32.4,
				"stand" : "20260701",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 148,
				"art_anlage" : "Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade)",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd-West",
				"art_anlage_klasse" : "Bauliche Anlagen",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "403841.84",
				"utm32_n" : "5800798.98",
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"zeitstrahl_jahr" : 2011,
				"art_der_flaeche" : null,
				"realer_ertrag_kwh_im_inbetriebnahmejahr" : 82.04063501820825
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2969653518, 51.2563294183 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE988500177234",
				"jahr" : "2011",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05166032",
				"kreis" : "Viersen",
				"plz" : "41751",
				"gemeinde" : "Viersen",
				"inbetriebnahmedatum" : "20111231",
				"inbetriebnahmejahr" : 2011,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"statusmouseover" : null,
				"status" : "in Betrieb",
				"mittlerer_ertrag_kwh" : "29783.52",
				"realer_ertrag" : 0,
				"bruttoleistung_kw" : 33.54,
				"stand" : "20260701",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 134,
				"art_anlage" : "Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade)",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd",
				"art_anlage_klasse" : "Bauliche Anlagen",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "311391.248",
				"utm32_n" : "5681801.47",
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"zeitstrahl_jahr" : 2011,
				"art_der_flaeche" : null,
				"realer_ertrag_kwh_im_inbetriebnahmejahr" : 84.9272499540341
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.257244738, 51.8448861586 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE957007921039",
				"jahr" : "2011",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05762024",
				"kreis" : "Höxter",
				"plz" : "37696",
				"gemeinde" : "Marienmünster",
				"inbetriebnahmedatum" : "20111231",
				"inbetriebnahmejahr" : 2011,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"statusmouseover" : null,
				"status" : "in Betrieb",
				"mittlerer_ertrag_kwh" : "31213.2",
				"realer_ertrag" : 0,
				"bruttoleistung_kw" : 35.15,
				"stand" : "20260701",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 190,
				"art_anlage" : "Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade)",
