[
	{
		"verwaltungseinheit" : "Düsseldorf",
		"gkz" : "05111000",
		"vwe_typ" : "gem",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : 196.543,
		"waermeertrag_gwh" : 276.72499999999997,
		"dampfabgabe_gwh" : null,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : true,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Essen",
		"gkz" : "05113000",
		"vwe_typ" : "gem",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : -1,
		"waermeertrag_gwh" : -1,
		"dampfabgabe_gwh" : null,
		"stromertrag_oeffentlich" : false,
		"waermeertrag_oeffentlich" : false,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Krefeld",
		"gkz" : "05114000",
		"vwe_typ" : "gem",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : 93.485,
		"waermeertrag_gwh" : 188.517,
		"dampfabgabe_gwh" : -1,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : true,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : false
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Oberhausen",
		"gkz" : "05119000",
		"vwe_typ" : "gem",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : 337.804,
		"waermeertrag_gwh" : 25.586,
		"dampfabgabe_gwh" : null,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : true,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Solingen",
		"gkz" : "05122000",
		"vwe_typ" : "gem",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : 53.923,
		"waermeertrag_gwh" : 41.620999999999995,
		"dampfabgabe_gwh" : null,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : true,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Wuppertal",
		"gkz" : "05124000",
		"vwe_typ" : "gem",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : 73.925,
		"waermeertrag_gwh" : 521.898,
		"dampfabgabe_gwh" : 521.898,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : true,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Kamp-Lintfort",
		"gkz" : "05170020",
		"vwe_typ" : "gem",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : -1,
		"waermeertrag_gwh" : -1,
		"dampfabgabe_gwh" : -1,
		"stromertrag_oeffentlich" : false,
		"waermeertrag_oeffentlich" : false,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : false
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Köln",
		"gkz" : "05315000",
		"vwe_typ" : "gem",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : -1,
		"waermeertrag_gwh" : null,
		"dampfabgabe_gwh" : -1,
		"stromertrag_oeffentlich" : false,
		"waermeertrag_oeffentlich" : true,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : false
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Leverkusen",
		"gkz" : "05316000",
		"vwe_typ" : "gem",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : -1,
		"waermeertrag_gwh" : -1,
		"dampfabgabe_gwh" : null,
		"stromertrag_oeffentlich" : false,
		"waermeertrag_oeffentlich" : false,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Eschweiler",
		"gkz" : "05334012",
		"vwe_typ" : "gem",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : 200.426,
		"waermeertrag_gwh" : null,
		"dampfabgabe_gwh" : null,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : true,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Herten",
		"gkz" : "05562020",
		"vwe_typ" : "gem",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : 144.786,
		"waermeertrag_gwh" : 517.891,
		"dampfabgabe_gwh" : -1,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : true,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : false
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Bielefeld",
		"gkz" : "05711000",
		"vwe_typ" : "gem",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : -1,
		"waermeertrag_gwh" : -1,
		"dampfabgabe_gwh" : null,
		"stromertrag_oeffentlich" : false,
		"waermeertrag_oeffentlich" : false,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Hagen",
		"gkz" : "05914000",
		"vwe_typ" : "gem",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : 3.72,
		"waermeertrag_gwh" : 43.074999999999996,
		"dampfabgabe_gwh" : 7.868,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : true,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Hamm",
		"gkz" : "05915000",
		"vwe_typ" : "gem",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : 98.262,
		"waermeertrag_gwh" : 106.274,
		"dampfabgabe_gwh" : null,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : true,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Iserlohn",
		"gkz" : "05962024",
		"vwe_typ" : "gem",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : 70.028,
		"waermeertrag_gwh" : 134.29,
		"dampfabgabe_gwh" : null,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : true,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	}
]