[
	{
		"verwaltungseinheit" : "Düsseldorf",
		"gkz" : "05111000",
		"vwe_typ" : "gem",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : 164.837,
		"waermeertrag_gwh" : 335.135,
		"dampfabgabe_gwh" : null,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : true,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Essen",
		"gkz" : "05113000",
		"vwe_typ" : "gem",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : -1,
		"waermeertrag_gwh" : -1,
		"dampfabgabe_gwh" : null,
		"stromertrag_oeffentlich" : false,
		"waermeertrag_oeffentlich" : false,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Krefeld",
		"gkz" : "05114000",
		"vwe_typ" : "gem",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : 105.982,
		"waermeertrag_gwh" : 208.429,
		"dampfabgabe_gwh" : -1,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : true,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : false
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Oberhausen",
		"gkz" : "05119000",
		"vwe_typ" : "gem",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : 340.364,
		"waermeertrag_gwh" : 160.876,
		"dampfabgabe_gwh" : 0.00638968146856916,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : true,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Solingen",
		"gkz" : "05122000",
		"vwe_typ" : "gem",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : 27.21508,
		"waermeertrag_gwh" : 40.827729999999995,
		"dampfabgabe_gwh" : null,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : true,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Wuppertal",
		"gkz" : "05124000",
		"vwe_typ" : "gem",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : 90.722,
		"waermeertrag_gwh" : 525.771,
		"dampfabgabe_gwh" : 525.771,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : true,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Kamp-Lintfort",
		"gkz" : "05170020",
		"vwe_typ" : "gem",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : -1,
		"waermeertrag_gwh" : -1,
		"dampfabgabe_gwh" : -1,
		"stromertrag_oeffentlich" : false,
		"waermeertrag_oeffentlich" : false,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : false
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Bonn",
		"gkz" : "05314000",
		"vwe_typ" : "gem",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : null,
		"waermeertrag_gwh" : null,
		"dampfabgabe_gwh" : 512.147,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : true,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Köln",
		"gkz" : "05315000",
		"vwe_typ" : "gem",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : -1,
		"waermeertrag_gwh" : null,
		"dampfabgabe_gwh" : -1,
		"stromertrag_oeffentlich" : false,
		"waermeertrag_oeffentlich" : true,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : false
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Leverkusen",
		"gkz" : "05316000",
		"vwe_typ" : "gem",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : -1,
		"waermeertrag_gwh" : -1,
		"dampfabgabe_gwh" : null,
		"stromertrag_oeffentlich" : false,
		"waermeertrag_oeffentlich" : false,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Eschweiler",
		"gkz" : "05334012",
		"vwe_typ" : "gem",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : 216.379,
		"waermeertrag_gwh" : null,
		"dampfabgabe_gwh" : null,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : true,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Herten",
		"gkz" : "05562020",
		"vwe_typ" : "gem",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : 139.432,
		"waermeertrag_gwh" : 575.755,
		"dampfabgabe_gwh" : -1,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : true,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : false
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Bielefeld",
		"gkz" : "05711000",
		"vwe_typ" : "gem",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : -1,
		"waermeertrag_gwh" : -1,
		"dampfabgabe_gwh" : null,
		"stromertrag_oeffentlich" : false,
		"waermeertrag_oeffentlich" : false,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Hagen",
		"gkz" : "05914000",
		"vwe_typ" : "gem",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : 5.314,
		"waermeertrag_gwh" : 43.263999999999996,
		"dampfabgabe_gwh" : 6.437,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : true,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Hamm",
		"gkz" : "05915000",
		"vwe_typ" : "gem",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : 95.709,
		"waermeertrag_gwh" : 120.913,
		"dampfabgabe_gwh" : null,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : true,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Iserlohn",
		"gkz" : "05962024",
		"vwe_typ" : "gem",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : 50.347,
		"waermeertrag_gwh" : 128.808,
		"dampfabgabe_gwh" : null,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : true,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	}
]