[
	{
		"verwaltungseinheit" : "Düsseldorf",
		"gkz" : "05111000",
		"vwe_typ" : "krs",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : 174.99,
		"waermeertrag_gwh" : 159.838,
		"dampfabgabe_gwh" : null,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : true,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Essen",
		"gkz" : "05113000",
		"vwe_typ" : "krs",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : 130.548,
		"waermeertrag_gwh" : -1,
		"dampfabgabe_gwh" : null,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : false,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Krefeld",
		"gkz" : "05114000",
		"vwe_typ" : "krs",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : -1,
		"waermeertrag_gwh" : -1,
		"dampfabgabe_gwh" : null,
		"stromertrag_oeffentlich" : false,
		"waermeertrag_oeffentlich" : false,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Oberhausen",
		"gkz" : "05119000",
		"vwe_typ" : "krs",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : 327.274,
		"waermeertrag_gwh" : -1,
		"dampfabgabe_gwh" : null,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : false,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Solingen",
		"gkz" : "05122000",
		"vwe_typ" : "krs",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : 62.203,
		"waermeertrag_gwh" : 35.833999999999996,
		"dampfabgabe_gwh" : null,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : true,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Wuppertal",
		"gkz" : "05124000",
		"vwe_typ" : "krs",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : 86.777,
		"waermeertrag_gwh" : -1,
		"dampfabgabe_gwh" : null,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : false,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Wesel",
		"gkz" : "05170000",
		"vwe_typ" : "krs",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : 109.277,
		"waermeertrag_gwh" : 91.29899999999999,
		"dampfabgabe_gwh" : null,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : true,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Bonn",
		"gkz" : "05314000",
		"vwe_typ" : "krs",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : null,
		"waermeertrag_gwh" : null,
		"dampfabgabe_gwh" : 553.986,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : true,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Köln",
		"gkz" : "05315000",
		"vwe_typ" : "krs",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : -1,
		"waermeertrag_gwh" : 330.065,
		"dampfabgabe_gwh" : null,
		"stromertrag_oeffentlich" : false,
		"waermeertrag_oeffentlich" : true,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Leverkusen",
		"gkz" : "05316000",
		"vwe_typ" : "krs",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : 38.135,
		"waermeertrag_gwh" : 127.672,
		"dampfabgabe_gwh" : null,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : true,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Städteregion Aachen",
		"gkz" : "05334000",
		"vwe_typ" : "krs",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : 153.322,
		"waermeertrag_gwh" : null,
		"dampfabgabe_gwh" : null,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : true,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Rhein-Erft-Kreis",
		"gkz" : "05362000",
		"vwe_typ" : "krs",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : -1,
		"waermeertrag_gwh" : null,
		"dampfabgabe_gwh" : -1,
		"stromertrag_oeffentlich" : false,
		"waermeertrag_oeffentlich" : true,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : false
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Recklinghausen",
		"gkz" : "05562000",
		"vwe_typ" : "krs",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : 99.337,
		"waermeertrag_gwh" : 557.5744930186307,
		"dampfabgabe_gwh" : null,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : true,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Bielefeld",
		"gkz" : "05711000",
		"vwe_typ" : "krs",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : -1,
		"waermeertrag_gwh" : 358.61699999999996,
		"dampfabgabe_gwh" : null,
		"stromertrag_oeffentlich" : false,
		"waermeertrag_oeffentlich" : true,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Minden-Lübbecke",
		"gkz" : "05770000",
		"vwe_typ" : "krs",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : null,
		"waermeertrag_gwh" : null,
		"dampfabgabe_gwh" : null,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : true,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Hagen",
		"gkz" : "05914000",
		"vwe_typ" : "krs",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : 1.606,
		"waermeertrag_gwh" : -1,
		"dampfabgabe_gwh" : -1,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : false,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : false
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Hamm",
		"gkz" : "05915000",
		"vwe_typ" : "krs",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : 95.658,
		"waermeertrag_gwh" : -1,
		"dampfabgabe_gwh" : null,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : false,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	},
	{
		"verwaltungseinheit" : "Märkischer Kreis",
		"gkz" : "05962000",
		"vwe_typ" : "krs",
		"stand" : "20260707",
		"quelle" : "AIDA, BNA, ITAD",
		"label_wenn_nicht_oeffentlich" : "keine Veröffentlichungserlaubnis",
		"stromertrag_gwh" : 64.219,
		"waermeertrag_gwh" : -1,
		"dampfabgabe_gwh" : null,
		"stromertrag_oeffentlich" : true,
		"waermeertrag_oeffentlich" : false,
		"dampfabgabe_oeffentlich" : true
	}
]