{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "genehmigt_dach_kum",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.6695211697, 52.010714767 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE965013710301",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250109",
				"genehmigungsjahr" : 2022,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05515000",
				"kreis" : "Münster",
				"plz" : "48157",
				"gemeinde" : "Münster",
				"bruttoleistung_kw" : 836.9,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 743167.2,
				"jahr" : 2024,
				"genehmigungsdatum" : "20221214",
				"anzahl_module" : 2040,
				"art_anlage" : "Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade)",
				"stand" : "20260501",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : "Ost-West",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Ost-West",
				"art_anlage_klasse" : "Bauliche Anlagen",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 408685.693,
				"utm32_n" : 5763065.59,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.172653572, 51.5444865236 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE994458906475",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250904",
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05916000",
				"kreis" : "Herne",
				"plz" : "44653",
				"gemeinde" : "Herne",
				"bruttoleistung_kw" : 303.49,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 269499.12,
				"jahr" : 2024,
				"genehmigungsdatum" : "20240222",
				"anzahl_module" : 682,
				"art_anlage" : "Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade)",
				"stand" : "20260501",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Ost-West",
				"art_anlage_klasse" : "Bauliche Anlagen",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 373287.251,
				"utm32_n" : 5711959.263,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.8461967277, 51.0983122584 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE982873011164",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250123",
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05162004",
				"kreis" : "Rhein-Kreis Neuss",
				"plz" : "41539",
				"gemeinde" : "Dormagen",
				"bruttoleistung_kw" : 131.85,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 117082.8,
				"jahr" : 2024,
				"genehmigungsdatum" : "20240425",
				"anzahl_module" : 293,
				"art_anlage" : "Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade)",
				"stand" : "20260501",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd",
				"art_anlage_klasse" : "Bauliche Anlagen",
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"utm32_e" : 349195.572,
				"utm32_n" : 5662963.974,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6105270047, 51.4518539968 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE964389516487",
				"inbetriebnahmedatum" : "20251112",
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05170024",
				"kreis" : "Wesel",
				"plz" : "47441",
				"gemeinde" : "Moers",
				"bruttoleistung_kw" : 204.7,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 181773.6,
				"jahr" : 2024,
				"genehmigungsdatum" : "20241120",
				"anzahl_module" : 460,
				"art_anlage" : "Gebäudesolaranlage",
				"stand" : "20260501",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : "Süd",
				"quelle" : "MaStR",
				"hauptausrichtung" : "Nord",
				"art_anlage_klasse" : "Bauliche Anlagen",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 333976.143,
				"utm32_n" : 5702782.945,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"einspeisung" : "Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.2159581903, 51.580501254 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE961463662061",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250208",
				"genehmigungsjahr" : 2022,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05562032",
				"kreis" : "Recklinghausen",
				"plz" : "45663",
				"gemeinde" : "Recklinghausen",
				"bruttoleistung_kw" : 400,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 355200,
				"jahr" : 2024,
				"genehmigungsdatum" : "20221021",
				"anzahl_module" : 943,
				"art_anlage" : "Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade)",
				"stand" : "20260501",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : "Süd-Ost",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd",
				"art_anlage_klasse" : "Bauliche Anlagen",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 376387.589,
				"utm32_n" : 5715890.057,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "21 - 40 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : "21 - 40 Grad",
				"einspeisung" : "Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.172653572, 51.5444865236 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE975085979728",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250430",
				"genehmigungsjahr" : 2023,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05916000",
				"kreis" : "Herne",
				"plz" : "44653",
				"gemeinde" : "Herne",
				"bruttoleistung_kw" : 222.945,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 197975.16,
				"jahr" : 2024,
				"genehmigungsdatum" : "20231019",
				"anzahl_module" : 501,
				"art_anlage" : "Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade)",
				"stand" : "20260501",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Ost-West",
				"art_anlage_klasse" : "Bauliche Anlagen",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 373287.251,
				"utm32_n" : 5711959.263,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.5996582886, 52.0949807577 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE953418713638",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2022,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05566012",
				"kreis" : "Steinfurt",
				"plz" : "48268",
				"gemeinde" : "Greven",
				"bruttoleistung_kw" : 398.52,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 353885.76,
				"jahr" : 2024,
				"genehmigungsdatum" : "20220803",
				"anzahl_module" : 976,
				"art_anlage" : "Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade)",
				"stand" : "20260501",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20241230",
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Ost-West",
				"art_anlage_klasse" : "Bauliche Anlagen",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 404071.702,
				"utm32_n" : 5772527.367,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2988570036, 51.2176730013 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE929601668481",
				"inbetriebnahmedatum" : "20260216",
				"genehmigungsjahr" : 2023,
				"inbetriebnahmejahr" : 2026,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05166024",
				"kreis" : "Viersen",
				"plz" : "41366",
				"gemeinde" : "Schwalmtal",
				"bruttoleistung_kw" : 157.5,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 139860,
				"jahr" : 2024,
				"genehmigungsdatum" : "20230911",
				"anzahl_module" : 375,
				"art_anlage" : "Gebäudesolaranlage",
				"stand" : "20260501",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : "Ost-West",
				"quelle" : "MaStR",
				"hauptausrichtung" : "Ost-West",
				"art_anlage_klasse" : "Bauliche Anlagen",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 311365.112,
				"utm32_n" : 5677498.727,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"einspeisung" : "Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8702767783, 52.027127098 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE916365465906",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250117",
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05766044",
				"kreis" : "Lippe",
				"plz" : "32657",
				"gemeinde" : "Lemgo",
				"bruttoleistung_kw" : 126,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 111888,
				"jahr" : 2024,
				"genehmigungsdatum" : "20240401",
				"anzahl_module" : 280,
				"art_anlage" : "Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade)",
				"stand" : "20260501",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Ost-West",
				"art_anlage_klasse" : "Bauliche Anlagen",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 491099.816,
				"utm32_n" : 5764063.315,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.0387719987, 51.4205350008 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE971223534804",
				"inbetriebnahmedatum" : "20260422",
				"genehmigungsjahr" : 2023,
				"inbetriebnahmejahr" : 2026,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958004",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59823",
				"gemeinde" : "Arnsberg",
				"bruttoleistung_kw" : 745.86,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 662323.68,
				"jahr" : 2024,
				"genehmigungsdatum" : "20230811",
				"anzahl_module" : 1604,
				"art_anlage" : "Gebäudesolaranlage",
				"stand" : "20260501",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR",
				"hauptausrichtung" : "Süd-Ost",
				"art_anlage_klasse" : "Bauliche Anlagen",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 433163.256,
				"utm32_n" : 5697029.96,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.198276997, 51.3268190031 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE929296850031",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250108",
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05166016",
				"kreis" : "Viersen",
				"plz" : "41334",
				"gemeinde" : "Nettetal",
				"bruttoleistung_kw" : 142.8,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 126806.4,
				"jahr" : 2024,
				"genehmigungsdatum" : "20240429",
				"anzahl_module" : 340,
				"art_anlage" : "Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade)",
				"stand" : "20260501",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd",
				"art_anlage_klasse" : "Bauliche Anlagen",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 304805.556,
				"utm32_n" : 5689896.695,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5765298473, 51.6398133325 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE965461664119",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05170048",
				"kreis" : "Wesel",
				"plz" : "46487",
				"gemeinde" : "Wesel",
				"bruttoleistung_kw" : 993.6,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 882316.8,
				"jahr" : 2024,
				"genehmigungsdatum" : "20241217",
				"anzahl_module" : 1656,
				"art_anlage" : "Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade)",
				"stand" : "20260501",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20250115",
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd",
				"art_anlage_klasse" : "Bauliche Anlagen",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 332306.964,
				"utm32_n" : 5723760.096,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung"
			}
		}
	]
}