{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "genehmigt_gesamt_kum",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4727079984, 51.8685939988 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE933611547445",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250507",
				"genehmigungsjahr" : 2023,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05754044",
				"kreis" : "Gütersloh",
				"plz" : "33415",
				"gemeinde" : "Verl",
				"bruttoleistung_kw" : 200.64,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 178168.32,
				"jahr" : 2024,
				"genehmigungsdatum" : "20230215",
				"anzahl_module" : 528,
				"art_anlage" : "Großparkplatz",
				"stand" : "20260501",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : "Nord-Ost",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd-Ost",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 463695.343,
				"utm32_n" : 5746554.434,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "61 - 89 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : "61 - 89 Grad",
				"einspeisung" : "Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.0673310037, 50.9555510004 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE967053522548",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250714",
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05370012",
				"kreis" : "Heinsberg",
				"plz" : "52511",
				"gemeinde" : "Geilenkirchen",
				"bruttoleistung_kw" : 569,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 505272,
				"jahr" : 2024,
				"genehmigungsdatum" : "20240528",
				"anzahl_module" : 972,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"stand" : "20260501",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Ost-West",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"utm32_e" : 294037.743,
				"utm32_n" : 5648977.43,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.532867002, 51.9614079997 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE948198675078",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250226",
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05515000",
				"kreis" : "Münster",
				"plz" : "48161",
				"gemeinde" : "Münster",
				"bruttoleistung_kw" : 999.47,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 887529.36,
				"jahr" : 2024,
				"genehmigungsdatum" : "20241217",
				"anzahl_module" : 2246,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"stand" : "20260501",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd-West",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 399196.574,
				"utm32_n" : 5757762.485,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.0958059951, 52.0667300002 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE979920061661",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250623",
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05766028",
				"kreis" : "Lippe",
				"plz" : "32699",
				"gemeinde" : "Extertal",
				"bruttoleistung_kw" : 4309.2,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3826569.6,
				"jahr" : 2024,
				"genehmigungsdatum" : "20240126",
				"anzahl_module" : 7560,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"stand" : "20260501",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : "Ost",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "West",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 506567.349,
				"utm32_n" : 5768464.486,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"einspeisung" : "Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6739399968, 51.5144320001 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE933541687631",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250619",
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05170032",
				"kreis" : "Wesel",
				"plz" : "47495",
				"gemeinde" : "Rheinberg",
				"bruttoleistung_kw" : 294,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 261072,
				"jahr" : 2024,
				"genehmigungsdatum" : "20240919",
				"anzahl_module" : 668,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"stand" : "20260501",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Ost-West",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 338602.763,
				"utm32_n" : 5709599.286,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.6459969999, 52.010784998 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE913043934259",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250409",
				"genehmigungsjahr" : 2023,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05515000",
				"kreis" : "Münster",
				"plz" : "48157",
				"gemeinde" : "Münster",
				"bruttoleistung_kw" : 999.63,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 887671.44,
				"jahr" : 2024,
				"genehmigungsdatum" : "20230425",
				"anzahl_module" : 2298,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"stand" : "20260501",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Ost",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 407071.384,
				"utm32_n" : 5763103.214,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "21 - 40 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.7737080048, 51.5224950018 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE990250729199",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250523",
				"genehmigungsjahr" : 2021,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05978012",
				"kreis" : "Unna",
				"plz" : "58730",
				"gemeinde" : "Fröndenberg/Ruhr",
				"bruttoleistung_kw" : 14999.67,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 13319706.96,
				"jahr" : 2024,
				"genehmigungsdatum" : "20210720",
				"anzahl_module" : 34482,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"stand" : "20260501",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 414923.083,
				"utm32_n" : 5708643.707,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.6695211697, 52.010714767 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE965013710301",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250109",
				"genehmigungsjahr" : 2022,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05515000",
				"kreis" : "Münster",
				"plz" : "48157",
				"gemeinde" : "Münster",
				"bruttoleistung_kw" : 836.9,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 743167.2,
				"jahr" : 2024,
				"genehmigungsdatum" : "20221214",
				"anzahl_module" : 2040,
				"art_anlage" : "Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade)",
				"stand" : "20260501",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : "Ost-West",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Ost-West",
				"art_anlage_klasse" : "Bauliche Anlagen",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 408685.693,
				"utm32_n" : 5763065.59,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.172653572, 51.5444865236 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE994458906475",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250904",
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05916000",
				"kreis" : "Herne",
				"plz" : "44653",
				"gemeinde" : "Herne",
				"bruttoleistung_kw" : 303.49,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 269499.12,
				"jahr" : 2024,
				"genehmigungsdatum" : "20240222",
				"anzahl_module" : 682,
				"art_anlage" : "Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade)",
				"stand" : "20260501",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Ost-West",
				"art_anlage_klasse" : "Bauliche Anlagen",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 373287.251,
				"utm32_n" : 5711959.263,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.8461967277, 51.0983122584 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE982873011164",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250123",
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05162004",
				"kreis" : "Rhein-Kreis Neuss",
				"plz" : "41539",
				"gemeinde" : "Dormagen",
				"bruttoleistung_kw" : 131.85,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 117082.8,
				"jahr" : 2024,
				"genehmigungsdatum" : "20240425",
				"anzahl_module" : 293,
				"art_anlage" : "Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade)",
				"stand" : "20260501",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd",
				"art_anlage_klasse" : "Bauliche Anlagen",
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"utm32_e" : 349195.572,
				"utm32_n" : 5662963.974,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6596430027, 51.4693060039 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE936492859416",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250901",
				"genehmigungsjahr" : 2023,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05170024",
				"kreis" : "Wesel",
				"plz" : "47443",
				"gemeinde" : "Moers",
				"bruttoleistung_kw" : 750,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 666000,
				"jahr" : 2024,
				"genehmigungsdatum" : "20231130",
				"anzahl_module" : 1704,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"stand" : "20260501",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Ost-West",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 337450.396,
				"utm32_n" : 5704613.254,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6105270047, 51.4518539968 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE964389516487",
				"inbetriebnahmedatum" : "20251112",
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05170024",
				"kreis" : "Wesel",
				"plz" : "47441",
				"gemeinde" : "Moers",
				"bruttoleistung_kw" : 204.7,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 181773.6,
				"jahr" : 2024,
				"genehmigungsdatum" : "20241120",
				"anzahl_module" : 460,
				"art_anlage" : "Gebäudesolaranlage",
				"stand" : "20260501",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : "Süd",
				"quelle" : "MaStR",
				"hauptausrichtung" : "Nord",
				"art_anlage_klasse" : "Bauliche Anlagen",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 333976.143,
				"utm32_n" : 5702782.945,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"einspeisung" : "Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.2159581903, 51.580501254 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE961463662061",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250208",
				"genehmigungsjahr" : 2022,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05562032",
				"kreis" : "Recklinghausen",
				"plz" : "45663",
				"gemeinde" : "Recklinghausen",
				"bruttoleistung_kw" : 400,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 355200,
				"jahr" : 2024,
				"genehmigungsdatum" : "20221021",
				"anzahl_module" : 943,
				"art_anlage" : "Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade)",
				"stand" : "20260501",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : "Süd-Ost",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd",
				"art_anlage_klasse" : "Bauliche Anlagen",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 376387.589,
				"utm32_n" : 5715890.057,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "21 - 40 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : "21 - 40 Grad",
				"einspeisung" : "Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.9913930047, 51.4127910017 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE935775326911",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958004",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59757",
				"gemeinde" : "Arnsberg",
				"bruttoleistung_kw" : 3772.6,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3350068.8,
				"jahr" : 2024,
				"genehmigungsdatum" : "20240222",
				"anzahl_module" : 5804,
				"art_anlage" : "Freiflächensolaranlage",
				"stand" : "20260501",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20260930",
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR",
				"hauptausrichtung" : "Süd",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 429857.09,
				"utm32_n" : 5696213.04,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.172653572, 51.5444865236 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE975085979728",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250430",
				"genehmigungsjahr" : 2023,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05916000",
				"kreis" : "Herne",
				"plz" : "44653",
				"gemeinde" : "Herne",
				"bruttoleistung_kw" : 222.945,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 197975.16,
				"jahr" : 2024,
				"genehmigungsdatum" : "20231019",
				"anzahl_module" : 501,
				"art_anlage" : "Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade)",
				"stand" : "20260501",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Ost-West",
				"art_anlage_klasse" : "Bauliche Anlagen",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 373287.251,
				"utm32_n" : 5711959.263,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2758930079, 51.0263999972 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE951574063796",
				"inbetriebnahmedatum" : "20251017",
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05370020",
				"kreis" : "Heinsberg",
				"plz" : "41836",
				"gemeinde" : "Hückelhoven",
				"bruttoleistung_kw" : 3068,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2724384,
				"jahr" : 2024,
				"genehmigungsdatum" : "20241105",
				"anzahl_module" : 5144,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"stand" : "20260501",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"utm32_e" : 308973.98,
				"utm32_n" : 5656292.309,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "21 - 40 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.5996582886, 52.0949807577 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE953418713638",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2022,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05566012",
				"kreis" : "Steinfurt",
				"plz" : "48268",
				"gemeinde" : "Greven",
				"bruttoleistung_kw" : 398.52,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 353885.76,
				"jahr" : 2024,
				"genehmigungsdatum" : "20220803",
				"anzahl_module" : 976,
				"art_anlage" : "Bauliche Anlagen (Hausdach, Gebäude und Fassade)",
				"stand" : "20260501",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20241230",
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Ost-West",
				"art_anlage_klasse" : "Bauliche Anlagen",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 404071.702,
				"utm32_n" : 5772527.367,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.5274490007, 51.5987190001 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE979089540878",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250507",
				"genehmigungsjahr" : 2023,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974020",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59590",
				"gemeinde" : "Geseke",
				"bruttoleistung_kw" : 3003.9,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2667463.2,
				"jahr" : 2024,
				"genehmigungsdatum" : "20230817",
				"anzahl_module" : 7068,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"stand" : "20260501",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Ost-West",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 467269.938,
				"utm32_n" : 5716513.904,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4727079984, 51.8685939988 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE991500628101",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250507",
				"genehmigungsjahr" : 2023,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05754044",
				"kreis" : "Gütersloh",
				"plz" : "33415",
				"gemeinde" : "Verl",
				"bruttoleistung_kw" : 182.4,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 161971.2,
				"jahr" : 2024,
				"genehmigungsdatum" : "20230215",
				"anzahl_module" : 480,
				"art_anlage" : "Großparkplatz",
				"stand" : "20260501",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : "Ost",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "West",
