{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "inbetrieb_freiflaeche_kum",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.1268170525, 51.495720152 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE975949072411",
				"inbetriebnahmedatum" : "20110630",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2011,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05762036",
				"kreis" : "Höxter",
				"plz" : "34414",
				"gemeinde" : "Warburg",
				"bruttoleistung_kw" : 187.22,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 166251.36,
				"jahr" : 2011,
				"status" : "in Betrieb",
				"realer_ertrag" : 0.0872276288460508,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 814,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"stand" : "20260501",
				"temp_tage_stillgelegt" : 0,
				"temp_tage_inbetrieb" : 184,
				"temp_tage_voruebergehendstillgelegt" : 0,
				"tage_inbetrieb" : 184,
				"globalstrahlungsindex" : 1.0407918954248,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 508803.542,
				"utm32_n" : 5704960.815,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.4198289978, 51.1817550005 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE921756997676",
				"inbetriebnahmedatum" : "20000401",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2000,
				"stilllegungsdatum" : "20201222",
				"stilllegungsjahr" : 2020,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05116000",
				"kreis" : "Mönchengladbach",
				"plz" : "41069",
				"gemeinde" : "Mönchengladbach",
				"bruttoleistung_kw" : 30.38,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 26977.44,
				"jahr" : 2011,
				"status" : "in Betrieb",
				"realer_ertrag" : 0.028077900911308816,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 620,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"stand" : "20260501",
				"temp_tage_stillgelegt" : 0,
				"temp_tage_inbetrieb" : 365,
				"temp_tage_voruebergehendstillgelegt" : 0,
				"tage_inbetrieb" : 365,
				"globalstrahlungsindex" : 1.0407918954248,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"utm32_e" : 319671.712,
				"utm32_n" : 5673201.553,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "21 - 40 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.9527540004, 52.0010160018 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE933062236189",
				"inbetriebnahmedatum" : "20051117",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2005,
				"stilllegungsdatum" : "20260331",
				"stilllegungsjahr" : 2026,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05570052",
				"kreis" : "Warendorf",
				"plz" : "48231",
				"gemeinde" : "Warendorf",
				"bruttoleistung_kw" : 200,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 177600,
				"jahr" : 2011,
				"status" : "in Betrieb",
				"realer_ertrag" : 0.1848446406274445,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 2941,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"stand" : "20260501",
				"temp_tage_stillgelegt" : 0,
				"temp_tage_inbetrieb" : 365,
				"temp_tage_voruebergehendstillgelegt" : 0,
				"tage_inbetrieb" : 365,
				"globalstrahlungsindex" : 1.0407918954248,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 428108.584,
				"utm32_n" : 5761668.98,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.4562654029, 51.493512649 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE945542478873",
				"inbetriebnahmedatum" : "20100625",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05913000",
				"kreis" : "Dortmund",
				"plz" : "44139",
				"gemeinde" : "Dortmund",
				"bruttoleistung_kw" : 172.56,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 153233.28,
				"jahr" : 2011,
				"status" : "in Betrieb",
				"realer_ertrag" : 0.1594839559333591,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 858,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"stand" : "20260501",
				"temp_tage_stillgelegt" : 0,
				"temp_tage_inbetrieb" : 365,
				"temp_tage_voruebergehendstillgelegt" : 0,
				"tage_inbetrieb" : 365,
				"globalstrahlungsindex" : 1.0407918954248,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd-Ost",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 392832.841,
				"utm32_n" : 5705837.571,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "61 - 89 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3528580057, 51.3336680033 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE947318225254",
				"inbetriebnahmedatum" : "20101221",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05166008",
				"kreis" : "Viersen",
				"plz" : "47929",
				"gemeinde" : "Grefrath",
				"bruttoleistung_kw" : 170.1,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 151048.8,
				"jahr" : 2011,
				"status" : "in Betrieb",
				"realer_ertrag" : 0.1572103668536415,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 945,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"stand" : "20260501",
				"temp_tage_stillgelegt" : 0,
				"temp_tage_inbetrieb" : 365,
				"temp_tage_voruebergehendstillgelegt" : 0,
				"tage_inbetrieb" : 365,
				"globalstrahlungsindex" : 1.0407918954248,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "West",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 315600.89,
				"utm32_n" : 5690258.151,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.7959602596, 51.4610301838 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE987307563080",
				"inbetriebnahmedatum" : "20111219",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2011,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05112000",
				"kreis" : "Duisburg",
				"plz" : "47138",
				"gemeinde" : "Duisburg",
				"bruttoleistung_kw" : 109.76,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 97466.88,
				"jahr" : 2011,
				"status" : "in Betrieb",
				"realer_ertrag" : 0.003335103740592051,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 392,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"stand" : "20260501",
				"temp_tage_stillgelegt" : 0,
				"temp_tage_inbetrieb" : 12,
				"temp_tage_voruebergehendstillgelegt" : 0,
				"tage_inbetrieb" : 12,
				"globalstrahlungsindex" : 1.0407918954248,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Nord",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 346889.538,
				"utm32_n" : 5703399.186,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "21 - 40 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.0227550146, 50.8330953956 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE919049569624",
				"inbetriebnahmedatum" : "20110915",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2011,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05334002",
				"kreis" : "Städteregion Aachen",
				"plz" : "52072",
				"gemeinde" : "Aachen",
				"bruttoleistung_kw" : 747,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 663336,
				"jahr" : 2011,
				"status" : "in Betrieb",
				"realer_ertrag" : 0.20238968877686317,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 3138,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"stand" : "20260501",
				"temp_tage_stillgelegt" : 0,
				"temp_tage_inbetrieb" : 107,
				"temp_tage_voruebergehendstillgelegt" : 0,
				"tage_inbetrieb" : 107,
				"globalstrahlungsindex" : 1.0407918954248,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"utm32_e" : 290358.31,
				"utm32_n" : 5635489.386,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "21 - 40 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.2507865396, 51.6095545819 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE990720080317",
				"inbetriebnahmedatum" : "20111212",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2011,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05762012",
				"kreis" : "Höxter",
				"plz" : "34434",
				"gemeinde" : "Borgentreich",
				"bruttoleistung_kw" : 490.36,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 435439.68,
				"jahr" : 2011,
				"status" : "in Betrieb",
				"realer_ertrag" : 0.023591341665526025,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 2132,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"stand" : "20260501",
				"temp_tage_stillgelegt" : 0,
				"temp_tage_inbetrieb" : 19,
				"temp_tage_voruebergehendstillgelegt" : 0,
				"tage_inbetrieb" : 19,
				"globalstrahlungsindex" : 1.0407918954248,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 517366,
				"utm32_n" : 5717643,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6822039166, 51.1298734841 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE941311452457",
				"inbetriebnahmedatum" : "20071221",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2007,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05162008",
				"kreis" : "Rhein-Kreis Neuss",
				"plz" : "41516",
				"gemeinde" : "Grevenbroich",
				"bruttoleistung_kw" : 526,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 467088,
				"jahr" : 2011,
				"status" : "in Betrieb",
				"realer_ertrag" : 0.48614140485017904,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 6744,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"stand" : "20260501",
				"temp_tage_stillgelegt" : 0,
				"temp_tage_inbetrieb" : 365,
				"temp_tage_voruebergehendstillgelegt" : 0,
				"tage_inbetrieb" : 365,
				"globalstrahlungsindex" : 1.0407918954248,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"utm32_e" : 337825,
				"utm32_n" : 5666822,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "21 - 40 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.476657303, 52.3377310316 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE947398386487",
				"inbetriebnahmedatum" : "20111223",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2011,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05770036",
				"kreis" : "Minden-Lübbecke",
				"plz" : "32361",
				"gemeinde" : "Preußisch Oldendorf",
				"bruttoleistung_kw" : 740.25,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 657342,
				"jahr" : 2011,
				"status" : "in Betrieb",
				"realer_ertrag" : 0.014995204956105838,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 2961,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"stand" : "20260501",
				"temp_tage_stillgelegt" : 0,
				"temp_tage_inbetrieb" : 8,
				"temp_tage_voruebergehendstillgelegt" : 0,
				"tage_inbetrieb" : 8,
				"globalstrahlungsindex" : 1.0407918954248,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 464343.364,
				"utm32_n" : 5798731.615,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "21 - 40 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.6458798125, 52.0091722393 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE931710410882",
				"inbetriebnahmedatum" : "20101227",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05515000",
				"kreis" : "Münster",
				"plz" : "48157",
				"gemeinde" : "Münster",
				"bruttoleistung_kw" : 1142.25,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1014318,
				"jahr" : 2011,
				"status" : "in Betrieb",
				"realer_ertrag" : 1.0556939537834922,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 4542,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"stand" : "20260501",
				"temp_tage_stillgelegt" : 0,
				"temp_tage_inbetrieb" : 365,
				"temp_tage_voruebergehendstillgelegt" : 0,
				"tage_inbetrieb" : 365,
				"globalstrahlungsindex" : 1.0407918954248,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 407060,
				"utm32_n" : 5762924,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "21 - 40 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.2024059975, 51.8061639962 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE986704980810",
				"inbetriebnahmedatum" : "20111230",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2011,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05762024",
				"kreis" : "Höxter",
				"plz" : "37696",
				"gemeinde" : "Marienmünster",
				"bruttoleistung_kw" : 1458,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1294704,
				"jahr" : 2011,
				"status" : "in Betrieb",
				"realer_ertrag" : 0.0036918285758193703,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 5832,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"stand" : "20260501",
				"temp_tage_stillgelegt" : 0,
				"temp_tage_inbetrieb" : 1,
				"temp_tage_voruebergehendstillgelegt" : 0,
				"tage_inbetrieb" : 1,
				"globalstrahlungsindex" : 1.0407918954248,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 513955.21,
				"utm32_n" : 5739498.95,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.9435947298, 51.72424334 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE981006546368",
				"inbetriebnahmedatum" : "20111026",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2011,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774004",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33184",
				"gemeinde" : "Altenbeken",
				"bruttoleistung_kw" : 2743.65,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2436361.2,
				"jahr" : 2011,
				"status" : "in Betrieb",
				"realer_ertrag" : 0.45851827239718107,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 14070,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"stand" : "20260501",
				"temp_tage_stillgelegt" : 0,
				"temp_tage_inbetrieb" : 66,
				"temp_tage_voruebergehendstillgelegt" : 0,
				"tage_inbetrieb" : 66,
				"globalstrahlungsindex" : 1.0407918954248,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 496104,
				"utm32_n" : 5730370,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "21 - 40 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.0385200058, 51.8510549985 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE982047659949",
				"inbetriebnahmedatum" : "20100702",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05570020",
				"kreis" : "Warendorf",
				"plz" : "59320",
				"gemeinde" : "Ennigerloh",
				"bruttoleistung_kw" : 499.5,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 443556,
				"jahr" : 2011,
				"status" : "in Betrieb",
				"realer_ertrag" : 0.46164948996704264,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 2700,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"stand" : "20260501",
				"temp_tage_stillgelegt" : 0,
				"temp_tage_inbetrieb" : 365,
				"temp_tage_voruebergehendstillgelegt" : 0,
				"tage_inbetrieb" : 365,
				"globalstrahlungsindex" : 1.0407918954248,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 433775.77,
				"utm32_n" : 5744909.325,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "21 - 40 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.0748254872, 51.7182178161 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE953714355976",
				"inbetriebnahmedatum" : "20111208",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2011,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05762004",
				"kreis" : "Höxter",
				"plz" : "33014",
				"gemeinde" : "Bad Driburg",
				"bruttoleistung_kw" : 1164.15,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1033765.2,
				"jahr" : 2011,
				"status" : "in Betrieb",
				"realer_ertrag" : 0.06779860866970011,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 4826,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"stand" : "20260501",
				"temp_tage_stillgelegt" : 0,
				"temp_tage_inbetrieb" : 23,
				"temp_tage_voruebergehendstillgelegt" : 0,
				"tage_inbetrieb" : 23,
				"globalstrahlungsindex" : 1.0407918954248,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 505169,
				"utm32_n" : 5729701,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.949768999, 51.724957 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE914568663303",
				"inbetriebnahmedatum" : "20111006",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2011,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774004",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33184",
				"gemeinde" : "Altenbeken",
				"bruttoleistung_kw" : 926,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 822288,
				"jahr" : 2011,
				"status" : "in Betrieb",
				"realer_ertrag" : 0.2016477780959886,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 3704,
				"art_anlage" : "Freifläche",
				"stand" : "20260501",
				"temp_tage_stillgelegt" : 0,
				"temp_tage_inbetrieb" : 86,
				"temp_tage_voruebergehendstillgelegt" : 0,
				"tage_inbetrieb" : 86,
				"globalstrahlungsindex" : 1.0407918954248,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Solare Strahlungsenergie",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"hauptausrichtung" : "Süd",
				"art_anlage_klasse" : "Freiflächensolar",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 496530.521,
				"utm32_n" : 5730449.06,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : "5 - 20 Grad",
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6103720104, 50.5726050585 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE951953480749",
				"inbetriebnahmedatum" : "20111223",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2011,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
