{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "inbetrieb_dach_kum",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2763731513, 51.4953261203 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "81081",
				"inbetriebnahmedatum" : "20100630",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05154012",
				"kreis" : "Kleve",
				"plz" : "47608",
				"gemeinde" : "Geldern",
				"bruttoleistung_kw" : 555,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 492840,
				"jahr" : 2016,
				"status" : "in Betrieb",
				"realer_ertrag" : 0.4903572510423298,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"anzahl_module" : 7384,
				"art_anlage" : "Bauliche Anlagen (Sonstige)",
				"stand" : "20201109",
				"temp_tage_stillgelegt" : 0,
				"temp_tage_inbetrieb" : 365,
				"temp_tage_voruebergehendstillgelegt" : 0,
				"tage_inbetrieb" : 365,
				"globalstrahlungsindex" : 0.994962363124604,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"energietraeger" : "Photovoltaik",
				"nebenausrichtung" : null,
				"quelle" : "MaStR",
				"hauptausrichtung" : null,
				"art_anlage_klasse" : "Bauliche Anlagen",
				"region" : null,
				"utm32_e" : 310942.22,
				"utm32_n" : 5708427.01,
				"neigungswinkel_hauptausrichtung_grad" : null,
				"neigungswinkel_nebenausrichtung_grad" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.641939589, 50.889318118 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE903536155698",
				"inbetriebnahmedatum" : "20111229",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2011,
				"stilllegungsdatum" : "20210201",
				"stilllegungsjahr" : 2021,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
