{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "genehmigt",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.2922312914, 51.8674845897 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE973433131422",
				"inbetriebnahmedatum" : "19940101",
				"genehmigungsjahr" : 1993,
				"inbetriebnahmejahr" : 1994,
				"stilllegungsdatum" : "20231029",
				"stilllegungsjahr" : 2023,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05766052",
				"kreis" : "Lippe",
				"plz" : "32676",
				"gemeinde" : "Lügde",
				"bruttoleistung_kw" : 250,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 465967.096526309,
				"anlagentyp" : "N 29 / 250",
				"genehmigungsdatum" : "19930701",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "520121.00000000000",
				"utm32_n" : "5746340.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Detmold",
				"aktenzeichen" : "Az 50.019.00/92/0106.22131",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA4",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Windpark KWS",
				"durchmesser_m" : 29,
				"nabenhoehe_m" : 41,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.2751750043, 52.094083998 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE909677372567",
				"inbetriebnahmedatum" : "19950304",
				"genehmigungsjahr" : 1993,
				"inbetriebnahmejahr" : 1995,
				"stilllegungsdatum" : "20260128",
				"stilllegungsjahr" : 2026,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05566024",
				"kreis" : "Steinfurt",
				"plz" : "48612",
				"gemeinde" : "Horstmar",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 726254.196376482,
				"anlagentyp" : "E-40",
				"genehmigungsdatum" : "19931027",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "381842.58100000001",
				"utm32_n" : "5772906.0449999999",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Steinfurt",
				"aktenzeichen" : "63-042.025.93 00",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "EA-4850 WEA Nr. 40227",
				"name_anlagenbetreiber" : "Konert Windstrom KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Konert Windstrom KG",
				"durchmesser_m" : 36,
				"nabenhoehe_m" : 44,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.1628499988, 51.7298010007 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE937746860202",
				"inbetriebnahmedatum" : "19940521",
				"genehmigungsjahr" : 1993,
				"inbetriebnahmejahr" : 1994,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : "20211231",
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05154016",
				"kreis" : "Kleve",
				"plz" : "47574",
				"gemeinde" : "Goch",
				"bruttoleistung_kw" : 110,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 92753.5320490165,
				"anlagentyp" : "20/110",
				"genehmigungsdatum" : "19930525",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "304076.23499999999",
				"utm32_n" : "5734796.3720000004",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Kleve",
				"aktenzeichen" : "63-BG-00267/93-PFB",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Windkraftanlage Josef Tümmers",
				"name_anlagenbetreiber" : "Tümmers BIO-ENERGY GmbH",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Windkraft",
				"durchmesser_m" : 20,
				"nabenhoehe_m" : 34.2,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.9304946045, 51.5137449674 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE939605421074",
				"inbetriebnahmedatum" : "19940809",
				"genehmigungsjahr" : 1993,
				"inbetriebnahmejahr" : 1994,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974012",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59469",
				"gemeinde" : "Ense",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 783574.056805027,
				"anlagentyp" : "E-40/5.40",
				"genehmigungsdatum" : "19931115",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "425786.00000000000",
				"utm32_n" : "5707500.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Soest",
				"aktenzeichen" : "1401/93",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Windpark Ruhne-Waltringen GmbH ＆ Co. KG",
				"name_anlagenbetreiber" : "Windpark Ruhne-Waltringen GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Ruhne-Waltringen",
				"durchmesser_m" : 40.3,
				"nabenhoehe_m" : 50,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.8469279965, 51.5632679973 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE951035147119",
				"inbetriebnahmedatum" : "19930317",
				"genehmigungsjahr" : 1993,
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974052",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59457",
				"gemeinde" : "Werl",
				"bruttoleistung_kw" : 150,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 233333.254673762,
				"anlagentyp" : "N150/27",
				"genehmigungsdatum" : "19930118",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "420074.20199999999",
				"utm32_n" : "5713095.4519999996",
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Werl",
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA Gegenwind",
				"name_anlagenbetreiber" : "Gegenwind",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Gegenwind",
				"durchmesser_m" : 27,
				"nabenhoehe_m" : 40,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		}
	]
}