{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "genehmigt",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.0091169993, 51.5035589994 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE973855760149",
				"inbetriebnahmedatum" : "19950221",
				"genehmigungsjahr" : 1994,
				"inbetriebnahmejahr" : 1995,
				"stilllegungsdatum" : "20230723",
				"stilllegungsjahr" : 2023,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974012",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59469",
				"gemeinde" : "Ense",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 802500,
				"anlagentyp" : "WW4100/500",
				"genehmigungsdatum" : "19940309",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "431226.22100000002",
				"utm32_n" : "5706290.4299999997",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Soest",
				"aktenzeichen" : "0148/0000/",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Wind World",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Haar",
				"durchmesser_m" : 41,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2234266741, 51.001487492 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE904160411501",
				"inbetriebnahmedatum" : "19950427",
				"genehmigungsjahr" : 1994,
				"inbetriebnahmejahr" : 1995,
				"stilllegungsdatum" : "20221011",
				"stilllegungsjahr" : 2022,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05370012",
				"kreis" : "Heinsberg",
				"plz" : "52511",
				"gemeinde" : "Geilenkirchen",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 581264.704025829,
				"anlagentyp" : "E-40/5.40",
				"genehmigungsdatum" : "19940427",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"utm32_e" : "305191.00000000000",
				"utm32_n" : "5653660.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Geilenkirchen",
				"aktenzeichen" : "9402918/01",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "40321",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WP_Geilenkirchen",
				"durchmesser_m" : 40,
				"nabenhoehe_m" : 44,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4387071289, 51.5161086528 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE992079771298",
				"inbetriebnahmedatum" : "19950801",
				"genehmigungsjahr" : 1994,
				"inbetriebnahmejahr" : 1995,
				"stilllegungsdatum" : "20240805",
				"stilllegungsjahr" : 2024,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974036",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59602",
				"gemeinde" : "Rüthen",
				"bruttoleistung_kw" : 225,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 359197.878096443,
				"anlagentyp" : "M700 225/40",
				"genehmigungsdatum" : "19940609",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "461053.00000000000",
				"utm32_n" : "5707370.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Soest",
				"aktenzeichen" : "0020/0300",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Windpark Spitze Warte Gbr",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WKA Nr.5",
				"durchmesser_m" : 29.6,
				"nabenhoehe_m" : 36,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.850825001, 51.5663669986 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE951621185327",
				"inbetriebnahmedatum" : "19940501",
				"genehmigungsjahr" : 1994,
				"inbetriebnahmejahr" : 1994,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974052",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59457",
				"gemeinde" : "Werl",
				"bruttoleistung_kw" : 250,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 262510.207454241,
				"anlagentyp" : "N27/250",
				"genehmigungsdatum" : "19940201",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "420349.73200000002",
				"utm32_n" : "5713435.8389999997",
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Werl",
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Seitenwind WEA 1",
				"name_anlagenbetreiber" : "Seitenwind",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Seitenwind",
				"durchmesser_m" : 27,
				"nabenhoehe_m" : 40,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.6456771919, 51.1096662458 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE985948362130",
				"inbetriebnahmedatum" : "19950711",
				"genehmigungsjahr" : 1994,
				"inbetriebnahmejahr" : 1995,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958020",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59969",
				"gemeinde" : "Hallenberg",
				"bruttoleistung_kw" : 150,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 77592.7844564439,
				"anlagentyp" : "W-2700 150 kW",
				"genehmigungsdatum" : "19940412",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "475196.00000000000",
				"utm32_n" : "5662080.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Amt für Bauordnung u. Wohnbauförderung",
				"aktenzeichen" : "00523-94-40",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Braunshauser Str. 16 Z",
				"name_anlagenbetreiber" : "PS Bioenergie GmbH ＆ Co. KG Herrn Alois Paffe",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Braunshauser Str.",
				"durchmesser_m" : 27,
				"nabenhoehe_m" : 41,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.4038990012, 52.0970239982 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE986182561792",
				"inbetriebnahmedatum" : "19951123",
				"genehmigungsjahr" : 1994,
				"inbetriebnahmejahr" : 1995,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05566084",
				"kreis" : "Steinfurt",
				"plz" : "48565",
				"gemeinde" : "Steinfurt",
				"bruttoleistung_kw" : 300,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 323027.203577618,
				"anlagentyp" : "TW300",
				"genehmigungsdatum" : "19940325",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "390667.29900000000",
				"utm32_n" : "5773031.3339999998",
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Steinfurt",
				"aktenzeichen" : "940137",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 1",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Tiemann",
				"durchmesser_m" : 33,
				"nabenhoehe_m" : 50,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.9451380039, 51.5124388403 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE970900915301",
				"inbetriebnahmedatum" : "19940315",
				"genehmigungsjahr" : 1994,
				"inbetriebnahmejahr" : 1994,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974012",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59469",
				"gemeinde" : "Ense",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 839601.638354675,
				"anlagentyp" : "E-40/5.40",
				"genehmigungsdatum" : "19940823",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "426800.00000000000",
				"utm32_n" : "5707340.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Soest",
				"aktenzeichen" : "13",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Windpark Ruhne-Waltringen GmbH ＆ Co. KG",
				"name_anlagenbetreiber" : "Windpark Ruhne-Waltringen GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Ruhne-Waltringen",
				"durchmesser_m" : 40.3,
				"nabenhoehe_m" : 50,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.7699944999, 51.5638028598 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE971907216897",
				"inbetriebnahmedatum" : "19950816",
				"genehmigungsjahr" : 1994,
				"inbetriebnahmejahr" : 1995,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774040",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33181",
				"gemeinde" : "Bad Wünnenberg",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 704315.60501384,
				"anlagentyp" : "NTK 500",
				"genehmigungsdatum" : "19941108",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "484057.00000000000",
				"utm32_n" : "5712550.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "195072294",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "V 75534",
				"name_anlagenbetreiber" : "Sintfeld Windenergie GmbH",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Eilerberg",
				"durchmesser_m" : 41,
				"nabenhoehe_m" : 50,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.8939260006, 51.278413999 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE993388615884",
				"inbetriebnahmedatum" : "19940921",
				"genehmigungsjahr" : 1994,
				"inbetriebnahmejahr" : 1994,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05962048",
				"kreis" : "Märkischer Kreis",
				"plz" : "58809",
				"gemeinde" : "Neuenrade",
				"bruttoleistung_kw" : 600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 795577.131929331,
				"anlagentyp" : "TW 600",
				"genehmigungsdatum" : "19940715",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "422853.67999999999",
				"utm32_n" : "5681367.3150000004",
				"genehmigungsbehoerde" : "Bauordnungsamt Lüdenscheid",
				"aktenzeichen" : "63-20-00-11/2687.001",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Neuenrade",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Neuenrade",
				"durchmesser_m" : 43,
				"nabenhoehe_m" : 50,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408"
			}
		}
	]
}