{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "genehmigt_kum",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.5260520032, 51.5668839985 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE914049691504",
				"inbetriebnahmedatum" : "19981230",
				"genehmigungsjahr" : 1997,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : "20200106",
				"stilllegungsjahr" : 2020,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774016",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33142",
				"gemeinde" : "Büren",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 732566.815793556,
				"anlagentyp" : "E-40",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "19971015",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "03470-97-09",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA Alt Heide",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 40,
				"nabenhoehe_m" : 65,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 1997
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3914268473, 51.4962707103 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE978402157328",
				"inbetriebnahmedatum" : "19981008",
				"genehmigungsjahr" : 1996,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : "20260127",
				"stilllegungsjahr" : 2026,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974036",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59602",
				"gemeinde" : "Rüthen",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 678391.583454776,
				"anlagentyp" : "E-40",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "19960927",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Soest",
				"aktenzeichen" : "0021/0300",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WKA Kirchweg",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 40.3,
				"nabenhoehe_m" : 65,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 1997
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.5874239976, 51.325899996 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE992307836072",
				"inbetriebnahmedatum" : "19980720",
				"genehmigungsjahr" : 1997,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : "20231231",
				"stilllegungsjahr" : 2023,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05962044",
				"kreis" : "Märkischer Kreis",
				"plz" : "58769",
				"gemeinde" : "Nachrodt-Wiblingwerde",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1118335.56727073,
				"anlagentyp" : "E 40",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "19970526",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Märkischer Kreis",
				"aktenzeichen" : "63-20-00-10/1684.001",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WKA 40",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 40,
				"nabenhoehe_m" : 65,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 1997
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3285364198, 50.8153222808 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE953483003870",
				"inbetriebnahmedatum" : "20000101",
				"genehmigungsjahr" : 1997,
				"inbetriebnahmejahr" : 2000,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05334012",
				"kreis" : "Städteregion Aachen",
				"plz" : "52249",
				"gemeinde" : "Eschweiler",
				"bruttoleistung_kw" : 1000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1687799.43393827,
				"anlagentyp" : "N 54 Mk3",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "19970214",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Eschweiler Der Stadtdirektor - Bauordnungsamt -",
				"aktenzeichen" : "9604919/13",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "HN 01",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 54,
				"nabenhoehe_m" : 60,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 1997
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.2750423846, 52.2485051476 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE958716498492",
				"inbetriebnahmedatum" : "19980324",
				"genehmigungsjahr" : 1997,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05566096",
				"kreis" : "Steinfurt",
				"plz" : "48493",
				"gemeinde" : "Wettringen",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 647482.613173163,
				"anlagentyp" : "E-40/5.40",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "19970415",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Steinfurt",
				"aktenzeichen" : "60/63-440 - 01811.96",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Windkraftanlage",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 40.3,
				"nabenhoehe_m" : 65,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 1997
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.9115999504, 51.6345788327 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE963473277808",
				"inbetriebnahmedatum" : "19980116",
				"genehmigungsjahr" : 1997,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774028",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33165",
				"gemeinde" : "Lichtenau",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 830064.647856771,
				"anlagentyp" : "E-40",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "19971112",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "1749-1997",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "E-40 S-Nr 41076",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 40,
				"nabenhoehe_m" : 65,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 1997
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3350772261, 50.810165062 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE976475682549",
				"inbetriebnahmedatum" : "19980130",
				"genehmigungsjahr" : 1997,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05358032",
				"kreis" : "Düren",
				"plz" : "52379",
				"gemeinde" : "Langerwehe",
				"bruttoleistung_kw" : 1000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1557419.707765,
				"anlagentyp" : "N 54 Mk3",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "19970214",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Eschweiler Der Stadtdirektor - Bauordnungsamt -",
				"aktenzeichen" : "9604919/13",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "HN 05",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 54,
				"nabenhoehe_m" : 60,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 1997
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3300686598, 50.8140981128 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE985663832420",
				"inbetriebnahmedatum" : "20000101",
				"genehmigungsjahr" : 1997,
				"inbetriebnahmejahr" : 2000,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05334012",
				"kreis" : "Städteregion Aachen",
				"plz" : "52249",
				"gemeinde" : "Eschweiler",
				"bruttoleistung_kw" : 1000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1653097.62054287,
				"anlagentyp" : "N 54 Mk3",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "19970214",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Eschweiler Der Stadtdirektor - Bauordnungsamt -",
				"aktenzeichen" : "9604919/13",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "HN 02",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 54,
				"nabenhoehe_m" : 60,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 1997
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3868750005, 51.4962470045 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE986451412879",
				"inbetriebnahmedatum" : "19981003",
				"genehmigungsjahr" : 1997,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974036",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59602",
				"gemeinde" : "Rüthen",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 802500,
				"anlagentyp" : "E-40",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "19970305",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Soest",
				"aktenzeichen" : "0021/0300/95032079",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WKA-KV",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 40.3,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 1997
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.9266919988, 51.6351440009 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE992681368503",
				"inbetriebnahmedatum" : "19980715",
				"genehmigungsjahr" : 1996,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774028",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33165",
				"gemeinde" : "Lichtenau",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 826388.119343317,
				"anlagentyp" : "E 40/5.40",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "19961016",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Landkreis Paderborn Fachbereich Bauangelegenheiten",
				"aktenzeichen" : "01057-97-14",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "41326_Lichtenau",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 40,
				"nabenhoehe_m" : 65,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 1997
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.3437579983, 51.5445520024 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE994759787674",
				"inbetriebnahmedatum" : "19980831",
				"genehmigungsjahr" : 1996,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05562004",
				"kreis" : "Recklinghausen",
				"plz" : "44577",
				"gemeinde" : "Castrop-Rauxel",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 529998.197894232,
				"anlagentyp" : "E 40",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "19960625",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Castrop-Rauxel",
				"aktenzeichen" : "6310.0808/93/2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "E 40",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 40,
				"nabenhoehe_m" : 63,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 1997
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.9066549979, 51.6333239973 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE905693977878",
				"inbetriebnahmedatum" : "19980324",
				"genehmigungsjahr" : 1997,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774028",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33165",
				"gemeinde" : "Lichtenau",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 778327.547609749,
				"anlagentyp" : "E-40",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "19970805",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "01742-97-03",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "E-40 S-Nr 41216 Barkhausen",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 40,
				"nabenhoehe_m" : 65,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 1997
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.931842001, 51.6354289961 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE949331060089",
				"inbetriebnahmedatum" : "19980211",
				"genehmigungsjahr" : 1997,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774028",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33165",
				"gemeinde" : "Lichtenau",
				"bruttoleistung_kw" : 600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 806637.811053353,
				"anlagentyp" : "N43",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "19970905",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "00644-95",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Hoppe 12",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 43,
				"nabenhoehe_m" : 50,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 1997
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3334550593, 50.8114771855 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE909735243389",
				"inbetriebnahmedatum" : "19980205",
				"genehmigungsjahr" : 1997,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05358032",
				"kreis" : "Düren",
				"plz" : "52379",
				"gemeinde" : "Langerwehe",
				"bruttoleistung_kw" : 1000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1586924.33655752,
				"anlagentyp" : "N 54 Mk3",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "19970214",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Eschweiler Der Stadtdirektor - Bauordnungsamt -",
				"aktenzeichen" : "9604919/13",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "HN 04",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 54,
				"nabenhoehe_m" : 60,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 1997
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.9216910076, 51.6414600014 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE916568385070",
				"inbetriebnahmedatum" : "19980326",
				"genehmigungsjahr" : 1997,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774028",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33165",
				"gemeinde" : "Lichtenau",
				"bruttoleistung_kw" : 1500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2407500,
				"anlagentyp" : "E-66",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "19970815",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "02251-97-10",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "E-66 - S-Nr: 66061",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : null,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 1997
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.4088609976, 52.0924170044 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE927837536338",
				"inbetriebnahmedatum" : "19980202",
				"genehmigungsjahr" : 1997,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05566084",
				"kreis" : "Steinfurt",
				"plz" : "48565",
				"gemeinde" : "Steinfurt",
				"bruttoleistung_kw" : 600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 801002.974665124,
				"anlagentyp" : "TW600e",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "19970422",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Steinfurt",
				"aktenzeichen" : "00518-96",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Wilmsberger 1",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 46,
				"nabenhoehe_m" : 70,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 1997
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.5724680031, 52.4181349995 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE927869659593",
				"inbetriebnahmedatum" : "20000713",
				"genehmigungsjahr" : 1997,
				"inbetriebnahmejahr" : 2000,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05770040",
				"kreis" : "Minden-Lübbecke",
				"plz" : "32369",
				"gemeinde" : "Rahden",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 657614.873527092,
				"anlagentyp" : "E-40/5.40",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "19971230",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Minden Lübbecke",
				"aktenzeichen" : "36064.30RA.282/97-05.694.432",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA Rahden #41832",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 40,
				"nabenhoehe_m" : 65,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 1997
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.9147289953, 51.7617400002 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE953817080232",
				"inbetriebnahmedatum" : "19980508",
				"genehmigungsjahr" : 1997,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554040",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "46348",
				"gemeinde" : "Raesfeld",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 802500,
				"anlagentyp" : "Enercon E-40 mit 65 m Nabenhöhe",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "19970624",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Borken",
				"aktenzeichen" : "63-40 0797 97",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Windenergieanlage",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 40.3,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 1997
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.934756993, 51.6379840003 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE933047519337",
				"inbetriebnahmedatum" : "19980209",
				"genehmigungsjahr" : 1997,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774028",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33165",
				"gemeinde" : "Lichtenau",
				"bruttoleistung_kw" : 600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 886070.471295193,
				"anlagentyp" : "N43",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "19970905",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "02858-94",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Hoppe 10",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 43,
				"nabenhoehe_m" : 50,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 1997
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8998560064, 51.6430679978 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE941534682334",
				"inbetriebnahmedatum" : "19991013",
				"genehmigungsjahr" : 1996,
				"inbetriebnahmejahr" : 1999,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774028",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33165",
				"gemeinde" : "Lichtenau",
				"bruttoleistung_kw" : 1500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2019610.37915138,
				"anlagentyp" : "E 66/15.66",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "19961016",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
