{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "genehmigt_kum",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8246130063, 51.4918569966 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE906318438446",
				"inbetriebnahmedatum" : "20090106",
				"genehmigungsjahr" : 2005,
				"inbetriebnahmejahr" : 2009,
				"stilllegungsdatum" : "20250428",
				"stilllegungsjahr" : 2025,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774040",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33181",
				"gemeinde" : "Bad Wünnenberg",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2556370.81915248,
				"anlagentyp" : "E-70 E-4",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20050511",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Staatl. Amt f. Umwelt und Arbeitsschutz OWL",
				"aktenzeichen" : "_Id-31.3-51.0062/05/0106.1",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "782147",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 71,
				"nabenhoehe_m" : 64,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2006
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3423960076, 51.509641996 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE900747605837",
				"inbetriebnahmedatum" : "20071026",
				"genehmigungsjahr" : 2006,
				"inbetriebnahmejahr" : 2007,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974044",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59581",
				"gemeinde" : "Warstein",
				"bruttoleistung_kw" : 2300,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3192969.33548911,
				"anlagentyp" : "Enercon E-70/23.70 E4",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20061009",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Arnsberg",
				"aktenzeichen" : "56.8851.1.6-G 15/06-Sta",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WPB 7",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 70.4,
				"nabenhoehe_m" : 64,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2006
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1228110002, 52.0645500014 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE902409747343",
				"inbetriebnahmedatum" : "20090123",
				"genehmigungsjahr" : 2006,
				"inbetriebnahmejahr" : 2009,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554036",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "48739",
				"gemeinde" : "Legden",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3004948.03540724,
				"anlagentyp" : "E-70, 2,00MW, 98m",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20060503",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Münster",
				"aktenzeichen" : "56-62.115.00/04/0106.1",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "E 782226-02",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 70,
				"nabenhoehe_m" : 98,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2006
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.8198429967, 51.1817099969 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE910309529372",
				"inbetriebnahmedatum" : "20070726",
				"genehmigungsjahr" : 2004,
				"inbetriebnahmejahr" : 2007,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05962052",
				"kreis" : "Märkischer Kreis",
				"plz" : "58840",
				"gemeinde" : "Plettenberg",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3765131.37088377,
				"anlagentyp" : "E-70 E4",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20040202",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Plettenberg",
				"aktenzeichen" : "613-123/03 (WEA 1)",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Holthausen WEA 1",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 71,
				"nabenhoehe_m" : 85,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2006
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3376089922, 51.5116399991 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE919556789171",
				"inbetriebnahmedatum" : "20071026",
				"genehmigungsjahr" : 2006,
				"inbetriebnahmejahr" : 2007,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974044",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59581",
				"gemeinde" : "Warstein",
				"bruttoleistung_kw" : 2300,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3055457.49267251,
				"anlagentyp" : "Enercon E-70/23.70 E4",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20061009",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Arnsberg",
				"aktenzeichen" : "56.8851.1.6-G 15/06-Sta",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WPB 5",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 70.4,
				"nabenhoehe_m" : 64,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2006
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.177971995, 51.5660760018 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE928850834142",
				"inbetriebnahmedatum" : "20070207",
				"genehmigungsjahr" : 2005,
				"inbetriebnahmejahr" : 2007,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05154064",
				"kreis" : "Kleve",
				"plz" : "47652",
				"gemeinde" : "Weeze",
				"bruttoleistung_kw" : 1500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2297227.57338887,
				"anlagentyp" : "Nordex S77",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20051109",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Düsseldorf, Cecilienallee 2, 40474 Düsseldorf",
				"aktenzeichen" : "56.8851.1.6/4732",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA Weeze-Wemb 70424",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 77,
				"nabenhoehe_m" : 100,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2006
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8245771899, 51.6820460794 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE929114968627",
				"inbetriebnahmedatum" : "20071012",
				"genehmigungsjahr" : 2006,
				"inbetriebnahmejahr" : 2007,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774012",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33178",
				"gemeinde" : "Borchen",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3058544.19547879,
				"anlagentyp" : "V80",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20061006",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Staatliches Amt für Umwelt und Arbeitsschutz OWL",
				"aktenzeichen" : "51.0039/05/0106.1",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WP Dörenhagen II",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 80,
				"nabenhoehe_m" : 60,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2006
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1445720053, 52.0786060022 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE935487267748",
				"inbetriebnahmedatum" : "20170519",
				"genehmigungsjahr" : 2002,
				"inbetriebnahmejahr" : 2017,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554052",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "48624",
				"gemeinde" : "Schöppingen",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 4886881.57494654,
				"anlagentyp" : "Senvion MM 100",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20020228",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Borken",
				"aktenzeichen" : "63-0103138",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "EA-1239237 WEA4",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 100,
				"nabenhoehe_m" : 100,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2006
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1094859948, 52.0645939977 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE939381151073",
				"inbetriebnahmedatum" : "20090127",
				"genehmigungsjahr" : 2006,
				"inbetriebnahmejahr" : 2009,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554036",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "48739",
				"gemeinde" : "Legden",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3028967.01333773,
				"anlagentyp" : "E-70",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20060503",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Münster",
				"aktenzeichen" : "56-62.115.00/04/0106.1",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "E 782225-01",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 70,
				"nabenhoehe_m" : 98,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2006
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.8387729967, 51.1862339952 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE951461958631",
				"inbetriebnahmedatum" : "20070726",
				"genehmigungsjahr" : 2004,
				"inbetriebnahmejahr" : 2007,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05962052",
				"kreis" : "Märkischer Kreis",
				"plz" : "58840",
				"gemeinde" : "Plettenberg",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3221209.7165287,
				"anlagentyp" : "E-70 E4",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20040202",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Plettenberg",
				"aktenzeichen" : "613-108/03 (WEA 3)",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Holthausen WEA 3",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 71,
				"nabenhoehe_m" : 85,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2006
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.0340149971, 51.5101920041 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE952842516495",
				"inbetriebnahmedatum" : "20080410",
				"genehmigungsjahr" : 2005,
				"inbetriebnahmejahr" : 2008,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974032",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59519",
				"gemeinde" : "Möhnesee",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2663885.11411916,
				"anlagentyp" : "E-70 E4",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20050630",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Arnsberg",
				"aktenzeichen" : "56-04-0491583-G 30/05 - Web/Jag",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "78416",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 70,
				"nabenhoehe_m" : 64,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2006
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.5355159998, 51.5348899985 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE966438861906",
				"inbetriebnahmedatum" : "20070416",
				"genehmigungsjahr" : 2005,
				"inbetriebnahmejahr" : 2007,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774016",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33142",
				"gemeinde" : "Büren",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3836940.16076982,
				"anlagentyp" : "E-70 E4",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20050307",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Staatliches Amt für Umwelt und Arbeitsschutz OWL",
				"aktenzeichen" : "51.0003/05/0106.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA1",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 71,
				"nabenhoehe_m" : 98.2,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2006
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2744179926, 51.519306996 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE985690710746",
				"inbetriebnahmedatum" : "20071015",
				"genehmigungsjahr" : 2006,
				"inbetriebnahmejahr" : 2007,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974004",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59609",
				"gemeinde" : "Anröchte",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3468043.80424509,
				"anlagentyp" : "E-70 E4",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20060718",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Arnsberg",
				"aktenzeichen" : "56-04-9140489-G 82/05-Web/Jag",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Windrad Koeneckenkamp",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 71,
				"nabenhoehe_m" : 64,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2006
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8259530051, 51.9666260038 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE987252187645",
				"inbetriebnahmedatum" : "20081023",
				"genehmigungsjahr" : 2004,
				"inbetriebnahmejahr" : 2008,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05766020",
				"kreis" : "Lippe",
				"plz" : "32758",
				"gemeinde" : "Detmold",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2977471.66004069,
				"anlagentyp" : "E-70",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20040817",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Detmold",
				"aktenzeichen" : "Az.:56.2M-52.0029/06/0106.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Windpark Nienhagen 782069",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 70,
				"nabenhoehe_m" : 98,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2006
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.7497970037, 51.6222913516 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE988389751211",
				"inbetriebnahmedatum" : "20070309",
				"genehmigungsjahr" : 2006,
				"inbetriebnahmejahr" : 2007,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05978008",
				"kreis" : "Unna",
				"plz" : "59199",
				"gemeinde" : "Bönen",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3365153.37131654,
				"anlagentyp" : "V90",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20060224",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Arnsberg",
				"aktenzeichen" : "56-04-9140468-9140469-9140472-9140473-G53/05-Bo",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WP Bönen",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 90,
				"nabenhoehe_m" : 94.9,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2006
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8254000065, 51.6863630051 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE991431889244",
				"inbetriebnahmedatum" : "20071010",
				"genehmigungsjahr" : 2006,
				"inbetriebnahmejahr" : 2007,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774012",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33178",
				"gemeinde" : "Borchen",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2947086.60357558,
				"anlagentyp" : "V80",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20061006",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Staatliches Amt für Umwelt und Arbeitsschutz OWL",
				"aktenzeichen" : "51.0039/05/0106.1",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WP Dörenhagen II",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 80,
				"nabenhoehe_m" : 60,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2006
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.1173720052, 50.7934300002 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE994159750032",
				"inbetriebnahmedatum" : "20090928",
				"genehmigungsjahr" : 2002,
				"inbetriebnahmejahr" : 2009,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05970008",
				"kreis" : "Siegen-Wittgenstein",
				"plz" : "57299",
				"gemeinde" : "Burbach",
				"bruttoleistung_kw" : 2500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 5463751.33794089,
				"anlagentyp" : "FL 2500-100",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20020926",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Staatliches Umweltamt Siegen",
				"aktenzeichen" : "43.0009/06/0106.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "FL 424",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 100,
				"nabenhoehe_m" : 100,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2006
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.7561483465, 51.6193015277 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE995806430963",
				"inbetriebnahmedatum" : "20070309",
				"genehmigungsjahr" : 2006,
				"inbetriebnahmejahr" : 2007,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05978008",
				"kreis" : "Unna",
				"plz" : "59199",
				"gemeinde" : "Bönen",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3388458.42673228,
				"anlagentyp" : "V90",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20060224",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Arnsberg",
				"aktenzeichen" : "56-04-9140468-9140469-9140472-9140473-G53/05-Bo",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WP Bönen",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 90,
				"nabenhoehe_m" : 94.4,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2006
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.9696270022, 51.8622519969 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE996711360352",
				"inbetriebnahmedatum" : "20090917",
				"genehmigungsjahr" : 2006,
				"inbetriebnahmejahr" : 2009,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05570020",
				"kreis" : "Warendorf",
				"plz" : "59320",
				"gemeinde" : "Ennigerloh",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2479450.18659074,
				"anlagentyp" : "E-70 E4",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20060120",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Münster",
				"aktenzeichen" : "9961069/01.V Ri-25",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "782602",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 70,
				"nabenhoehe_m" : 64,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2006
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8207059964, 51.9652340004 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE997346254146",
				"inbetriebnahmedatum" : "20081014",
				"genehmigungsjahr" : 2004,
				"inbetriebnahmejahr" : 2008,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
