{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "genehmigt_kum",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.6517230028, 51.6992300036 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE900004001082",
				"inbetriebnahmedatum" : "20110310",
				"genehmigungsjahr" : 2009,
				"inbetriebnahmejahr" : 2011,
				"stilllegungsdatum" : "20260306",
				"stilllegungsjahr" : 2026,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774036",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33154",
				"gemeinde" : "Salzkotten",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3611374.48177461,
				"anlagentyp" : "E-82",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20090811",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "00538-09-14",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "BroWi SalzkottenII",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 82,
				"nabenhoehe_m" : 108.38,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2009
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.6537619988, 51.7031189992 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE901345010511",
				"inbetriebnahmedatum" : "20110325",
				"genehmigungsjahr" : 2009,
				"inbetriebnahmejahr" : 2011,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774036",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33154",
				"gemeinde" : "Salzkotten",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3496018.43612559,
				"anlagentyp" : "E-82",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20090811",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "00538-09-14",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Eikel Wind",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 82,
				"nabenhoehe_m" : 108.38,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2009
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.9861439969, 51.7415529982 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE915296852168",
				"inbetriebnahmedatum" : "20100311",
				"genehmigungsjahr" : 2007,
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05570008",
				"kreis" : "Warendorf",
				"plz" : "59269",
				"gemeinde" : "Beckum",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2262998.61829861,
				"anlagentyp" : "E 70 2000 kW",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20071130",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Münster",
				"aktenzeichen" : "56-60.181/07/0106.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Beckum VII",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 70,
				"nabenhoehe_m" : 64,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2009
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.468108005, 51.1349889974 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE923956447913",
				"inbetriebnahmedatum" : "20111005",
				"genehmigungsjahr" : 2009,
				"inbetriebnahmejahr" : 2011,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05374052",
				"kreis" : "Oberbergischer Kreis",
				"plz" : "51688",
				"gemeinde" : "Wipperfürth",
				"bruttoleistung_kw" : 800,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1247266.30975887,
				"anlagentyp" : "E-53",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20090729",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Oberbergischer Kreis",
				"aktenzeichen" : "67/12.1.6-4-G05/10-PaS",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA3",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 53,
				"nabenhoehe_m" : 73,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2009
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.8555559962, 51.5658330045 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE926181392638",
				"inbetriebnahmedatum" : "20100628",
				"genehmigungsjahr" : 2009,
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974052",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59457",
				"gemeinde" : "Werl",
				"bruttoleistung_kw" : 2050,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 4553909.41275161,
				"anlagentyp" : "MM92",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20090915",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Soest, Abt. Bauen, Wohnen Immissionsschutz",
				"aktenzeichen" : "63.03.1040-63.91.01-09002199",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA_MM92-91217",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 92,
				"nabenhoehe_m" : 100,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2009
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1445720053, 52.0786060022 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE935487267748",
				"inbetriebnahmedatum" : "20170519",
				"genehmigungsjahr" : 2002,
				"inbetriebnahmejahr" : 2017,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554052",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "48624",
				"gemeinde" : "Schöppingen",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 4886881.57494654,
				"anlagentyp" : "Senvion MM 100",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20020228",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Borken",
				"aktenzeichen" : "63-0103138",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "EA-1239237 WEA4",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 100,
				"nabenhoehe_m" : 100,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2009
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.4688890051, 51.7711110002 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE965552465540",
				"inbetriebnahmedatum" : "20100811",
				"genehmigungsjahr" : 2008,
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774020",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33129",
				"gemeinde" : "Delbrück",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3170600.68630921,
				"anlagentyp" : "E70 E4",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20080626",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Detmold",
				"aktenzeichen" : "700-53.0131/05/0106.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "E-782946",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 70,
				"nabenhoehe_m" : 113.5,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2009
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.4688819992, 51.1364270025 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE966560436928",
				"inbetriebnahmedatum" : "20111005",
				"genehmigungsjahr" : 2009,
				"inbetriebnahmejahr" : 2011,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05374052",
				"kreis" : "Oberbergischer Kreis",
				"plz" : "51688",
				"gemeinde" : "Wipperfürth",
				"bruttoleistung_kw" : 800,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1267746.54766449,
				"anlagentyp" : "E-53",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20090729",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Oberbergischer Kreis",
				"aktenzeichen" : "67/12.1.6-4-G05/10-PaS",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA2",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 53,
				"nabenhoehe_m" : 73,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2009
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3826739964, 51.5627399966 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE970533596090",
				"inbetriebnahmedatum" : "20101215",
				"genehmigungsjahr" : 2009,
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05154012",
				"kreis" : "Kleve",
				"plz" : "47608",
				"gemeinde" : "Geldern",
				"bruttoleistung_kw" : 800,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1155535.84298208,
				"anlagentyp" : "E-53",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20091203",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Kleve",
				"aktenzeichen" : "6.1-32 3-03-GV 29/08",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Zitterhuck GbR",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 52.9,
				"nabenhoehe_m" : 73.25,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2009
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.6283712163, 51.8159083853 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE984698287793",
				"inbetriebnahmedatum" : "20100819",
				"genehmigungsjahr" : 2009,
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774020",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33129",
				"gemeinde" : "Delbrück",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3678095.91293667,
				"anlagentyp" : "E82 E1",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20090218",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Detmold",
				"aktenzeichen" : "De-Le/Gr 51-0117/05/0106.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "E-821860",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 82,
				"nabenhoehe_m" : 108,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2009
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.6272220074, 51.8130560025 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE986740483030",
				"inbetriebnahmedatum" : "20100817",
				"genehmigungsjahr" : 2009,
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774020",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33129",
				"gemeinde" : "Delbrück",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3684478.22607279,
				"anlagentyp" : "E82 E1",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20090218",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Detmold",
				"aktenzeichen" : "De-Le/Gr 51-0117/05/0106.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "E-821859",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 82,
				"nabenhoehe_m" : 108,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2009
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.6598889974, 52.3561340022 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE987433548524",
				"inbetriebnahmedatum" : "20100811",
				"genehmigungsjahr" : 2009,
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05770008",
				"kreis" : "Minden-Lübbecke",
				"plz" : "32339",
				"gemeinde" : "Espelkamp",
				"bruttoleistung_kw" : 800,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1278448.05492858,
				"anlagentyp" : "E-53",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20090317",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Minden-Lübecke",
				"aktenzeichen" : "770.0010/08/0106.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Windkraft E53",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 52.9,
				"nabenhoehe_m" : 73,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2009
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8091210034, 51.5299970041 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE901010687154",
				"inbetriebnahmedatum" : "20100122",
				"genehmigungsjahr" : 2008,
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958024",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "34431",
				"gemeinde" : "Marsberg",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3947722.87387857,
				"anlagentyp" : "E-82",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20080508",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Arnsberg",
				"aktenzeichen" : "53-LP-9140533-G 100/06-Bo",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "821983",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 82,
				"nabenhoehe_m" : 98.3,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2009
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8851109993, 51.729249999 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE903635626532",
				"inbetriebnahmedatum" : "20100921",
				"genehmigungsjahr" : 2009,
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774032",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33100",
				"gemeinde" : "Paderborn",
				"bruttoleistung_kw" : 2300,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 4351815.58425185,
				"anlagentyp" : "Enercon E70 E4-2",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20090409",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "01834-08-14",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA Neuenbeken E70",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 71,
				"nabenhoehe_m" : 113.5,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2009
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1209460051, 52.0725090005 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE906216211110",
				"inbetriebnahmedatum" : "20170519",
				"genehmigungsjahr" : 2002,
				"inbetriebnahmejahr" : 2017,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554036",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "48739",
				"gemeinde" : "Legden",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 5018918.8010913,
				"anlagentyp" : "Senvion MM 100",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20020228",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Borken",
				"aktenzeichen" : "63-0103138",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "EA-1239238 WEA10",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 100,
				"nabenhoehe_m" : 100,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2009
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.4696129954, 51.137833998 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE907246624062",
				"inbetriebnahmedatum" : "20111005",
				"genehmigungsjahr" : 2009,
				"inbetriebnahmejahr" : 2011,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05374052",
				"kreis" : "Oberbergischer Kreis",
				"plz" : "51688",
				"gemeinde" : "Wipperfürth",
				"bruttoleistung_kw" : 800,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1288468.72562377,
				"anlagentyp" : "E-53",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20090729",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Oberbergischer Kreis",
				"aktenzeichen" : "67/12.1.6-4-G05/10-PaS",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA1",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 53,
				"nabenhoehe_m" : 73,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2009
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1997929958, 52.1679810019 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE908611548181",
				"inbetriebnahmedatum" : "20110315",
				"genehmigungsjahr" : 2005,
				"inbetriebnahmejahr" : 2011,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05566052",
				"kreis" : "Steinfurt",
				"plz" : "48629",
				"gemeinde" : "Metelen",
				"bruttoleistung_kw" : 600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 911579.53105536,
				"anlagentyp" : "E-40/6.44",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20050929",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Münster",
				"aktenzeichen" : "56-60.149.00/04/0106.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "442535",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 44,
				"nabenhoehe_m" : 78,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2009
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.8783990074, 51.8871640015 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE909415974497",
				"inbetriebnahmedatum" : "20100520",
				"genehmigungsjahr" : 2009,
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05570052",
				"kreis" : "Warendorf",
				"plz" : "48231",
				"gemeinde" : "Warendorf",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3554071.46547781,
				"anlagentyp" : "V90",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20091020",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bauamt Kreis Warendorf",
				"aktenzeichen" : "63-QA-9971428-0188/2009-D",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "EWL-1.2",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 90,
				"nabenhoehe_m" : 95,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2009
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2336840037, 50.9914809981 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE909789112334",
				"inbetriebnahmedatum" : "20100113",
				"genehmigungsjahr" : 2009,
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05370020",
				"kreis" : "Heinsberg",
				"plz" : "41836",
				"gemeinde" : "Hückelhoven",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 5091272.40346595,
				"anlagentyp" : "Repower MM92",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20090713",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Köln",
				"aktenzeichen" : "53.8851.1-6-4-19/07-Ru",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Windpark Brachelen/Lindern Hückelhoven",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 92,
				"nabenhoehe_m" : 100,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2009
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.0843943079, 51.8163703851 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE914437680769",
				"inbetriebnahmedatum" : "20100707",
				"genehmigungsjahr" : 2009,
				"inbetriebnahmejahr" : 2010,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554044",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "48734",
				"gemeinde" : "Reken",
				"bruttoleistung_kw" : 800,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1276864.7573239,
				"anlagentyp" : "E53",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20091208",
