{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "genehmigt_kum",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.1441720077, 51.6268269997 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE922817082089",
				"inbetriebnahmedatum" : "20170912",
				"genehmigungsjahr" : 2016,
				"inbetriebnahmejahr" : 2017,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05154064",
				"kreis" : "Kleve",
				"plz" : "47652",
				"gemeinde" : "Weeze",
				"bruttoleistung_kw" : 2300,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3455152.13318069,
				"anlagentyp" : null,
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20161206",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Kleve",
				"aktenzeichen" : "6.1-323-16-GV15/16",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 7 Windpark Baaler Bruch",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : null,
				"nabenhoehe_m" : 98,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2016
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.6030309976, 51.9142080031 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE935218641809",
				"inbetriebnahmedatum" : "20170925",
				"genehmigungsjahr" : 2016,
				"inbetriebnahmejahr" : 2017,
				"stilllegungsdatum" : "20250214",
				"stilllegungsjahr" : 2025,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05515000",
				"kreis" : "Münster",
				"plz" : "48163",
				"gemeinde" : "Münster",
				"bruttoleistung_kw" : 3230,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 6686453.95339765,
				"anlagentyp" : "GE 3.2-130",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20161230",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Münster",
				"aktenzeichen" : "500-53.0048/16/0009890-0003.V",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA Loevelingloh",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 130,
				"nabenhoehe_m" : 110,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2016
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.7248130011, 50.9370350008 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE903963449216",
				"inbetriebnahmedatum" : "20180228",
				"genehmigungsjahr" : 2016,
				"inbetriebnahmejahr" : 2018,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05362008",
				"kreis" : "Rhein-Erft-Kreis",
				"plz" : "50127",
				"gemeinde" : "Bergheim",
				"bruttoleistung_kw" : 3000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 8473982.4014424,
				"anlagentyp" : "N131/3000",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20161223",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Untere Umweltschutzbehörde Rhein-Erft-Kreis",
				"aktenzeichen" : "70-6/05/0027-0029/16-Kö",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA01 - NX85696",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 131,
				"nabenhoehe_m" : 114,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2016
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.7763549976, 51.6185829982 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE904594306749",
				"inbetriebnahmedatum" : "20180827",
				"genehmigungsjahr" : 2016,
				"inbetriebnahmejahr" : 2018,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05170016",
				"kreis" : "Wesel",
				"plz" : "46569",
				"gemeinde" : "Hünxe",
				"bruttoleistung_kw" : 3000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 6700789.55902814,
				"anlagentyp" : "E-115/3000",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20161222",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Wesel",
				"aktenzeichen" : "170.0004/16/1.6.2/GE 303",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 1, 78",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 115.71,
				"nabenhoehe_m" : 122.05,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2016
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1883839938, 51.9976190019 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE905633950961",
				"inbetriebnahmedatum" : "20170622",
				"genehmigungsjahr" : 2016,
				"inbetriebnahmejahr" : 2017,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05558040",
				"kreis" : "Coesfeld",
				"plz" : "48720",
				"gemeinde" : "Rosendahl",
				"bruttoleistung_kw" : 3300,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 8520462.68473955,
				"anlagentyp" : "N131/3300",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20161025",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Coesfeld",
				"aktenzeichen" : "70.1-2015/0485-0008579",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA-1",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 131,
				"nabenhoehe_m" : 134,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2016
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3024709967, 50.538379001 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE907827095274",
				"inbetriebnahmedatum" : "20171208",
				"genehmigungsjahr" : 2016,
				"inbetriebnahmejahr" : 2017,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05334020",
				"kreis" : "Städteregion Aachen",
				"plz" : "52156",
				"gemeinde" : "Monschau",
				"bruttoleistung_kw" : 3000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 10743201.5930214,
				"anlagentyp" : "E-115",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20161228",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "StädteRegion Aachen",
				"aktenzeichen" : "354-70-0010/16/1.6.2-Neu",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Monschau WEA 1151017",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 115.71,
				"nabenhoehe_m" : 149,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2016
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.4268650039, 52.0262860029 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE908722267193",
				"inbetriebnahmedatum" : "20170730",
				"genehmigungsjahr" : 2016,
				"inbetriebnahmejahr" : 2017,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05558008",
				"kreis" : "Coesfeld",
				"plz" : "48727",
				"gemeinde" : "Billerbeck",
				"bruttoleistung_kw" : 3000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 7846744.40083704,
				"anlagentyp" : "N131/3000",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20160926",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Coesfeld",
				"aktenzeichen" : "70.1-2015/0408-0004970",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Nordex 85436",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 131,
				"nabenhoehe_m" : 114,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2016
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.6763160005, 51.4201359964 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE909368757420",
				"inbetriebnahmedatum" : "20171109",
				"genehmigungsjahr" : 2016,
				"inbetriebnahmejahr" : 2017,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958012",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59929",
				"gemeinde" : "Brilon",
				"bruttoleistung_kw" : 2300,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 6086926.93242052,
				"anlagentyp" : "E-82 E2",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20161227",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Hochsauerlandkreis",
				"aktenzeichen" : "51.3.40148-2015-04 - 0008333 -",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Battenberg 03",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 82,
				"nabenhoehe_m" : 138.38,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2016
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.4504769962, 52.2099649961 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE910283418945",
				"inbetriebnahmedatum" : "20170512",
				"genehmigungsjahr" : 2016,
				"inbetriebnahmejahr" : 2017,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05566076",
				"kreis" : "Steinfurt",
				"plz" : "48432",
				"gemeinde" : "Rheine",
				"bruttoleistung_kw" : 3230,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 7676391.06732854,
				"anlagentyp" : "3.2-130-134",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20160929",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Steinfurt",
				"aktenzeichen" : "67/3-566.0010/16/1.6.20009258",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 3",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 130,
				"nabenhoehe_m" : 134,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2016
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.4465449951, 51.7907039959 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE912608830432",
				"inbetriebnahmedatum" : "20170428",
				"genehmigungsjahr" : 2016,
				"inbetriebnahmejahr" : 2017,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05154044",
				"kreis" : "Kleve",
				"plz" : "46459",
				"gemeinde" : "Rees",
				"bruttoleistung_kw" : 2300,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 4100460.47818454,
				"anlagentyp" : "E-82 E2",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20161012",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Kleve Der Landrat",
				"aktenzeichen" : "6.1-32 3-11-GV 06/16",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 827034",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 82,
				"nabenhoehe_m" : 108.38,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2016
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.9252340062, 51.9644430029 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE914028389002",
				"inbetriebnahmedatum" : "20170829",
				"genehmigungsjahr" : 2016,
				"inbetriebnahmejahr" : 2017,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554056",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "48703",
				"gemeinde" : "Stadtlohn",
				"bruttoleistung_kw" : 3300,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 7270459.92022482,
				"anlagentyp" : "V112-3.3 MW",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20161230",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Borken",
				"aktenzeichen" : "63-00961/2015-wolt",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Stadtlohn Hundewick WEA 10",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 112,
				"nabenhoehe_m" : 143,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2016
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8179310037, 51.6155169992 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE915793920469",
				"inbetriebnahmedatum" : "20180322",
				"genehmigungsjahr" : 2016,
				"inbetriebnahmejahr" : 2018,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774028",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33165",
				"gemeinde" : "Lichtenau",
				"bruttoleistung_kw" : 3000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 7954441.37920836,
				"anlagentyp" : "E-115",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20161216",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "40298-16-600",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WP AE 01 WEA 03",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 115,
				"nabenhoehe_m" : 149,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2016
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.6058500029, 52.2293280041 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE918496089082",
				"inbetriebnahmedatum" : "20180629",
				"genehmigungsjahr" : 2016,
				"inbetriebnahmejahr" : 2018,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05566016",
				"kreis" : "Steinfurt",
				"plz" : "48477",
				"gemeinde" : "Hörstel",
				"bruttoleistung_kw" : 4200,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 9169057.71922884,
				"anlagentyp" : "E - 141",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20161228",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Steinfurt",
				"aktenzeichen" : "566.0015/16/1.6.2 0009447",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 5",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 141,
				"nabenhoehe_m" : 159,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2016
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.8714407123, 52.0173757146 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE918823999275",
				"inbetriebnahmedatum" : "20170630",
				"genehmigungsjahr" : 2016,
				"inbetriebnahmejahr" : 2017,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05570032",
				"kreis" : "Warendorf",
				"plz" : "48346",
				"gemeinde" : "Ostbevern",
				"bruttoleistung_kw" : 3000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 7175194.99762159,
				"anlagentyp" : "E-115",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20161219",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Warendorf",
				"aktenzeichen" : "6340457/2016-8",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "1150567",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 115,
				"nabenhoehe_m" : 149,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2016
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.9293630009, 51.7829439994 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE920371569046",
				"inbetriebnahmedatum" : "20170915",
				"genehmigungsjahr" : 2016,
				"inbetriebnahmejahr" : 2017,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554028",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "46359",
				"gemeinde" : "Heiden",
				"bruttoleistung_kw" : 3000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 7409112.45468624,
				"anlagentyp" : "E-115",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20161220",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Borken",
				"aktenzeichen" : "63-01772/2015-wolt",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WE 1150863",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 115,
				"nabenhoehe_m" : 149,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2016
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.8033609955, 52.0994610031 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE920723731916",
				"inbetriebnahmedatum" : "20180118",
				"genehmigungsjahr" : 2016,
				"inbetriebnahmejahr" : 2018,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554068",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "48691",
				"gemeinde" : "Vreden",
				"bruttoleistung_kw" : 3000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 7784618.75729942,
				"anlagentyp" : "E-115",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20161221",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Borken",
				"aktenzeichen" : "63–01096/2016-wolt",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "1150968",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 115.71,
				"nabenhoehe_m" : 149.08,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2016
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.0836300047, 51.0029499993 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE920923859106",
				"inbetriebnahmedatum" : "20170929",
				"genehmigungsjahr" : 2016,
				"inbetriebnahmejahr" : 2017,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05370016",
				"kreis" : "Heinsberg",
				"plz" : "52525",
				"gemeinde" : "Heinsberg",
				"bruttoleistung_kw" : 2400,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 5744684.21783913,
				"anlagentyp" : "N117/2400/R91",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20161215",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Der Landrat des Kreises Heinsberg",
				"aktenzeichen" : "370.0015/16/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 1",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 116.8,
				"nabenhoehe_m" : 91,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2016
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.9048909964, 52.0337029991 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE921028619152",
				"inbetriebnahmedatum" : "20170529",
				"genehmigungsjahr" : 2016,
				"inbetriebnahmejahr" : 2017,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554056",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "48703",
				"gemeinde" : "Stadtlohn",
				"bruttoleistung_kw" : 3300,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 8458748.84292835,
				"anlagentyp" : "N131 3300",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20160928",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Borken",
				"aktenzeichen" : "63-03109/2015-WEA-1",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA7",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 131,
				"nabenhoehe_m" : 134,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2016
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.0971930039, 51.7376639963 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE922048097265",
				"inbetriebnahmedatum" : "20170504",
				"genehmigungsjahr" : 2016,
				"inbetriebnahmejahr" : 2017,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05562016",
				"kreis" : "Recklinghausen",
				"plz" : "45721",
				"gemeinde" : "Haltern am See",
				"bruttoleistung_kw" : 3170,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 5087850,
				"anlagentyp" : "3.2 M 114 VG",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20161111",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Recklinghausen",
				"aktenzeichen" : "70.5 G 562.0012/16/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Windkraftanlage EDO",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 114,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2016
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.6655783804, 51.6555177942 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE922327373219",
				"inbetriebnahmedatum" : "20171229",
				"genehmigungsjahr" : 2016,
				"inbetriebnahmejahr" : 2017,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774036",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33154",
				"gemeinde" : "Salzkotten",
				"bruttoleistung_kw" : 2350,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 4662280.9856202,
				"anlagentyp" : "E-92",
				"status" : "genehmigt",
