{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "genehmigt_kum",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5003330052, 51.0617719967 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE953042952304",
				"inbetriebnahmedatum" : "20210730",
				"genehmigungsjahr" : 2019,
				"inbetriebnahmejahr" : 2021,
				"stilllegungsdatum" : "20230731",
				"stilllegungsjahr" : 2023,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : "20210731",
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05162012",
				"kreis" : "Rhein-Kreis Neuss",
				"plz" : "41363",
				"gemeinde" : "Jüchen",
				"bruttoleistung_kw" : 4500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 14135016.3468043,
				"anlagentyp" : "Nordex - N149/4500 TCS 164",
				"status" : "genehmigt",
				"statusmouseover" : "vorübergehend stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : "20191107",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Rhein-Kreis Neuss -Der Landrat - Amt für Umweltschutz - Untere Immissionsschutzbehörde",
				"aktenzeichen" : "68.6.01-1.6.2-143/19",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 4 im WP Jüchen A44n",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 149,
				"nabenhoehe_m" : 164,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2020
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.7750740059, 51.3073799978 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE958728304217",
				"inbetriebnahmedatum" : "20211001",
				"genehmigungsjahr" : 2016,
				"inbetriebnahmejahr" : 2021,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05962048",
				"kreis" : "Märkischer Kreis",
				"plz" : "58809",
				"gemeinde" : "Neuenrade",
				"bruttoleistung_kw" : 3000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 8641098.36787643,
				"anlagentyp" : "E-115",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20161230",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Märkischer Kreis",
				"aktenzeichen" : "46-32.30.11-962.0003/16/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 1151204",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 115.71,
				"nabenhoehe_m" : 149.08,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2020
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.773253003, 51.3040869993 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE974755211632",
				"inbetriebnahmedatum" : "20210219",
				"genehmigungsjahr" : 2016,
				"inbetriebnahmejahr" : 2021,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05962048",
				"kreis" : "Märkischer Kreis",
				"plz" : "58809",
				"gemeinde" : "Neuenrade",
				"bruttoleistung_kw" : 3000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 8616427.52181786,
				"anlagentyp" : "E-115",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20161230",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Märkischer Kreis",
				"aktenzeichen" : "46-32.30.11-962.0003/16/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 1151205",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 115.71,
				"nabenhoehe_m" : 149.08,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2020
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2373090024, 50.9704150028 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE900059011852",
				"inbetriebnahmedatum" : "20211208",
				"genehmigungsjahr" : 2020,
				"inbetriebnahmejahr" : 2021,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05358036",
				"kreis" : "Düren",
				"plz" : "52441",
				"gemeinde" : "Linnich",
				"bruttoleistung_kw" : 3600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 10506534.4995298,
				"anlagentyp" : "N131/3600",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20200109",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Düren",
				"aktenzeichen" : "66/2-1.6.2-04/19-We",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 04-88810",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 131,
				"nabenhoehe_m" : 120,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2020
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.6116250041, 51.4374199974 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE900077931491",
				"inbetriebnahmedatum" : "20220428",
				"genehmigungsjahr" : 2017,
				"inbetriebnahmejahr" : 2022,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958012",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59929",
				"gemeinde" : "Brilon",
				"bruttoleistung_kw" : 3000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 7957354.91375421,
				"anlagentyp" : "E-115",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20171024",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Hochsauerlandkreis",
				"aktenzeichen" : "Az.: 41.3.40399-2016-04",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "1151218",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 115,
				"nabenhoehe_m" : 149,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2020
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5003330052, 51.0617719967 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE923812665321",
				"inbetriebnahmedatum" : "20240214",
				"genehmigungsjahr" : 2019,
				"inbetriebnahmejahr" : 2024,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : "20210929",
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : "20240214",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05162012",
				"kreis" : "Rhein-Kreis Neuss",
				"plz" : "41363",
				"gemeinde" : "Jüchen",
				"bruttoleistung_kw" : 4500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 14135016.3468043,
				"anlagentyp" : "Nordex - N149/4500 TCS 164",
				"status" : "genehmigt",
				"statusmouseover" : "vorübergehend stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : "20191107",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Rhein-Kreis Neuss -Der Landrat - Amt für Umweltschutz - Untere Immissionsschutzbehörde",
				"aktenzeichen" : "68.6.01-1.6.2-143/19",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 4 im WP Jüchen A44n_neu Anlage",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 149,
				"nabenhoehe_m" : 164,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2020
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.6153860069, 51.4298520027 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE925997375422",
				"inbetriebnahmedatum" : "20210521",
				"genehmigungsjahr" : 2017,
				"inbetriebnahmejahr" : 2021,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958012",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59929",
				"gemeinde" : "Brilon",
				"bruttoleistung_kw" : 3000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 8595975.84086144,
				"anlagentyp" : "E-115",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20171024",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Hochsauerlandkreis",
				"aktenzeichen" : "Az.: 41.3.40399-2016-04",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "1151215",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 115,
				"nabenhoehe_m" : 149,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2020
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.7791769973, 51.2987359972 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE932066334747",
				"inbetriebnahmedatum" : "20210223",
				"genehmigungsjahr" : 2016,
				"inbetriebnahmejahr" : 2021,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05962048",
				"kreis" : "Märkischer Kreis",
				"plz" : "58809",
				"gemeinde" : "Neuenrade",
				"bruttoleistung_kw" : 3000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 8931469.11318885,
				"anlagentyp" : "E-115",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20161230",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Märkischer Kreis",
				"aktenzeichen" : "46-32.30.11-962.0003/16/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 1151207",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 115.71,
				"nabenhoehe_m" : 149.08,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2020
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.7691449942, 51.3080550032 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE934394858759",
				"inbetriebnahmedatum" : "20211025",
				"genehmigungsjahr" : 2016,
				"inbetriebnahmejahr" : 2021,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05962048",
				"kreis" : "Märkischer Kreis",
				"plz" : "58809",
				"gemeinde" : "Neuenrade",
				"bruttoleistung_kw" : 3000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 8570533.68552381,
				"anlagentyp" : "E-115",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20161230",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Märkischer Kreis",
				"aktenzeichen" : "46-32.30.11-962.0003/16/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 1151203",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 115.71,
				"nabenhoehe_m" : 149.08,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2020
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.6113749928, 51.4262510037 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE934564127975",
				"inbetriebnahmedatum" : "20210520",
				"genehmigungsjahr" : 2017,
				"inbetriebnahmejahr" : 2021,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958012",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59929",
				"gemeinde" : "Brilon",
				"bruttoleistung_kw" : 3000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 8767822.43593926,
				"anlagentyp" : "E-115",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20171024",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Hochsauerlandkreis",
				"aktenzeichen" : "Az.: 41.3.40399-2016-04",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "1151214",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 115,
				"nabenhoehe_m" : 149,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2020
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.9150179952, 51.7304929975 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE984598843358",
				"inbetriebnahmedatum" : "20210618",
				"genehmigungsjahr" : 2020,
				"inbetriebnahmejahr" : 2021,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774004",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33184",
				"gemeinde" : "Altenbeken",
				"bruttoleistung_kw" : 4300,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 12606332.6341502,
				"anlagentyp" : "E-147 EP5",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20200520",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "40422-20-600",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "E-147 B64",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 147,
				"nabenhoehe_m" : 126.3,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2020
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.0630670056, 51.8815599962 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE900825367015",
				"inbetriebnahmedatum" : "20230516",
				"genehmigungsjahr" : 2020,
				"inbetriebnahmejahr" : 2023,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05766032",
				"kreis" : "Lippe",
				"plz" : "32805",
				"gemeinde" : "Horn-Bad Meinberg",
				"bruttoleistung_kw" : 5000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 9591274.13257039,
				"anlagentyp" : "E-147 EP5 E2",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20201202",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Lippe",
				"aktenzeichen" : "766.0020/18/1.6.2 [HB-30]",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WP Belle WEA 2",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 147,
				"nabenhoehe_m" : 155.1,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2020
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8109829946, 51.6254939986 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE900863446574",
				"inbetriebnahmedatum" : "20230406",
				"genehmigungsjahr" : 2020,
				"inbetriebnahmejahr" : 2023,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774012",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33178",
				"gemeinde" : "Borchen",
				"bruttoleistung_kw" : 4000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 8515501.00687086,
				"anlagentyp" : "E-126 EP3",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20200820",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "41417-19-600",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA E126/1250374",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 127,
				"nabenhoehe_m" : 135,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2020
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8436609949, 51.5165829977 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE902412962986",
				"inbetriebnahmedatum" : "20221213",
				"genehmigungsjahr" : 2020,
				"inbetriebnahmejahr" : 2022,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958024",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "34431",
				"gemeinde" : "Marsberg",
				"bruttoleistung_kw" : 4000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 9673362.07468569,
				"anlagentyp" : "E-126 EP3",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20200508",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Hochsauerlandkreis",
				"aktenzeichen" : "41.3.40427-2019-04",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "1250357 (ME 8B)",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 127,
				"nabenhoehe_m" : 135.31,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2020
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3515589987, 50.9567839988 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE902715901583",
				"inbetriebnahmedatum" : "20220922",
				"genehmigungsjahr" : 2020,
				"inbetriebnahmejahr" : 2022,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05358024",
				"kreis" : "Düren",
				"plz" : "52428",
				"gemeinde" : "Jülich",
				"bruttoleistung_kw" : 5700,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 12772370.6668809,
				"anlagentyp" : "N149/5.X TS 125",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20200608",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreisverwaltung Düren",
				"aktenzeichen" : "66/2-1.6.2-29/19-We",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 1",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 149.1,
				"nabenhoehe_m" : 125,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2020
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1528560014, 51.8661769978 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE903000555665",
				"inbetriebnahmedatum" : "20210505",
				"genehmigungsjahr" : 2019,
				"inbetriebnahmejahr" : 2021,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05558012",
				"kreis" : "Coesfeld",
				"plz" : "48653",
				"gemeinde" : "Coesfeld",
				"bruttoleistung_kw" : 4100,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 10670000.1595132,
				"anlagentyp" : "SWT DD-142",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20191211",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Coesfeld",
				"aktenzeichen" : "70.1-2019/0695-0011736",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 8 S-4100-0254-08",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 142,
				"nabenhoehe_m" : 165,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2020
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.494933004, 51.0576360036 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE903132172549",
				"inbetriebnahmedatum" : "20210714",
				"genehmigungsjahr" : 2019,
				"inbetriebnahmejahr" : 2021,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : "20210930",
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : "20240422",
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05162012",
				"kreis" : "Rhein-Kreis Neuss",
				"plz" : "41363",
				"gemeinde" : "Jüchen",
				"bruttoleistung_kw" : 4500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 14429574.0080434,
				"anlagentyp" : "Nordex - N149/4500 TCS 164",
				"status" : "genehmigt",
				"statusmouseover" : "vorübergehend stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : "20191107",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Rhein-Kreis Neuss -Der Landrat - Amt für Umweltschutz - Untere Immissionsschutzbehörde",
				"aktenzeichen" : "68.6.01-1.6.2-143/19",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 1 im WP Jüchen A44n",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 149,
				"nabenhoehe_m" : 164,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2020
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8630719964, 51.7139630043 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE903859189271",
				"inbetriebnahmedatum" : "20211112",
				"genehmigungsjahr" : 2020,
				"inbetriebnahmejahr" : 2021,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774032",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33100",
				"gemeinde" : "Paderborn",
				"bruttoleistung_kw" : 4200,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 11729244.0965352,
				"anlagentyp" : "E 138 EP3 E2",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20200302",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "41256-19-600",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "DWP WEA2",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 138.25,
				"nabenhoehe_m" : 160,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2020
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1106690035, 51.8852149999 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE904241940470",
				"inbetriebnahmedatum" : "20220331",
				"genehmigungsjahr" : 2020,
				"inbetriebnahmejahr" : 2022,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05558012",
				"kreis" : "Coesfeld",
				"plz" : "48653",
				"gemeinde" : "Coesfeld",
				"bruttoleistung_kw" : 4200,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 9337629.6968877,
				"anlagentyp" : "E-138",
				"status" : "genehmigt",
				"genehmigungsdatum" : "20201116",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Coesfeld",
				"aktenzeichen" : "70.1-2019/0875-0010597",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "1380615",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 138.25,
				"nabenhoehe_m" : 130.8,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2020
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
