{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "genehmigt",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.6996835948, 52.3623185572 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_GM_2382-1",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05770012",
				"kreis" : "Minden-Lübbecke",
				"plz" : "32479",
				"gemeinde" : "Hille",
				"bruttoleistung_kw" : 4260,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 6837300,
				"anlagentyp" : "Enercon E-138 EP3",
				"genehmigungsdatum" : "20250821",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "479550.00000000000",
				"utm32_n" : "5801380.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Minden-Lübbecke Behördenummer 770",
				"aktenzeichen" : "770.0011/24/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20240911",
				"energietraeger" : null,
				"name_einheit" : null,
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : null,
				"durchmesser_m" : 138,
				"nabenhoehe_m" : 160,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : null,
				"quelle" : "RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.263874004, 51.2448940037 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE914895021500",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20280630",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958016",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59889",
				"gemeinde" : "Eslohe (Sauerland)",
				"bruttoleistung_kw" : 6800,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 22564632.0053942,
				"anlagentyp" : "Nordex N 175",
				"genehmigungsdatum" : "20251229",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "448619.02700000000",
				"utm32_n" : "5677316.0020000003",
				"genehmigungsbehoerde" : "Untere Umweltschutzbehörde des HSK",
				"aktenzeichen" : "42.40365-2025-04",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20250801",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 14",
				"name_anlagenbetreiber" : "NATURWERK Windenergie GmbH",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WP Eslohe-Henne I",
				"durchmesser_m" : 175,
				"nabenhoehe_m" : 179,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.9426829966, 51.1013940012 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE909956359449",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20260930",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05966004",
				"kreis" : "Olpe",
				"plz" : "57439",
				"gemeinde" : "Attendorn",
				"bruttoleistung_kw" : 6800,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 14753042.1448738,
				"anlagentyp" : "N163/6.X",
				"genehmigungsdatum" : "20250703",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-25-151",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "425971.19400000002",
				"utm32_n" : "5661632.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Olpe",
				"aktenzeichen" : "663 0113 2021",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20240307",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 1",
				"name_anlagenbetreiber" : "Prokon Windpark Rieflinghausen GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WP Rieflinghausen",
				"durchmesser_m" : 163,
				"nabenhoehe_m" : 164,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, BRA, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3458509964, 50.4633500027 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE909626983080",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20271101",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05366020",
				"kreis" : "Euskirchen",
				"plz" : "53940",
				"gemeinde" : "Hellenthal",
				"bruttoleistung_kw" : 7000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 24304802.1270376,
				"anlagentyp" : "N163-7,0",
				"genehmigungsdatum" : "20250102",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-25-011",
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"utm32_e" : "311632.02299999999",
				"utm32_n" : "5593516.0149999997",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Euskirchen - Abt. 60 - Immissionsschutz",
				"aktenzeichen" : "10090/2024",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20240805",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 13",
				"name_anlagenbetreiber" : "wpd Windpark Nr. 440 GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Hollerath",
				"durchmesser_m" : 163,
				"nabenhoehe_m" : 164,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, BRA, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.6504530038, 51.7782789981 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE933724814892",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20270101",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774032",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33106",
				"gemeinde" : "Paderborn",
				"bruttoleistung_kw" : 7000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 11235000,
				"anlagentyp" : null,
				"genehmigungsdatum" : "20251002",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "475885.07100000000",
				"utm32_n" : "5736436.0290000001",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "41195-25-600",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "PB WEA 2",
				"name_anlagenbetreiber" : "Wüseke Baustoffwerke GmbH",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "PB WEA 1-3",
				"durchmesser_m" : 175,
				"nabenhoehe_m" : 174.5,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.1120220021, 51.5102689984 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE906993956044",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20271231",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974032",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59519",
				"gemeinde" : "Möhnesee",
				"bruttoleistung_kw" : 7000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 19749568.1720151,
				"anlagentyp" : "N163/6.X",
				"genehmigungsdatum" : "20251001",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-25-237",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "438377.41999999998",
				"utm32_n" : "5706944.9929999998",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Soest",
				"aktenzeichen" : "63.03.1770-63.91.01-20250402",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20250725",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA-04 Mo054",
				"name_anlagenbetreiber" : "Rohen Hof Energie GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WP Möhnesee",
				"durchmesser_m" : 163,
				"nabenhoehe_m" : 164,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, BRA, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.9341590016, 51.5820640034 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE954223995875",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20271231",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974052",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59457",
				"gemeinde" : "Werl",
				"bruttoleistung_kw" : 7000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 11235000,
				"anlagentyp" : "E-175 EP5 E2",
				"genehmigungsdatum" : "20251001",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-25-249",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "426150.96700000000",
				"utm32_n" : "5715094.0439999998",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Soest",
				"aktenzeichen" : "63.03.1770-63.91.01-20250432",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20250709",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "We025",
				"name_anlagenbetreiber" : "Werler Wind GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Werl Nord",
				"durchmesser_m" : 175,
				"nabenhoehe_m" : 174.5,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, BRA, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.8235099968, 51.739424998 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE935696131120",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20280331",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554040",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "46348",
				"gemeinde" : "Raesfeld",
				"bruttoleistung_kw" : 6000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 16036044.9704285,
				"anlagentyp" : "E-175 EP5",
				"genehmigungsdatum" : "20250403",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-25-055",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "349725.18900000001",
				"utm32_n" : "5734298.5980000002",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Borken",
				"aktenzeichen" : "63–03529/2024-ag",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20240919",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 1",
				"name_anlagenbetreiber" : "Bürgerwind Erler Lohr GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Erler Lohr",
				"durchmesser_m" : 175,
				"nabenhoehe_m" : 162,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, BRA, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.7911500017, 50.9808779989 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE910988960442",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20271231",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05966028",
				"kreis" : "Olpe",
				"plz" : "57482",
				"gemeinde" : "Wenden",
				"bruttoleistung_kw" : 7200,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 19455162.151392,
				"anlagentyp" : "V172-7.2",
				"genehmigungsdatum" : "20250324",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-25-046",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "415141.91800000001",
				"utm32_n" : "5648394.0010000002",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Olpe",
				"aktenzeichen" : "663 0113 2025",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20250223",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 3",
				"name_anlagenbetreiber" : "GELSENWASSER AG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WP Olpe/A4",
				"durchmesser_m" : 172,
				"nabenhoehe_m" : 175,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, BRA, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.7863380056, 51.3241599988 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE942930264902",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20280324",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05962008",
				"kreis" : "Märkischer Kreis",
				"plz" : "58802",
				"gemeinde" : "Balve",
				"bruttoleistung_kw" : 5560,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 19359894.5577493,
				"anlagentyp" : "E-160 EP5 E3 R1",
				"genehmigungsdatum" : "20250324",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-25-093",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "415433.98900000000",
				"utm32_n" : "5686572.9890000001",
				"genehmigungsbehoerde" : "Märkischer Kreis",
				"aktenzeichen" : "46-32.30.11-962.0014/23/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20240418",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 8 Balve",
				"name_anlagenbetreiber" : "SL Windenergie GmbH",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Balve",
				"durchmesser_m" : 160,
				"nabenhoehe_m" : 166.6,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, BRA, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.7947730032, 51.8097649965 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE943793572845",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20281229",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554012",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "46325",
				"gemeinde" : "Borken",
				"bruttoleistung_kw" : 7200,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 17833241.8710123,
				"anlagentyp" : "V172-7.2",
				"genehmigungsdatum" : "20251218",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-26-030",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "347977.89700000000",
				"utm32_n" : "5742179.9519999996",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Borken",
				"aktenzeichen" : "63–02191/2025-broo",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20250731",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 5",
				"name_anlagenbetreiber" : "Windenergie Kierit GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Borken Kierit",
				"durchmesser_m" : 172,
				"nabenhoehe_m" : 175,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, BRA, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.9284060061, 51.5830449997 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE975718775338",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20271231",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974052",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59457",
				"gemeinde" : "Werl",
				"bruttoleistung_kw" : 7000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 11235000,
				"anlagentyp" : "E-175 EP5 E2",
				"genehmigungsdatum" : "20251001",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-25-249",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "425753.96799999999",
				"utm32_n" : "5715208.9670000002",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Soest",
				"aktenzeichen" : "63.03.1770-63.91.01-20250432",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20250709",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "We024",
				"name_anlagenbetreiber" : "Werler Wind GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Werl Nord",
				"durchmesser_m" : 175,
				"nabenhoehe_m" : 174.5,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, BRA, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.2506000065, 51.9369290036 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE975848576102",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20271220",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05766052",
				"kreis" : "Lippe",
				"plz" : "32676",
				"gemeinde" : "Lügde",
				"bruttoleistung_kw" : 5560,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 12886551.7644351,
				"anlagentyp" : "E-160 EP5 E3 R1",
				"genehmigungsdatum" : "20251215",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "517227.98100000003",
				"utm32_n" : "5754052.9780000001",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Lippe",
				"aktenzeichen" : "766.0038/25/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA LG-15",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WEA LG 15",
				"durchmesser_m" : 160,
				"nabenhoehe_m" : 166.6,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.0780049935, 51.5297080042 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE946013225323",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20280624",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05762036",
				"kreis" : "Höxter",
				"plz" : "34414",
				"gemeinde" : "Warburg",
				"bruttoleistung_kw" : 6000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 12923214.6565905,
				"anlagentyp" : "ENERCON E-175 EP5",
				"genehmigungsdatum" : "20250625",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "505411.01899999997",
				"utm32_n" : "5708735.9850000003",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Höxter",
				"aktenzeichen" : "43.0078/24/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20240701",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA3",
				"name_anlagenbetreiber" : "Bürgerwindpark Nausenberg GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Bwp Nausenberg",
				"durchmesser_m" : 175,
				"nabenhoehe_m" : 162,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2987690042, 51.0225270044 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE910997261516",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20271001",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05970012",
				"kreis" : "Siegen-Wittgenstein",
				"plz" : "57339",
				"gemeinde" : "Erndtebrück",
				"bruttoleistung_kw" : 6200,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 16027001.5927823,
				"anlagentyp" : "V162",
				"genehmigungsdatum" : "20250819",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "450818.98800000001",
				"utm32_n" : "5652563.9490000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Siegen-Wittgenstein",
				"aktenzeichen" : "70.1-970.0027/24/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20240828",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 06",
				"name_anlagenbetreiber" : "Krug Energie GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Kilbe-Erndtebrück",
				"durchmesser_m" : 162,
				"nabenhoehe_m" : 169,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2396169989, 51.2440820016 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE984422593060",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20280630",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958016",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59889",
				"gemeinde" : "Eslohe (Sauerland)",
				"bruttoleistung_kw" : 6800,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 18771714.2398365,
				"anlagentyp" : "Nordex N 175",
				"genehmigungsdatum" : "20251229",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "446924.99500000000",
				"utm32_n" : "5677242.9460000005",
				"genehmigungsbehoerde" : "Untere Umweltschutzbehörde des HSK",
				"aktenzeichen" : "42.40365-2025-04",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20250801",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 12",
				"name_anlagenbetreiber" : "NATURWERK Windenergie GmbH",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WP Eslohe-Henne I",
				"durchmesser_m" : 175,
				"nabenhoehe_m" : 179,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2320439926, 51.2670660036 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE943190819611",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20280101",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05166016",
				"kreis" : "Viersen",
				"plz" : "41334",
				"gemeinde" : "Nettetal",
				"bruttoleistung_kw" : 6200,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 9951000,
				"anlagentyp" : "V-162",
				"genehmigungsdatum" : "20250319",
				"status" : "genehmigt",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "306907.02200000000",
				"utm32_n" : "5683163.9579999996",
