{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "inbeantragung",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8999784521, 51.6431294333 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_GM_0018-1",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774028",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33165",
				"gemeinde" : "Lichtenau",
				"bruttoleistung_kw" : 2300,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3691500,
				"anlagentyp" : "Enercon E-82 E2",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "493079.00000000000",
				"utm32_n" : "5721352.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Paderborn Behördenummer 774",
				"aktenzeichen" : "41910-16-600",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20161117",
				"energietraeger" : null,
				"name_einheit" : null,
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : null,
				"durchmesser_m" : 82,
				"nabenhoehe_m" : 138.38,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : null,
				"quelle" : "RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8243183408, 51.6367915138 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_GM_0008-1",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774012",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33178",
				"gemeinde" : "Borchen",
				"bruttoleistung_kw" : 3000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 4815000,
				"anlagentyp" : "Enercon E-115",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "487842.00000000000",
				"utm32_n" : "5720657.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Paderborn Behördenummer 774",
				"aktenzeichen" : "42118-15-600 (11)",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20160315",
				"energietraeger" : null,
				"name_einheit" : null,
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : null,
				"durchmesser_m" : 115.71,
				"nabenhoehe_m" : 149.08,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : null,
				"quelle" : "RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2997270064, 51.2793289981 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE979479989409",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20261201",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958032",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59872",
				"gemeinde" : "Meschede",
				"bruttoleistung_kw" : 5700,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 14630904.5917836,
				"anlagentyp" : "N149/5.X TS125-04",
				"genehmigungsdatum" : "20250429",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "451158.01799999998",
				"utm32_n" : "5681120.9510000004",
				"genehmigungsbehoerde" : "Hochsauerlandkreis, Der Landrat",
				"aktenzeichen" : "42.40050-2025-04",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20160614",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "ABO Wind WP Remblinghausen-Süd  WEA 3",
				"name_anlagenbetreiber" : "ABO Wind WP Remblinghausen-Süd GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "ABO Wind WP Remblinghausen-Süd",
				"durchmesser_m" : 149.1,
				"nabenhoehe_m" : 125.4,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2991149963, 51.2827700006 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE989302760860",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20261201",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958032",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59872",
				"gemeinde" : "Meschede",
				"bruttoleistung_kw" : 5700,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 12083052.9550384,
				"anlagentyp" : "N149/5.X TS125-04",
				"genehmigungsdatum" : "20250429",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "451118.98499999999",
				"utm32_n" : "5681504.0230000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Hochsauerlandkreis, Der Landrat",
				"aktenzeichen" : "42.40050-2025-04",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20160614",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "ABO Wind WP Remblinghausen-Süd  WEA 4",
				"name_anlagenbetreiber" : "ABO Wind WP Remblinghausen-Süd GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "ABO Wind WP Remblinghausen-Süd",
				"durchmesser_m" : 149.1,
				"nabenhoehe_m" : 125.4,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2858389991, 51.2799289975 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE945429580491",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20261201",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958032",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59872",
				"gemeinde" : "Meschede",
				"bruttoleistung_kw" : 5700,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 14067178.6270237,
				"anlagentyp" : "N149/5.X TS125-04",
				"genehmigungsdatum" : "20250429",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "450190.03000000003",
				"utm32_n" : "5681197.0039999997",
				"genehmigungsbehoerde" : "Hochsauerlandkreis, Der Landrat",
				"aktenzeichen" : "42.40050-2025-04",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20160614",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "ABO Wind WP Remblinghausen-Süd  WEA 1",
				"name_anlagenbetreiber" : "ABO Wind WP Remblinghausen-Süd GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "ABO Wind WP Remblinghausen-Süd",
				"durchmesser_m" : 149.1,
				"nabenhoehe_m" : 125.4,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2913059928, 51.2786939982 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE945733159390",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20261201",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958032",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59872",
				"gemeinde" : "Meschede",
				"bruttoleistung_kw" : 5700,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 12821225.2668577,
				"anlagentyp" : "N149/5.X TS125-04",
				"genehmigungsdatum" : "20250429",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "450570.00199999998",
				"utm32_n" : "5681055.9689999996",
				"genehmigungsbehoerde" : "Hochsauerlandkreis, Der Landrat",
				"aktenzeichen" : "42.40050-2025-04",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20160614",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "ABO Wind WP Remblinghausen-Süd  WEA 2",
				"name_anlagenbetreiber" : "ABO Wind WP Remblinghausen-Süd GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "ABO Wind WP Remblinghausen-Süd",
				"durchmesser_m" : 149.1,
				"nabenhoehe_m" : 125.4,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8279850022, 51.6332770012 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE929972866820",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250414",
				"genehmigungsjahr" : 2023,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774012",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33178",
				"gemeinde" : "Borchen",
				"bruttoleistung_kw" : 5560,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 16400374.3487419,
				"anlagentyp" : "E-160 EP5 E3",
				"genehmigungsdatum" : "20231030",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "488094.83000000002",
				"utm32_n" : "5720265.5269999998",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "41247-23-600",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20160315",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "FLE 09",
				"name_anlagenbetreiber" : "BürgerWIND Westfalen eG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WestfalenWIND Etteln",
				"durchmesser_m" : 160,
				"nabenhoehe_m" : 166.6,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8165799986, 51.6355749971 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE947097569440",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250507",
				"genehmigungsjahr" : 2023,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774012",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33178",
				"gemeinde" : "Borchen",
				"bruttoleistung_kw" : 5560,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 15817510.9860645,
				"anlagentyp" : "E-160 EP5 E3 R1",
				"genehmigungsdatum" : "20231027",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "487306.13099999999",
				"utm32_n" : "5720523.0199999996",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "41243-23-600",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20160315",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "FLE 08",
				"name_anlagenbetreiber" : "WestfalenWIND Etteln Ost GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WestfalenWIND Etteln",
				"durchmesser_m" : 160,
				"nabenhoehe_m" : 166.6,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.5766620059, 52.0699940001 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE995211633706",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250220",
				"genehmigungsjahr" : 2023,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05566012",
				"kreis" : "Steinfurt",
				"plz" : "48268",
				"gemeinde" : "Greven",
				"bruttoleistung_kw" : 5600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 13510005.1871563,
				"anlagentyp" : "V162",
				"genehmigungsdatum" : "20230329",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "402441.98300000001",
				"utm32_n" : "5769779.0719999997",
				"genehmigungsbehoerde" : "Umweltamt Kreis Steinfurt",
				"aktenzeichen" : "67/3-566.0021/16/1.6.20009528",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20160714",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Alpha Neuer Wind Gmbh WP Mestheide",
				"name_anlagenbetreiber" : "Alpha Neuer Wind GmbH",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WP Mestheide",
				"durchmesser_m" : 162,
				"nabenhoehe_m" : 148,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8198809967, 51.6315930005 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE995867415886",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250519",
				"genehmigungsjahr" : 2023,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774012",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33178",
				"gemeinde" : "Borchen",
				"bruttoleistung_kw" : 5560,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 15546773.506976,
				"anlagentyp" : "E-160 EP5 E3 R1",
				"genehmigungsdatum" : "20230714",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "487533.48999999999",
				"utm32_n" : "5720079.5910000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "41243-23-600",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20160315",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "FLE 07",
				"name_anlagenbetreiber" : "Windkraft Etteln GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WestfalenWIND Etteln",
				"durchmesser_m" : 160,
				"nabenhoehe_m" : 166.6,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.137898221, 51.0882004887 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_GM_4805-1",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05370036",
				"kreis" : "Heinsberg",
				"plz" : "41849",
				"gemeinde" : "Wassenberg",
				"bruttoleistung_kw" : 2350,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3771750,
				"anlagentyp" : "Enercon E-92",
				"genehmigungsdatum" : "20250916",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"utm32_e" : "299566.00000000000",
				"utm32_n" : "5663530.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Heinsberg Behördenummer 370",
				"aktenzeichen" : "370.0019/16/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20160923",
				"energietraeger" : null,
				"name_einheit" : null,
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : null,
				"durchmesser_m" : 92,
				"nabenhoehe_m" : 103.9,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : null,
				"quelle" : "RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.1334889754, 51.0902151356 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_GM_4804-1",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05370036",
				"kreis" : "Heinsberg",
				"plz" : "41849",
				"gemeinde" : "Wassenberg",
				"bruttoleistung_kw" : 2350,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3771750,
				"anlagentyp" : "Enercon E-92",
				"genehmigungsdatum" : "20250916",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"utm32_e" : "299266.00000000000",
				"utm32_n" : "5663766.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Heinsberg Behördenummer 370",
				"aktenzeichen" : "370.0018/16/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20160923",
				"energietraeger" : null,
				"name_einheit" : null,
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : null,
				"durchmesser_m" : 92,
				"nabenhoehe_m" : 103.9,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : null,
				"quelle" : "RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.1286424612, 51.0919040563 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_GM_4803-1",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05370036",
				"kreis" : "Heinsberg",
				"plz" : "41849",
				"gemeinde" : "Wassenberg",
				"bruttoleistung_kw" : 2350,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3771750,
				"anlagentyp" : "Enercon E-92",
				"genehmigungsdatum" : "20250916",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"utm32_e" : "298934.00000000000",
				"utm32_n" : "5663967.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Heinsberg Behördenummer 370",
				"aktenzeichen" : "370.0017/16/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20160923",
				"energietraeger" : null,
				"name_einheit" : null,
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : null,
				"durchmesser_m" : 92,
				"nabenhoehe_m" : 103.9,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : null,
				"quelle" : "RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		}
	]
}