{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "inbeantragung_kum",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8279850022, 51.6332770012 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE929972866820",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250414",
				"genehmigungsjahr" : 2023,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774012",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33178",
				"gemeinde" : "Borchen",
				"bruttoleistung_kw" : 5560,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 16400374.3487419,
				"anlagentyp" : "E-160 EP5 E3",
				"status" : "in Beantragung",
				"genehmigungsdatum" : "20231030",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "41247-23-600",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20160315",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "FLE 09",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 160,
				"nabenhoehe_m" : 166.6,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2018
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8801530008, 51.8062870024 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE946258984283",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250711",
				"genehmigungsjahr" : 2020,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05766064",
				"kreis" : "Lippe",
				"plz" : "33189",
				"gemeinde" : "Schlangen",
				"bruttoleistung_kw" : 4200,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 10293016.4332004,
				"anlagentyp" : "E-138 EP3 E2",
				"status" : "in Beantragung",
				"genehmigungsdatum" : "20201223",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Lippe",
				"aktenzeichen" : "766.0070/16/1.6.2 [SG-30]",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20171114",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "SG-30",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 138.3,
				"nabenhoehe_m" : 130.1,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2018
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8165799986, 51.6355749971 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE947097569440",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250507",
				"genehmigungsjahr" : 2023,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774012",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33178",
				"gemeinde" : "Borchen",
				"bruttoleistung_kw" : 5560,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 15817510.9860645,
				"anlagentyp" : "E-160 EP5 E3 R1",
				"status" : "in Beantragung",
				"genehmigungsdatum" : "20231027",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "41243-23-600",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20160315",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "FLE 08",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 160,
				"nabenhoehe_m" : 166.6,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2018
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8762749933, 51.8085480015 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE981641849343",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250801",
				"genehmigungsjahr" : 2020,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05766064",
				"kreis" : "Lippe",
				"plz" : "33189",
				"gemeinde" : "Schlangen",
				"bruttoleistung_kw" : 3600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 8571607.93653212,
				"anlagentyp" : "V126-3.6 HTq",
				"status" : "in Beantragung",
				"genehmigungsdatum" : "20201223",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Lippe",
				"aktenzeichen" : "766.0069/16/1.6.2 [SG-29]",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20171114",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "SG-29",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 126,
				"nabenhoehe_m" : 149,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2018
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8831319987, 51.8099310015 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE991493544105",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250728",
				"genehmigungsjahr" : 2020,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05766064",
				"kreis" : "Lippe",
				"plz" : "33189",
				"gemeinde" : "Schlangen",
				"bruttoleistung_kw" : 4200,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 10133667.990642,
				"anlagentyp" : "E138 EP3 E2",
				"status" : "in Beantragung",
				"genehmigungsdatum" : "20201222",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Lippe",
				"aktenzeichen" : "766.0068/16/1.6.2 [SG-28]",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20171114",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "SG-28",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 138.3,
				"nabenhoehe_m" : 130.1,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2018
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.5766620059, 52.0699940001 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE995211633706",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250220",
				"genehmigungsjahr" : 2023,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05566012",
				"kreis" : "Steinfurt",
				"plz" : "48268",
				"gemeinde" : "Greven",
				"bruttoleistung_kw" : 5600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 13510005.1871563,
				"anlagentyp" : "V162",
				"status" : "in Beantragung",
				"genehmigungsdatum" : "20230329",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Umweltamt Kreis Steinfurt",
				"aktenzeichen" : "67/3-566.0021/16/1.6.20009528",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20160714",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Alpha Neuer Wind Gmbh WP Mestheide",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 162,
				"nabenhoehe_m" : 148,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2018
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8198809967, 51.6315930005 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE995867415886",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250519",
				"genehmigungsjahr" : 2023,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774012",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33178",
				"gemeinde" : "Borchen",
				"bruttoleistung_kw" : 5560,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 15546773.506976,
				"anlagentyp" : "E-160 EP5 E3 R1",
				"status" : "in Beantragung",
				"genehmigungsdatum" : "20230714",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "41243-23-600",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20160315",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "FLE 07",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 160,
				"nabenhoehe_m" : 166.6,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2018
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.9038300005, 51.3816740044 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE906207264132",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20270501",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958004",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59757",
				"gemeinde" : "Arnsberg",
				"bruttoleistung_kw" : 3300,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 8492839.39206233,
				"anlagentyp" : "V117-3:3",
				"status" : "in Beantragung",
				"genehmigungsdatum" : "20240502",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Hochsauerlandkreis",
				"aktenzeichen" : "42.40254-2018-04",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20180917",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 5",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 117,
				"nabenhoehe_m" : 141.5,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2018
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.5061579967, 51.3342719979 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE917426735488",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20271031",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958036",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59939",
				"gemeinde" : "Olsberg",
				"bruttoleistung_kw" : 4200,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 13472643.5749829,
				"anlagentyp" : "E-126 EP4",
				"status" : "in Beantragung",
				"genehmigungsdatum" : "20250324",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-25-105",
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Hochsauerlandkreis",
				"aktenzeichen" : "42.40110-2017-04",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20170630",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 1",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 127,
				"nabenhoehe_m" : 135,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, BRA, RWI",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2018
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.5108129946, 51.3258209992 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE919438590697",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20271031",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958036",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59939",
				"gemeinde" : "Olsberg",
				"bruttoleistung_kw" : 4200,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 12531984.3572697,
				"anlagentyp" : "E-126 EP4",
				"status" : "in Beantragung",
				"genehmigungsdatum" : "20250324",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-25-105",
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Hochsauerlandkreis",
				"aktenzeichen" : "42.40110-2017-04",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20170630",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 4",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 127,
				"nabenhoehe_m" : 135,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, BRA, RWI",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2018
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.5072660027, 51.3313450011 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE952886224813",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20271031",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958036",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59939",
				"gemeinde" : "Olsberg",
				"bruttoleistung_kw" : 4200,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 14217778.0698251,
				"anlagentyp" : "E-126 EP4",
				"status" : "in Beantragung",
				"genehmigungsdatum" : "20250324",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-25-105",
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Hochsauerlandkreis",
				"aktenzeichen" : "42.40110-2017-04",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20170630",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 2",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 127,
				"nabenhoehe_m" : 135,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, BRA, RWI",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2018
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.5118520017, 51.329387999 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE962305753411",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20271031",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958036",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59939",
				"gemeinde" : "Olsberg",
				"bruttoleistung_kw" : 4200,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 13199294.0970757,
				"anlagentyp" : "E-126 EP4",
				"status" : "in Beantragung",
				"genehmigungsdatum" : "20250324",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-25-105",
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Hochsauerlandkreis",
				"aktenzeichen" : "42.40110-2017-04",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20170630",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 3",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 127,
				"nabenhoehe_m" : 135,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, BRA, RWI",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2018
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.1631629946, 51.8381410039 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE965897194983",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2023,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20260805",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05154036",
				"kreis" : "Kleve",
				"plz" : "47533",
				"gemeinde" : "Kleve",
				"bruttoleistung_kw" : 2300,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3359897.26142094,
				"anlagentyp" : "ENERCON E-82 E2",
				"status" : "in Beantragung",
				"genehmigungsdatum" : "20231219",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Düsseldorf",
				"aktenzeichen" : "53.01-100-53.0096/14/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20150505",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA Kläranlage Kleve-Salmorth",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 82,
				"nabenhoehe_m" : 84.58,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2018
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2997270064, 51.2793289981 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE979479989409",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20261201",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958032",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59872",
				"gemeinde" : "Meschede",
				"bruttoleistung_kw" : 5700,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 14630904.5917836,
				"anlagentyp" : "N149/5.X TS125-04",
				"status" : "in Beantragung",
				"genehmigungsdatum" : "20250429",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Hochsauerlandkreis, Der Landrat",
				"aktenzeichen" : "42.40050-2025-04",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20160614",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "ABO Wind WP Remblinghausen-Süd  WEA 3",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 149.1,
				"nabenhoehe_m" : 125.4,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2018
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2991149963, 51.2827700006 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE989302760860",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20261201",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958032",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59872",
				"gemeinde" : "Meschede",
				"bruttoleistung_kw" : 5700,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 12083052.9550384,
				"anlagentyp" : "N149/5.X TS125-04",
				"status" : "in Beantragung",
				"genehmigungsdatum" : "20250429",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Hochsauerlandkreis, Der Landrat",
				"aktenzeichen" : "42.40050-2025-04",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20160614",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "ABO Wind WP Remblinghausen-Süd  WEA 4",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 149.1,
				"nabenhoehe_m" : 125.4,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2018
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.944796006, 51.3824360046 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE995092962063",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2023,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20250831",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958004",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59757",
				"gemeinde" : "Arnsberg",
				"bruttoleistung_kw" : 3300,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 8369200.69250329,
				"anlagentyp" : "V-117",
				"status" : "in Beantragung",
				"genehmigungsdatum" : "20230214",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Hochsauerlandkreis",
				"aktenzeichen" : "42.40256-2018-04",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20180917",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 8",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 117,
				"nabenhoehe_m" : 141.5,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2018
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2858389991, 51.2799289975 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE945429580491",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20261201",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958032",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59872",
				"gemeinde" : "Meschede",
				"bruttoleistung_kw" : 5700,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 14067178.6270237,
				"anlagentyp" : "N149/5.X TS125-04",
				"status" : "in Beantragung",
				"genehmigungsdatum" : "20250429",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Hochsauerlandkreis, Der Landrat",
				"aktenzeichen" : "42.40050-2025-04",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20160614",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "ABO Wind WP Remblinghausen-Süd  WEA 1",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 149.1,
				"nabenhoehe_m" : 125.4,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2018
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2913059928, 51.2786939982 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE945733159390",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20261201",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958032",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59872",
				"gemeinde" : "Meschede",
				"bruttoleistung_kw" : 5700,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 12821225.2668577,
				"anlagentyp" : "N149/5.X TS125-04",
				"status" : "in Beantragung",
				"genehmigungsdatum" : "20250429",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Hochsauerlandkreis, Der Landrat",
				"aktenzeichen" : "42.40050-2025-04",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20160614",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "ABO Wind WP Remblinghausen-Süd  WEA 2",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 149.1,
				"nabenhoehe_m" : 125.4,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2018
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.137898221, 51.0882004887 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_GM_4805-1",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05370036",
				"kreis" : "Heinsberg",
				"plz" : "41849",
				"gemeinde" : "Wassenberg",
				"bruttoleistung_kw" : 2350,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3771750,
				"anlagentyp" : "Enercon E-92",
				"status" : "in Beantragung",
				"genehmigungsdatum" : "20250916",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Heinsberg Behördenummer 370",
				"aktenzeichen" : "370.0019/16/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20160923",
