{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "inbeantragung",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.1508750012, 51.5353500014 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE904530438879",
				"inbetriebnahmedatum" : "20260320",
				"genehmigungsjahr" : 2023,
				"inbetriebnahmejahr" : 2026,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974040",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59494",
				"gemeinde" : "Soest",
				"bruttoleistung_kw" : 4260,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 12663773.6020785,
				"anlagentyp" : "E-138 EP3 E3",
				"genehmigungsdatum" : "20230329",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "441106.00099999999",
				"utm32_n" : "5709702.2829999998",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Soest",
				"aktenzeichen" : "63.03.1381-63.91.01-20190582",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20191010",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA1 / So005",
				"name_anlagenbetreiber" : "Windpark Müllingsen GmbH ＆ Co.KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Müllingsen GmbH ＆ Co.KG",
				"durchmesser_m" : 138.25,
				"nabenhoehe_m" : 130.64,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.1719389982, 51.1374389999 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE922510725320",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2023,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20270630",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05370036",
				"kreis" : "Heinsberg",
				"plz" : "41849",
				"gemeinde" : "Wassenberg",
				"bruttoleistung_kw" : 7000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 14017711.2644262,
				"anlagentyp" : "N163/6.X",
				"genehmigungsdatum" : "20230125",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"utm32_e" : "302159.96899999998",
				"utm32_n" : "5668912.0360000003",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Heinsberg",
				"aktenzeichen" : "370.0086/24/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20191025",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 4 WP Wassenberg",
				"name_anlagenbetreiber" : "BMR Windenergie Wassenberg GmbH ＆ Co.KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WP Wassenberg",
				"durchmesser_m" : 163,
				"nabenhoehe_m" : 164,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.1505310003, 51.5313200037 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE924319858537",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2023,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20261215",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974040",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59494",
				"gemeinde" : "Soest",
				"bruttoleistung_kw" : 4260,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 12923959.1816217,
				"anlagentyp" : "E-138 EP3 E3",
				"genehmigungsdatum" : "20230329",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "441076.93900000001",
				"utm32_n" : "5709254.3789999997",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Soest",
				"aktenzeichen" : "63.03.1381-63.91.01-20190748",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20191010",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA2 / So006",
				"name_anlagenbetreiber" : "Windpark Müllingsen GmbH ＆ Co.KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Müllingsen GmbH ＆ Co.KG",
				"durchmesser_m" : 138.25,
				"nabenhoehe_m" : 130.64,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2951659958, 51.2449949999 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE930726754454",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2023,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20271231",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05166032",
				"kreis" : "Viersen",
				"plz" : "41751",
				"gemeinde" : "Viersen",
				"bruttoleistung_kw" : 5700,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 11083325.9932519,
				"anlagentyp" : "N149/4.0-4,5 STE",
				"genehmigungsdatum" : "20230929",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "311219.28399999999",
				"utm32_n" : "5680545.9129999997",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Viersen",
				"aktenzeichen" : "66/4-V-WKA BMR Dülkener Nette",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20190731",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 3 Viersen Dülken",
				"name_anlagenbetreiber" : "MLK Consulting GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Viersen Dülken",
				"durchmesser_m" : 149.1,
				"nabenhoehe_m" : 125,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.165532, 51.1384169956 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE937519041593",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2023,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20260630",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05370036",
				"kreis" : "Heinsberg",
				"plz" : "41849",
				"gemeinde" : "Wassenberg",
				"bruttoleistung_kw" : 7000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 13818819.0849611,
				"anlagentyp" : "N163/6.X",
				"genehmigungsdatum" : "20230125",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"utm32_e" : "301716.03000000003",
				"utm32_n" : "5669038.0240000002",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Heinsberg",
				"aktenzeichen" : "370.0083/24/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20191025",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 1 WP Wassenberg",
				"name_anlagenbetreiber" : "BMR Windenergie Wassenberg GmbH ＆ Co.KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WP Wassenberg",
				"durchmesser_m" : 163,
				"nabenhoehe_m" : 164,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.9658091295, 51.7719926495 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_GM_0043-1",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05570004",
				"kreis" : "Warendorf",
				"plz" : "59229",
				"gemeinde" : "Ahlen",
				"bruttoleistung_kw" : 3600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 5778000,
				"anlagentyp" : "Senvion 3.6M 140 EBC - 50 Hz",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "428643.00000000000",
				"utm32_n" : "5736185.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Warendorf Behördenummer 570",
				"aktenzeichen" : "63-41124/2018",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20190716",
				"energietraeger" : null,
				"name_einheit" : null,
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : null,
				"durchmesser_m" : 140,
				"nabenhoehe_m" : 160,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : null,
				"quelle" : "RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.1706940022, 51.1341969959 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE949630936764",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2023,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20260630",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05370036",
				"kreis" : "Heinsberg",
				"plz" : "41849",
				"gemeinde" : "Wassenberg",
				"bruttoleistung_kw" : 7000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 13982194.8799713,
				"anlagentyp" : "N163/6.X",
				"genehmigungsdatum" : "20230125",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"utm32_e" : "302059.01899999997",
				"utm32_n" : "5668554.9479999999",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Heinsberg",
				"aktenzeichen" : "370.0085/24/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20191025",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 3 WP Wassenberg",
				"name_anlagenbetreiber" : "BMR Windenergie Wassenberg GmbH ＆ Co.KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WP Wassenberg",
				"durchmesser_m" : 163,
				"nabenhoehe_m" : 164,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.1626330051, 51.1341640015 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE987363126052",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2023,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20260630",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05370036",
				"kreis" : "Heinsberg",
				"plz" : "41849",
				"gemeinde" : "Wassenberg",
				"bruttoleistung_kw" : 7000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 13900251.9213007,
				"anlagentyp" : "GE 5.3-158",
				"genehmigungsdatum" : "20230125",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"utm32_e" : "301495.02000000002",
				"utm32_n" : "5668573.0080000004",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Heinsberg",
				"aktenzeichen" : "370.0084/24/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20191025",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 2 WP Wassenberg",
				"name_anlagenbetreiber" : "BMR Windenergie Wassenberg GmbH ＆ Co.KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WP Wassenberg",
				"durchmesser_m" : 163,
				"nabenhoehe_m" : 164,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.9941429968, 52.0127740014 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE906388538732",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250820",
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05766044",
				"kreis" : "Lippe",
				"plz" : "32657",
				"gemeinde" : "Lemgo",
				"bruttoleistung_kw" : 4200,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 10064888.4468854,
				"anlagentyp" : "E138",
				"genehmigungsdatum" : "20240118",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "499598.02799999999",
				"utm32_n" : "5762458.9910000004",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Lippe",
				"aktenzeichen" : "766.0029/23/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20190520",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "24",
				"name_anlagenbetreiber" : "Windkraft Voßheide GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "24",
				"durchmesser_m" : 138,
				"nabenhoehe_m" : 160,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		}
	]
}