{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "inbeantragung",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8371229964, 52.0706350008 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE900389952559",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20261130",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05766044",
				"kreis" : "Lippe",
				"plz" : "32657",
				"gemeinde" : "Lemgo",
				"bruttoleistung_kw" : 5300,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 11322949.9711692,
				"anlagentyp" : "GE158-5.3",
				"genehmigungsdatum" : "20240625",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "488836.01600000000",
				"utm32_n" : "5768907.0020000003",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Lippe",
				"aktenzeichen" : "766.0021/20/1.6.2 [LE-63] 766.0022/20/1.6.2 [LE-64]",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20210201",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Lemgo WEA 2 LE-64",
				"name_anlagenbetreiber" : "Windpark Lemgo GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Lemgo",
				"durchmesser_m" : 158,
				"nabenhoehe_m" : 120.9,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8479100004, 52.3177490001 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE904007338985",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20261231",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05770024",
				"kreis" : "Minden-Lübbecke",
				"plz" : "32427",
				"gemeinde" : "Minden",
				"bruttoleistung_kw" : 5700,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 12030300.8917564,
				"anlagentyp" : "N149 Delta4000-5.X",
				"genehmigungsdatum" : "20241220",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "489633.02799999999",
				"utm32_n" : "5796391.0080000004",
				"genehmigungsbehoerde" : "Umweltamt Minden-Luebecke",
				"aktenzeichen" : "770.0008/21/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20211123",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Minden-Rep 2",
				"name_anlagenbetreiber" : "Bürgerwindpark Minden GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Minden Repowering",
				"durchmesser_m" : 149,
				"nabenhoehe_m" : 125.4,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.309476006, 50.8894860014 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE907643809055",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20261023",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05358004",
				"kreis" : "Düren",
				"plz" : "52457",
				"gemeinde" : "Aldenhoven",
				"bruttoleistung_kw" : 5560,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2191662.54461541,
				"anlagentyp" : "E-160 EP5 E3 R1",
				"genehmigungsdatum" : "20240904",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"utm32_e" : "310773.02299999999",
				"utm32_n" : "5640983.9620000003",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Düren",
				"aktenzeichen" : "66/2-1.6.2-(22,23)/24-We",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20210830",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Aldenhoven-Pattern WEA 03",
				"name_anlagenbetreiber" : "Windpark Pattern GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Aldenhoven-Pattern",
				"durchmesser_m" : 160,
				"nabenhoehe_m" : 119.8,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2584539964, 51.0642519978 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE908831423749",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20261231",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05370020",
				"kreis" : "Heinsberg",
				"plz" : "41836",
				"gemeinde" : "Hückelhoven",
				"bruttoleistung_kw" : 6000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 10437348.3438334,
				"anlagentyp" : "E-175 EP5",
				"genehmigungsdatum" : "20240823",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"utm32_e" : "307907.98499999999",
				"utm32_n" : "5660545.9939999999",
				"genehmigungsbehoerde" : "Der Landrat des Kreises Heinsberg",
				"aktenzeichen" : "370.0042/23/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20210420",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 4 Doveren",
				"name_anlagenbetreiber" : "MLK Windpark Doveren Nr. 89 GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WP Hückelhoven",
				"durchmesser_m" : 175,
				"nabenhoehe_m" : 162,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.1261519951, 51.6801320016 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE910388153291",
				"inbetriebnahmedatum" : "20250904",
				"genehmigungsjahr" : 2023,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05762016",
				"kreis" : "Höxter",
				"plz" : "33034",
				"gemeinde" : "Brakel",
				"bruttoleistung_kw" : 5600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 13120746.1524559,
				"anlagentyp" : "V162",
				"genehmigungsdatum" : "20230703",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "508721.99099999998",
				"utm32_n" : "5725470.0889999997",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Höxter",
				"aktenzeichen" : "44.0019/20/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20210412",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA5",
				"name_anlagenbetreiber" : "ENOVA Windpark Dollenkamp Betriebs GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Dollenkamp GmbH ＆ Co. KG",
				"durchmesser_m" : 162,
				"nabenhoehe_m" : 148,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1931869996, 51.772815996 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE910579708019",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2023,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20261231",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05562016",
				"kreis" : "Recklinghausen",
				"plz" : "45721",
				"gemeinde" : "Haltern am See",
				"bruttoleistung_kw" : 5700,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 12051080.0400588,
				"anlagentyp" : "N163/5X TCS 164",
				"genehmigungsdatum" : "20230330",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "375339.20600000001",
				"utm32_n" : "5737314.9649999999",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Recklinghausen",
				"aktenzeichen" : "(70.5)G562.0030/21/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20211129",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Haltern_Uphusen_WEAC2",
				"name_anlagenbetreiber" : "VERBUND Green Power Deutschland GmbH",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Windpark_Haltern_Uphusen_WEAC2",
				"durchmesser_m" : 163,
				"nabenhoehe_m" : 165.5,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.0837190037, 51.6542419966 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE912318515476",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20280320",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05762004",
				"kreis" : "Höxter",
				"plz" : "33014",
				"gemeinde" : "Bad Driburg",
				"bruttoleistung_kw" : 6800,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 14232876.5777387,
				"anlagentyp" : "Nordex N175/6.X",
				"genehmigungsdatum" : "20240322",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "505791.52799999999",
				"utm32_n" : "5722586.4780000001",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Höxter",
				"aktenzeichen" : "43.0043/25/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20210923",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Bürgerwind Dringenberg WEA 1",
				"name_anlagenbetreiber" : "Bürgerwind Dringenberg GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WP Dringenberg",
				"durchmesser_m" : 175,
				"nabenhoehe_m" : 179,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3671630031, 51.2778610042 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE912350317014",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20260630",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958032",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59872",
				"gemeinde" : "Meschede",
				"bruttoleistung_kw" : 6800,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 21406506.3078394,
				"anlagentyp" : "N175-6.8 MW",
				"genehmigungsdatum" : "20240703",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "455860.03000000003",
				"utm32_n" : "5680915.0060000001",
				"genehmigungsbehoerde" : "Hochsauerlandkreis",
				"aktenzeichen" : "42.40564-2020-04",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20210702",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA Frielinghausen 03",
				"name_anlagenbetreiber" : "UGE Drasenbeck GmbH ＆ Co. KG Umweltgereche Energie",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Frielinghausen-Höringhausen",
				"durchmesser_m" : 175,
				"nabenhoehe_m" : 179,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.0964460075, 51.6472859968 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE913793734994",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20261231",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05762016",
				"kreis" : "Höxter",
				"plz" : "33034",
				"gemeinde" : "Brakel",
				"bruttoleistung_kw" : 6800,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 15783175.713526,
				"anlagentyp" : "N175/6.X",
				"genehmigungsdatum" : "20240325",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "506672.97999999998",
				"utm32_n" : "5721813.9440000001",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Höxter",
				"aktenzeichen" : "44.0018/21/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20210915",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 04",
				"name_anlagenbetreiber" : "Windenergie Fölsen/Gehrden GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WP Gehrden / Fölsen",
				"durchmesser_m" : 175,
				"nabenhoehe_m" : 179,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.0965930035, 51.641405996 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE915478474157",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2023,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20261231",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05762040",
				"kreis" : "Höxter",
				"plz" : "34439",
				"gemeinde" : "Willebadessen",
				"bruttoleistung_kw" : 6800,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 15822272.2875919,
				"anlagentyp" : "N175/6.X",
				"genehmigungsdatum" : "20231219",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "506684.01500000001",
				"utm32_n" : "5721160.0070000002",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Höxter",
				"aktenzeichen" : "44.0021/21/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20210915",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 07",
				"name_anlagenbetreiber" : "Windenergie Fölsen/Gehrden GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Gehrden/Fölsen",
				"durchmesser_m" : 175,
				"nabenhoehe_m" : 179,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.1346630028, 51.6897479983 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE916221245000",
				"inbetriebnahmedatum" : "20251001",
				"genehmigungsjahr" : 2023,
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05762016",
				"kreis" : "Höxter",
				"plz" : "33034",
				"gemeinde" : "Brakel",
				"bruttoleistung_kw" : 5600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 12789510.3451879,
				"anlagentyp" : "V162",
				"genehmigungsdatum" : "20230703",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "509308.45899999997",
				"utm32_n" : "5726540.5999999996",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Höxter",
				"aktenzeichen" : "44.0019/20/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20210412",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA7",
				"name_anlagenbetreiber" : "ENOVA Windpark Dollenkamp Betriebs GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Dollenkamp GmbH ＆ Co. KG",
				"durchmesser_m" : 162,
				"nabenhoehe_m" : 148,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.0744689973, 52.0558440048 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE918381520195",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2023,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20260529",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05766028",
				"kreis" : "Lippe",
				"plz" : "32699",
				"gemeinde" : "Extertal",
				"bruttoleistung_kw" : 5560,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 17284112.4175226,
				"anlagentyp" : "E 160 EP5",
				"genehmigungsdatum" : "20230320",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "505105.97300000000",
				"utm32_n" : "5767251.9879999999",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Lippe",
				"aktenzeichen" : "766.0020/20/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20210216",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Bürgerwind Extertal WEA 2",
				"name_anlagenbetreiber" : "Bürgerenergie Extertal eG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Bürgerwind Extertal",
				"durchmesser_m" : 160,
				"nabenhoehe_m" : 166.6,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8490059979, 52.3146760029 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE922579686204",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20261220",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05770024",
				"kreis" : "Minden-Lübbecke",
				"plz" : "32427",
				"gemeinde" : "Minden",
				"bruttoleistung_kw" : 5700,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 11975715.1004422,
				"anlagentyp" : "N149 Delta4000-5.X",
				"genehmigungsdatum" : "20241220",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "489707.02200000000",
				"utm32_n" : "5796049.0460000001",
				"genehmigungsbehoerde" : "Umweltamt Minden-Luebecke",
				"aktenzeichen" : "770.0008/21/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20211123",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Minden-Rep 3",
				"name_anlagenbetreiber" : "Bürgerwindpark Minden GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Minden Repowering",
				"durchmesser_m" : 149,
				"nabenhoehe_m" : 125.4,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.1003559957, 51.6440010007 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE924016157889",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20261231",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05762016",
				"kreis" : "Höxter",
				"plz" : "33034",
				"gemeinde" : "Brakel",
				"bruttoleistung_kw" : 6800,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 15261880.0117919,
				"anlagentyp" : "N175/6.X",
				"genehmigungsdatum" : "20240102",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "506944.00900000002",
				"utm32_n" : "5721448.9639999997",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Höxter",
				"aktenzeichen" : "44.0020/21/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20210915",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 06",
				"name_anlagenbetreiber" : "Windenergie Fölsen/Gehrden GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Gehrden/Fölsen",
				"durchmesser_m" : 175,
				"nabenhoehe_m" : 179,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.9959040044, 51.865027999 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE926135222264",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20271001",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554028",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "46359",
				"gemeinde" : "Heiden",
				"bruttoleistung_kw" : 6000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 16594854.0627058,
				"anlagentyp" : "GE 6.0-164",
				"genehmigungsdatum" : "20241002",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "362010.98400000000",
				"utm32_n" : "5747924.9550000001",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Borken",
				"aktenzeichen" : "63–03347/2021-tonf",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20211215",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 2",
				"name_anlagenbetreiber" : "Windenergie Heiden-Nordick GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Heiden-Nordick",
				"durchmesser_m" : 164,
				"nabenhoehe_m" : 167,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3083290063, 50.8852049971 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE930146517424",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20261023",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05358004",
				"kreis" : "Düren",
				"plz" : "52457",
				"gemeinde" : "Aldenhoven",
				"bruttoleistung_kw" : 5560,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 14221700.8991789,
				"anlagentyp" : "E-160 EP5 E3 R1",
				"genehmigungsdatum" : "20240904",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"utm32_e" : "310675.00400000002",
				"utm32_n" : "5640510.9560000002",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Düren",
				"aktenzeichen" : "66/2-1.6.2-(22,23)/24-We",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20210830",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Aldenhoven-Pattern WEA 02",
				"name_anlagenbetreiber" : "Windpark Pattern GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Aldenhoven-Pattern",
				"durchmesser_m" : 160,
				"nabenhoehe_m" : 119.8,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.9548539961, 51.7550939959 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE930311822353",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2023,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20261231",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
