{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "inbeantragung",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.9243349988, 51.5830979756 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_GM_1731-1",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974052",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59457",
				"gemeinde" : "Werl",
				"bruttoleistung_kw" : 6000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 9630000,
				"anlagentyp" : "Enercon E-175 EP5",
				"genehmigungsdatum" : "20241031",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "425472.00000000000",
				"utm32_n" : "5715219.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Soest Behördenummer 974",
				"aktenzeichen" : "20240185",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20240327",
				"energietraeger" : null,
				"name_einheit" : null,
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : null,
				"durchmesser_m" : 175,
				"nabenhoehe_m" : 162,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : null,
				"quelle" : "RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.0795559316, 51.7494147616 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_GM_3239-1",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05762004",
				"kreis" : "Höxter",
				"plz" : "33014",
				"gemeinde" : "Bad Driburg",
				"bruttoleistung_kw" : 7200,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 11556000,
				"anlagentyp" : "Vestas V 172-7.2 MW",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "505492.00000000000",
				"utm32_n" : "5733171.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Höxter Behördenummer 762",
				"aktenzeichen" : "43.0170/24/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20241126",
				"energietraeger" : null,
				"name_einheit" : null,
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : null,
				"durchmesser_m" : 172,
				"nabenhoehe_m" : 175,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : null,
				"quelle" : "RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.5554119051, 51.5296200563 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_GM_3251-1",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774016",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33142",
				"gemeinde" : "Büren",
				"bruttoleistung_kw" : 7200,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 11556000,
				"anlagentyp" : "Vestas V162-7.2",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "469160.00000000000",
				"utm32_n" : "5708817.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Paderborn Behördenummer 774",
				"aktenzeichen" : "41879-24-600",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20241025",
				"energietraeger" : null,
				"name_einheit" : null,
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : null,
				"durchmesser_m" : 162,
				"nabenhoehe_m" : 119,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : null,
				"quelle" : "RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.9031596842, 51.7236415274 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_GM_3034-1",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774004",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33184",
				"gemeinde" : "Altenbeken",
				"bruttoleistung_kw" : 6000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 9630000,
				"anlagentyp" : "Enercon E-175 EP5",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "493311.00000000000",
				"utm32_n" : "5730306.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Paderborn Behördenummer 774",
				"aktenzeichen" : "41986-24-600",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20241213",
				"energietraeger" : null,
				"name_einheit" : null,
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : null,
				"durchmesser_m" : 175,
				"nabenhoehe_m" : 162,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : null,
				"quelle" : "RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.6996835948, 52.3623185572 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_GM_2382-1",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05770012",
				"kreis" : "Minden-Lübbecke",
				"plz" : "32479",
				"gemeinde" : "Hille",
				"bruttoleistung_kw" : 4260,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 6837300,
				"anlagentyp" : "Enercon E-138 EP3",
				"genehmigungsdatum" : "20250821",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "479550.00000000000",
				"utm32_n" : "5801380.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Minden-Lübbecke Behördenummer 770",
				"aktenzeichen" : "770.0011/24/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20240911",
				"energietraeger" : null,
				"name_einheit" : null,
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : null,
				"durchmesser_m" : 138,
				"nabenhoehe_m" : 160,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : null,
				"quelle" : "RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8547541136, 51.6218711882 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_GM_1673-1",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774028",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33165",
				"gemeinde" : "Lichtenau",
				"bruttoleistung_kw" : 6000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 9630000,
				"anlagentyp" : "Enercon E-175 EP5",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "489945.00000000000",
				"utm32_n" : "5718993.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Paderborn Behördenummer 774",
				"aktenzeichen" : "40389-24-600",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20240403",
				"energietraeger" : null,
				"name_einheit" : null,
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : null,
				"durchmesser_m" : 175,
				"nabenhoehe_m" : 162,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : null,
				"quelle" : "RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8866644141, 51.6388733441 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_GM_1671-1",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774028",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33165",
				"gemeinde" : "Lichtenau",
				"bruttoleistung_kw" : 6000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 9630000,
				"anlagentyp" : "Enercon E-175 EP5",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "492157.00000000000",
				"utm32_n" : "5720880.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Paderborn Behördenummer 774",
				"aktenzeichen" : "40389-24-600",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20240403",
				"energietraeger" : null,
				"name_einheit" : null,
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : null,
				"durchmesser_m" : 175,
				"nabenhoehe_m" : 162,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : null,
				"quelle" : "RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.9159103202, 51.1613725139 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_GM_2433-1",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05966004",
				"kreis" : "Olpe",
				"plz" : "57439",
				"gemeinde" : "Attendorn",
				"bruttoleistung_kw" : 7200,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 11556000,
				"anlagentyp" : "Vestas V172-7.2",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "424195.00000000000",
				"utm32_n" : "5668329.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Olpe Behördenummer 966",
				"aktenzeichen" : "663 0113 2030",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20241008",
				"energietraeger" : null,
				"name_einheit" : null,
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : null,
				"durchmesser_m" : 172,
				"nabenhoehe_m" : 164,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : null,
				"quelle" : "RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.7934767238, 52.3282301216 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_GM_3488-1",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05770012",
				"kreis" : "Minden-Lübbecke",
				"plz" : "32479",
				"gemeinde" : "Hille",
				"bruttoleistung_kw" : 4260,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 6837300,
				"anlagentyp" : "Enercon E-138 EP3 E3",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "485926.00000000000",
				"utm32_n" : "5797566.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Minden-Lübbecke Behördenummer 770",
				"aktenzeichen" : "770.0022/24/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20241211",
				"energietraeger" : null,
				"name_einheit" : null,
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : null,
				"durchmesser_m" : 138.25,
				"nabenhoehe_m" : 160,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : null,
				"quelle" : "RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.9426829966, 51.1013940012 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE909956359449",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20260930",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05966004",
				"kreis" : "Olpe",
				"plz" : "57439",
				"gemeinde" : "Attendorn",
				"bruttoleistung_kw" : 6800,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 14753042.1448738,
				"anlagentyp" : "N163/6.X",
				"genehmigungsdatum" : "20250703",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-25-151",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "425971.19400000002",
				"utm32_n" : "5661632.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Olpe",
				"aktenzeichen" : "663 0113 2021",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20240307",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 1",
				"name_anlagenbetreiber" : "Prokon Windpark Rieflinghausen GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WP Rieflinghausen",
				"durchmesser_m" : 163,
				"nabenhoehe_m" : 164,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, BRA, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.1815078808, 51.5360946619 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_GM_3087-1",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05762012",
				"kreis" : "Höxter",
				"plz" : "34434",
				"gemeinde" : "Borgentreich",
				"bruttoleistung_kw" : 6000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 9630000,
				"anlagentyp" : "Enercon E-175 EP5",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "512589.00000000000",
				"utm32_n" : "5709459.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Höxter Behördenummer 762",
				"aktenzeichen" : "43.0115/24/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20240903",
				"energietraeger" : null,
				"name_einheit" : null,
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : null,
				"durchmesser_m" : 177,
				"nabenhoehe_m" : 162,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : null,
				"quelle" : "RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.588637862, 51.5299480662 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_GM_3111-1",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774016",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33142",
				"gemeinde" : "Büren",
				"bruttoleistung_kw" : 7200,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 11556000,
				"anlagentyp" : "Vestas V162-7.2",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "471465.00000000000",
				"utm32_n" : "5708840.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Paderborn Behördenummer 774",
				"aktenzeichen" : "41416-24-600",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20240910",
				"energietraeger" : null,
				"name_einheit" : null,
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : null,
				"durchmesser_m" : 162,
				"nabenhoehe_m" : 119,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : null,
				"quelle" : "RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.5769354473, 51.529573758 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_GM_3110-1",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774016",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33142",
				"gemeinde" : "Büren",
				"bruttoleistung_kw" : 6000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 9630000,
				"anlagentyp" : "Vestas V150-6.0",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "470653.00000000000",
				"utm32_n" : "5708803.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Paderborn Behördenummer 774",
				"aktenzeichen" : "41414-24-600",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20240910",
				"energietraeger" : null,
				"name_einheit" : null,
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : null,
				"durchmesser_m" : 150,
				"nabenhoehe_m" : 125,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : null,
				"quelle" : "RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3458509964, 50.4633500027 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE909626983080",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20271101",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05366020",
				"kreis" : "Euskirchen",
				"plz" : "53940",
				"gemeinde" : "Hellenthal",
				"bruttoleistung_kw" : 7000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 24304802.1270376,
				"anlagentyp" : "N163-7,0",
				"genehmigungsdatum" : "20250102",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-25-011",
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"utm32_e" : "311632.02299999999",
				"utm32_n" : "5593516.0149999997",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Euskirchen - Abt. 60 - Immissionsschutz",
				"aktenzeichen" : "10090/2024",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20240805",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 13",
				"name_anlagenbetreiber" : "wpd Windpark Nr. 440 GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Hollerath",
				"durchmesser_m" : 163,
				"nabenhoehe_m" : 164,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, BRA, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.0568769996, 51.5806399983 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE906930995723",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20271231",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05762040",
				"kreis" : "Höxter",
				"plz" : "34439",
				"gemeinde" : "Willebadessen",
				"bruttoleistung_kw" : 7200,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 17362328.9156577,
				"anlagentyp" : "V172-7.2 MW",
				"genehmigungsdatum" : "20241217",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-25-008",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "503941.01699999999",
				"utm32_n" : "5714399.0039999997",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Höxter",
				"aktenzeichen" : "43.0041/24/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20240528",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 2",
				"name_anlagenbetreiber" : "innoVent WP Borlinghausen",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Borlinghausen",
				"durchmesser_m" : 149.1,
				"nabenhoehe_m" : 164,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, BRA, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.8235099968, 51.739424998 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE935696131120",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20280331",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554040",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "46348",
				"gemeinde" : "Raesfeld",
				"bruttoleistung_kw" : 6000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 16036044.9704285,
				"anlagentyp" : "E-175 EP5",
				"genehmigungsdatum" : "20250403",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-25-055",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "349725.18900000001",
				"utm32_n" : "5734298.5980000002",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Borken",
				"aktenzeichen" : "63–03529/2024-ag",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20240919",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 1",
				"name_anlagenbetreiber" : "Bürgerwind Erler Lohr GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Erler Lohr",
				"durchmesser_m" : 175,
				"nabenhoehe_m" : 162,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, BRA, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.7863380056, 51.3241599988 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE942930264902",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20280324",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05962008",
				"kreis" : "Märkischer Kreis",
				"plz" : "58802",
				"gemeinde" : "Balve",
				"bruttoleistung_kw" : 5560,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 19359894.5577493,
				"anlagentyp" : "E-160 EP5 E3 R1",
				"genehmigungsdatum" : "20250324",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-25-093",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "415433.98900000000",
				"utm32_n" : "5686572.9890000001",
				"genehmigungsbehoerde" : "Märkischer Kreis",
				"aktenzeichen" : "46-32.30.11-962.0014/23/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20240418",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 8 Balve",
				"name_anlagenbetreiber" : "SL Windenergie GmbH",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Balve",
				"durchmesser_m" : 160,
				"nabenhoehe_m" : 166.6,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, BRA, RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.0780049935, 51.5297080042 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE946013225323",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2025,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20280624",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05762036",
				"kreis" : "Höxter",
				"plz" : "34414",
				"gemeinde" : "Warburg",
				"bruttoleistung_kw" : 6000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 12923214.6565905,
				"anlagentyp" : "ENERCON E-175 EP5",
				"genehmigungsdatum" : "20250625",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "505411.01899999997",
				"utm32_n" : "5708735.9850000003",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Höxter",
				"aktenzeichen" : "43.0078/24/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20240701",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
