{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "inbeantragung",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2611940056, 51.0775650009 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE969376983433",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2026,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20281231",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05370004",
				"kreis" : "Heinsberg",
				"plz" : "41812",
				"gemeinde" : "Erkelenz",
				"bruttoleistung_kw" : 7000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 11235000,
				"anlagentyp" : "N163/6x",
				"genehmigungsdatum" : "20260305",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-26-083",
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"utm32_e" : "308155.02000000002",
				"utm32_n" : "5662018.9670000002",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Heinsberg",
				"aktenzeichen" : "370.0061/25/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20260916",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 12",
				"name_anlagenbetreiber" : "BMR energy solutions GmbH",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WP Golkrath",
				"durchmesser_m" : 163,
				"nabenhoehe_m" : 164,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, BRA",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.268987997, 51.0742040026 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE986346773023",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2026,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20281231",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05370004",
				"kreis" : "Heinsberg",
				"plz" : "41812",
				"gemeinde" : "Erkelenz",
				"bruttoleistung_kw" : 7000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 11235000,
				"anlagentyp" : "N163/6x",
				"genehmigungsdatum" : "20260305",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-26-083",
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"utm32_e" : "308687.01100000000",
				"utm32_n" : "5661625.0089999996",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Heinsberg",
				"aktenzeichen" : "370.0062/25/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20260916",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 13",
				"name_anlagenbetreiber" : "BMR energy solutions GmbH",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WP Golkrath",
				"durchmesser_m" : 163,
				"nabenhoehe_m" : 164,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, BRA",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2679949991, 51.0704659956 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE943274232206",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2026,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20281231",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05370004",
				"kreis" : "Heinsberg",
				"plz" : "41812",
				"gemeinde" : "Erkelenz",
				"bruttoleistung_kw" : 7000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 11235000,
				"anlagentyp" : "N163/6x",
				"genehmigungsdatum" : "20260305",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-26-083",
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"utm32_e" : "308602.03300000000",
				"utm32_n" : "5661212.0039999997",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Heinsberg",
				"aktenzeichen" : "370.0063/25/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20260916",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 14",
				"name_anlagenbetreiber" : "BMR energy solutions GmbH",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WP Golkrath",
				"durchmesser_m" : 163,
				"nabenhoehe_m" : 164,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, BRA",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6359009969, 51.1915259996 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE959908268336",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2026,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20281231",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05162024",
				"kreis" : "Rhein-Kreis Neuss",
				"plz" : "41464",
				"gemeinde" : "Neuss",
				"bruttoleistung_kw" : 7000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 11235000,
				"anlagentyp" : "N163/6.X",
				"genehmigungsdatum" : "20260331",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-26-082",
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"utm32_e" : "334806.02899999998",
				"utm32_n" : "5673780.0439999998",
				"genehmigungsbehoerde" : "Rhein-Kreis-Neuss",
				"aktenzeichen" : "68.6.02-353/25",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20260722",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 1",
				"name_anlagenbetreiber" : "BMR Erneuerbare Energien Nr. 1 GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WP Neuss West",
				"durchmesser_m" : 163,
				"nabenhoehe_m" : 164,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, BRA",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6413049974, 51.1899530025 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE978267090662",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2026,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20281231",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05162024",
				"kreis" : "Rhein-Kreis Neuss",
				"plz" : "41464",
				"gemeinde" : "Neuss",
				"bruttoleistung_kw" : 7000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 11235000,
				"anlagentyp" : "N163/6.X",
				"genehmigungsdatum" : "20260331",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-26-082",
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"utm32_e" : "335177.97999999998",
				"utm32_n" : "5673593.0140000004",
				"genehmigungsbehoerde" : "Rhein-Kreis-Neuss",
				"aktenzeichen" : "68.6.02-353/25",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20260722",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 2",
				"name_anlagenbetreiber" : "BMR Erneuerbare Energien Nr. 1 GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WP Neuss West",
				"durchmesser_m" : 163,
				"nabenhoehe_m" : 164,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, BRA",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6479489996, 51.1894519996 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE941946586190",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2026,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20281231",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05162024",
				"kreis" : "Rhein-Kreis Neuss",
				"plz" : "41464",
				"gemeinde" : "Neuss",
				"bruttoleistung_kw" : 7000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 11235000,
				"anlagentyp" : "N163/6.X",
				"genehmigungsdatum" : "20260331",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-26-082",
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"utm32_e" : "335640.41399999999",
				"utm32_n" : "5673522.4299999997",
				"genehmigungsbehoerde" : "Rhein-Kreis-Neuss",
				"aktenzeichen" : "68.6.02-353/25",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20260722",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 3",
				"name_anlagenbetreiber" : "BMR Erneuerbare Energien Nr. 1 GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WP Neuss West",
				"durchmesser_m" : 163,
				"nabenhoehe_m" : 164,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, BRA",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2689419975, 51.0795819967 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE969043662876",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2026,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20281229",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05370004",
				"kreis" : "Heinsberg",
				"plz" : "41812",
				"gemeinde" : "Erkelenz",
				"bruttoleistung_kw" : 7000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 11235000,
				"anlagentyp" : "N163/6x",
				"genehmigungsdatum" : "20260305",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-26-083",
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"utm32_e" : "308705.97899999999",
				"utm32_n" : "5662223.0470000003",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Heinsberg",
				"aktenzeichen" : "370.0060/25/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20260916",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 11",
				"name_anlagenbetreiber" : "BMR energy solutions GmbH",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WP Golkrath",
				"durchmesser_m" : 163,
				"nabenhoehe_m" : 164,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, BRA",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.358779003, 51.5442949967 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE912345918677",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2026,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20281231",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05154012",
				"kreis" : "Kleve",
				"plz" : "47608",
				"gemeinde" : "Geldern",
				"bruttoleistung_kw" : 7000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 11235000,
				"anlagentyp" : "N163/6.X",
				"genehmigungsdatum" : "20260327",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-26-060",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "316858.03499999997",
				"utm32_n" : "5713662.0290000001",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Kleve",
				"aktenzeichen" : "6.1/6.3-323-00625-2025-03-GV",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20260107",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "GB1",
				"name_anlagenbetreiber" : "BürgerEnergie Geldern GmbH",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Boeckelt",
				"durchmesser_m" : 163,
				"nabenhoehe_m" : 164,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, BRA",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3612279993, 51.5408509995 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE996301737373",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2026,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20281231",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05154012",
				"kreis" : "Kleve",
				"plz" : "47608",
				"gemeinde" : "Geldern",
				"bruttoleistung_kw" : 7000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 11235000,
				"anlagentyp" : "N163/6.X",
				"genehmigungsdatum" : "20260327",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-26-060",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "317014.00099999999",
				"utm32_n" : "5713272.9689999996",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Kleve",
				"aktenzeichen" : "6.1/6.3-323-626-2025-03-GV",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20260107",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "GB2",
				"name_anlagenbetreiber" : "BürgerEnergie Geldern GmbH",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Boeckelt",
				"durchmesser_m" : 163,
				"nabenhoehe_m" : 118,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, BRA",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3691499983, 51.5347879999 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE979262533925",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2026,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20281231",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05154012",
				"kreis" : "Kleve",
				"plz" : "47608",
				"gemeinde" : "Geldern",
				"bruttoleistung_kw" : 5700,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 9148500,
				"anlagentyp" : "N149/5.X",
				"genehmigungsdatum" : "20260327",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-26-060",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "317539.01100000000",
				"utm32_n" : "5712579.0460000001",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Kleve",
				"aktenzeichen" : "6.1/6.3-323-627-2025-03-GV",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20260107",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "GB3",
				"name_anlagenbetreiber" : "BürgerEnergie Geldern GmbH",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Boeckelt",
				"durchmesser_m" : 149.1,
				"nabenhoehe_m" : 104.7,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, BRA",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.1089560016, 51.5354080026 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE914207318113",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2026,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : "20280930",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974040",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59494",
				"gemeinde" : "Soest",
				"bruttoleistung_kw" : 5560,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 8923800,
				"anlagentyp" : "E-160 EP5 E3 R1",
				"genehmigungsdatum" : "20260331",
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-26-084",
				"region" : null,
				"utm32_e" : "438198.69400000002",
				"utm32_n" : "5709743.3059999999",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Soest",
				"aktenzeichen" : "63.03.1790-63.91.01-20250845",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20260118",
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Soest-Hiddingsen So014",
				"name_anlagenbetreiber" : "Planungsbüro Düser GmbH",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Soest-Hiddingsen",
				"durchmesser_m" : 160,
				"nabenhoehe_m" : 140,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, BRA",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3587785139, 51.5442947248 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_GM_2314-1",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05154012",
				"kreis" : "Kleve",
				"plz" : "47608",
				"gemeinde" : "Geldern",
				"bruttoleistung_kw" : 7000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 11235000,
				"anlagentyp" : "Nordex N163 / 6.X STE",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "316858.00000000000",
				"utm32_n" : "5713662.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kleve Behördenummer 154",
				"aktenzeichen" : "323-625-2025-03-GV",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20260108",
				"energietraeger" : null,
				"name_einheit" : null,
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : null,
				"durchmesser_m" : 163,
				"nabenhoehe_m" : 164,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : null,
				"quelle" : "RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3612279688, 51.5408512776 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_GM_2313-1",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05154012",
				"kreis" : "Kleve",
				"plz" : "47608",
				"gemeinde" : "Geldern",
				"bruttoleistung_kw" : 7000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 11235000,
				"anlagentyp" : "Nordex N163 / 6.X STE",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "317014.00000000000",
				"utm32_n" : "5713273.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kleve Behördenummer 154",
				"aktenzeichen" : "323-626-2025-03-GV",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20260108",
				"energietraeger" : null,
				"name_einheit" : null,
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : null,
				"durchmesser_m" : 163,
				"nabenhoehe_m" : 118,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : null,
				"quelle" : "RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3691498638, 51.5347875832 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_GM_2312-1",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05154012",
				"kreis" : "Kleve",
				"plz" : "47608",
				"gemeinde" : "Geldern",
				"bruttoleistung_kw" : 5700,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 9148500,
				"anlagentyp" : "Nordex N149 / 5.X STE",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "317539.00000000000",
				"utm32_n" : "5712579.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kleve Behördenummer 154",
				"aktenzeichen" : "323-627-2025-03-GV",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20260108",
				"energietraeger" : null,
				"name_einheit" : null,
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : null,
				"durchmesser_m" : 149.1,
				"nabenhoehe_m" : 104.7,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : null,
				"quelle" : "RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.4902776021, 51.7329737215 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_GM_2182-1",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05558028",
				"kreis" : "Coesfeld",
				"plz" : "59394",
				"gemeinde" : "Nordkirchen",
				"bruttoleistung_kw" : 6000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 9630000,
				"anlagentyp" : "Enercon E-175 EP5 E1",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "395744.00000000000",
				"utm32_n" : "5732418.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Coesfeld Behördenummer 558",
				"aktenzeichen" : "2025-0925",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20260114",
				"energietraeger" : null,
				"name_einheit" : null,
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : null,
				"durchmesser_m" : 175,
				"nabenhoehe_m" : 162,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : null,
				"quelle" : "RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.4908122752, 51.7204006397 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_GM_2181-1",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05558028",
				"kreis" : "Coesfeld",
				"plz" : "59394",
				"gemeinde" : "Nordkirchen",
				"bruttoleistung_kw" : 5560,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 8923800,
				"anlagentyp" : "Enercon E-160 EP5 E3 R1",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "395752.00000000000",
				"utm32_n" : "5731019.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Coesfeld Behördenummer 558",
				"aktenzeichen" : "2025-0925",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20260114",
				"energietraeger" : null,
				"name_einheit" : null,
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : null,
				"durchmesser_m" : 160,
				"nabenhoehe_m" : 166.6,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : null,
				"quelle" : "RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.4920303368, 51.7273042323 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_GM_2180-1",
				"inbetriebnahmedatum" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : null,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05558028",
				"kreis" : "Coesfeld",
				"plz" : "59394",
				"gemeinde" : "Nordkirchen",
				"bruttoleistung_kw" : 6000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 9630000,
				"anlagentyp" : "Enercon E-175 EP5 E1",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"status" : "in Beantragung",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"utm32_e" : "395852.00000000000",
				"utm32_n" : "5731785.0000000000",
				"genehmigungsbehoerde" : "Coesfeld Behördenummer 558",
				"aktenzeichen" : "2025-0925",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20260114",
				"energietraeger" : null,
				"name_einheit" : null,
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : null,
				"durchmesser_m" : 175,
				"nabenhoehe_m" : 162,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : null,
				"quelle" : "RWI",
				"stand" : "20260408"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3962646086, 51.0183318098 ]
			},
			"properties" : {
