{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "inbetrieb",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.9102063852, 51.959072832 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1578",
				"jahr" : "1991",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05766020",
				"kreis" : "Lippe",
				"plz" : "32758",
				"gemeinde" : "Detmold",
				"inbetriebnahmedatum" : "19910101",
				"inbetriebnahmejahr" : 1991,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 75,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 15.4,
				"nabenhoehe_m" : 30,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20250826",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "493830.00000000000",
				"utm32_n" : "5756490.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.1324557049, 50.981748514 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2257",
				"jahr" : "1991",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05370012",
				"kreis" : "Heinsberg",
				"plz" : "52511",
				"gemeinde" : "Geilenkirchen",
				"inbetriebnahmedatum" : "19910101",
				"inbetriebnahmejahr" : 1991,
				"stilllegungsdatum" : "20140701",
				"stilllegungsjahr" : 2014,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 75,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "LW 15.75",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 15.6,
				"nabenhoehe_m" : 30,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260201",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "298724.00000000000",
				"utm32_n" : "5651710.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1852584896, 51.8420698491 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2368",
				"jahr" : "1991",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05558016",
				"kreis" : "Coesfeld",
				"plz" : "48249",
				"gemeinde" : "Dülmen",
				"inbetriebnahmedatum" : "19910808",
				"inbetriebnahmejahr" : 1991,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 80,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 21,
				"nabenhoehe_m" : 40,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260201",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "374984.00000000000",
				"utm32_n" : "5745030.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.4534540068, 50.5530425801 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2373",
				"jahr" : "1991",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05366036",
				"kreis" : "Euskirchen",
				"plz" : "53937",
				"gemeinde" : "Schleiden",
				"inbetriebnahmedatum" : "19910906",
				"inbetriebnahmejahr" : 1991,
				"stilllegungsdatum" : "20140701",
				"stilllegungsjahr" : 2014,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 175,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "M 530-175",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 26,
				"nabenhoehe_m" : 30,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "Geobasis NRW",
				"stand" : "20260201",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "319610.00000000000",
				"utm32_n" : "5603220.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.4510707649, 50.5529904093 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2374",
				"jahr" : "1991",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05366036",
				"kreis" : "Euskirchen",
				"plz" : "53937",
				"gemeinde" : "Schleiden",
				"inbetriebnahmedatum" : "19910906",
				"inbetriebnahmejahr" : 1991,
				"stilllegungsdatum" : "20140905",
				"stilllegungsjahr" : 2014,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 225,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "M 700",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 30,
				"nabenhoehe_m" : 36,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "BNA",
				"stand" : "20260201",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "319441.00000000000",
				"utm32_n" : "5603220.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.4017312668, 52.1497634832 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2615",
				"jahr" : "1991",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05566084",
				"kreis" : "Steinfurt",
				"plz" : "48565",
				"gemeinde" : "Steinfurt",
				"inbetriebnahmedatum" : "19911020",
				"inbetriebnahmejahr" : 1991,
				"stilllegungsdatum" : "20120701",
				"stilllegungsjahr" : 2012,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 75,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : null,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260201",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "390648.00000000000",
				"utm32_n" : "5778900.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.4156459184, 51.2929062301 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2847",
				"jahr" : "1991",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05954008",
				"kreis" : "Ennepe-Ruhr-Kreis",
				"plz" : "58256",
				"gemeinde" : "Ennepetal",
				"inbetriebnahmedatum" : "19910101",
				"inbetriebnahmejahr" : 1991,
				"stilllegungsdatum" : "20160701",
				"stilllegungsjahr" : 2016,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 80,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : null,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LANUK",
				"stand" : "20260201",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "389531.00000000000",
				"utm32_n" : "5683590.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.892445996, 52.2234589978 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE994313026966",
				"jahr" : "1991",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05566088",
				"kreis" : "Steinfurt",
				"plz" : "49545",
				"gemeinde" : "Tecklenburg",
				"inbetriebnahmedatum" : "19910320",
				"inbetriebnahmejahr" : 1991,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 80,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "E 17/80",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Enercon E17/80",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 18,
				"nabenhoehe_m" : 36,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260501",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "424346.15600000002",
				"utm32_n" : "5786470.4179999996",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : "Hofanlage Früchte",
				"einspeisung" : "Teileinspeisung (einschließlich Eigenverbrauch)",
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1661825339, 52.2098840111 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2613",
				"jahr" : "1991",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05566068",
				"kreis" : "Steinfurt",
				"plz" : "48607",
				"gemeinde" : "Ochtrup",
				"inbetriebnahmedatum" : "19910614",
				"inbetriebnahmejahr" : 1991,
				"stilllegungsdatum" : "20120701",
				"stilllegungsjahr" : 2012,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 60,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : null,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "Geobasis NRW",
				"stand" : "20260219",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "374702.35499999998",
				"utm32_n" : "5785967.3550000004",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.846197953, 52.0978501199 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2465",
				"jahr" : "1991",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554068",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "48691",
				"gemeinde" : "Vreden",
				"inbetriebnahmedatum" : "19911011",
				"inbetriebnahmejahr" : 1991,
				"stilllegungsdatum" : "20141212",
				"stilllegungsjahr" : 2014,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 60,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "TW 60",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 17,
				"nabenhoehe_m" : 30,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "BNA",
				"stand" : "20260201",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "352471.41100000002",
				"utm32_n" : "5774109.8890000004",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.7729235162, 52.0659146331 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2466",
				"jahr" : "1991",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554068",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "48691",
				"gemeinde" : "Vreden",
				"inbetriebnahmedatum" : "19911029",
				"inbetriebnahmejahr" : 1991,
				"stilllegungsdatum" : "20100701",
				"stilllegungsjahr" : 2010,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 60,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "TW 60",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 17,
				"nabenhoehe_m" : 30,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "Geodatenatlas Borken",
				"stand" : "20260201",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "347344.00000000000",
				"utm32_n" : "5770710.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.8472531288, 52.0703537176 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2468",
				"jahr" : "1991",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554068",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "48691",
				"gemeinde" : "Vreden",
				"inbetriebnahmedatum" : "19911223",
				"inbetriebnahmejahr" : 1991,
				"stilllegungsdatum" : "20100701",
				"stilllegungsjahr" : 2010,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 60,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "TW 60",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 17,
				"nabenhoehe_m" : 30,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "Geodatenatlas Borken",
				"stand" : "20260201",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "352453.00000000000",
				"utm32_n" : "5771050.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.6977524077, 51.9593685652 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2861",
				"jahr" : "1991",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05515000",
				"kreis" : "Münster",
				"plz" : "48157",
				"gemeinde" : "Münster",
				"inbetriebnahmedatum" : "19910101",
				"inbetriebnahmejahr" : 1991,
				"stilllegungsdatum" : "20120701",
				"stilllegungsjahr" : 2012,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 45,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "LW 15.50",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 15.6,
				"nabenhoehe_m" : 25,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "Amprion",
				"stand" : "20260201",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "410520.92300000001",
				"utm32_n" : "5757320.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.4008732013, 51.8652979145 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_524",
				"jahr" : "1991",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554032",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "46419",
				"gemeinde" : "Isselburg",
				"inbetriebnahmedatum" : "19911105",
				"inbetriebnahmejahr" : 1991,
				"stilllegungsdatum" : "20141216",
				"stilllegungsjahr" : 2014,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 80,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "E-18",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 18,
				"nabenhoehe_m" : 50,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "BNA",
				"stand" : "20260201",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "321048.00000000000",
				"utm32_n" : "5749250.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.7269805681, 52.1457114426 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1778",
				"jahr" : "1991",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05758012",
				"kreis" : "Herford",
				"plz" : "32049",
				"gemeinde" : "Herford",
				"inbetriebnahmedatum" : "19910130",
				"inbetriebnahmejahr" : 1991,
				"stilllegungsdatum" : "20180701",
				"stilllegungsjahr" : 2018,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 280,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 32,
				"nabenhoehe_m" : 35.6,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260201",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "481318.00000000000",
				"utm32_n" : "5777280.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.3580710816, 52.1159844255 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1779",
				"jahr" : "1991",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05566084",
				"kreis" : "Steinfurt",
				"plz" : "48565",
				"gemeinde" : "Steinfurt",
				"inbetriebnahmedatum" : "19911107",
				"inbetriebnahmejahr" : 1991,
				"stilllegungsdatum" : "20120701",
				"stilllegungsjahr" : 2012,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 80,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "E-17",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 17,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260201",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "387576.00000000000",
				"utm32_n" : "5775210.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.2070999258, 51.6662594284 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1569",
				"jahr" : "1991",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05762016",
				"kreis" : "Höxter",
				"plz" : "33034",
				"gemeinde" : "Brakel",
				"inbetriebnahmedatum" : "19910701",
				"inbetriebnahmejahr" : 1991,
				"stilllegungsdatum" : "20140701",
				"stilllegungsjahr" : 2014,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 75,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : null,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "Geobasis NRW",
				"stand" : "20250826",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "514323.00000000000",
				"utm32_n" : "5723940.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.0002839554, 51.50410962 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1124",
				"jahr" : "1991",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974012",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59469",
				"gemeinde" : "Ense",
				"inbetriebnahmedatum" : "19910709",
				"inbetriebnahmejahr" : 1991,
				"stilllegungsdatum" : "20150701",
				"stilllegungsjahr" : 2015,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 175,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "M 530-175",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 26,
				"nabenhoehe_m" : 30,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260201",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "430614.00000000000",
				"utm32_n" : "5706360.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.6165345448, 52.315130765 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1623",
				"jahr" : "1991",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05566016",
				"kreis" : "Steinfurt",
				"plz" : "48477",
				"gemeinde" : "Hörstel",
				"inbetriebnahmedatum" : "19910829",
				"inbetriebnahmejahr" : 1991,
				"stilllegungsdatum" : "20150701",
				"stilllegungsjahr" : 2015,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 75,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
