{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "inbetrieb",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3406590061, 51.5112299975 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE938445526482",
				"jahr" : "2008",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974044",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59581",
				"gemeinde" : "Warstein",
				"inbetriebnahmedatum" : "20080303",
				"inbetriebnahmejahr" : 2008,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 2300,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "Enercon E-70/23.70 E4",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WPB 6",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 70.4,
				"nabenhoehe_m" : 64,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "454244.81000000000",
				"utm32_n" : "5706884.1650000000",
				"name_anlagenbetreiber" : "Dauck oHG",
				"name_windpark" : "Windpark Belecke",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.0340149971, 51.5101920041 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE952842516495",
				"jahr" : "2008",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974032",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59519",
				"gemeinde" : "Möhnesee",
				"inbetriebnahmedatum" : "20080410",
				"inbetriebnahmejahr" : 2008,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2005,
				"genehmigungsdatum" : "20050630",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "E-70 E4",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Arnsberg",
				"aktenzeichen" : "56-04-0491583-G 30/05 - Web/Jag",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "78416",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 70,
				"nabenhoehe_m" : 64,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "432964.00300000003",
				"utm32_n" : "5707004.9879999999",
				"name_anlagenbetreiber" : "Windpark Möhnesee GmbH ＆ Co. KG",
				"name_windpark" : "Moehnesee",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5342000016, 50.9749999972 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE970838039261",
				"jahr" : "2008",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05362016",
				"kreis" : "Rhein-Erft-Kreis",
				"plz" : "50189",
				"gemeinde" : "Elsdorf",
				"inbetriebnahmedatum" : "20080208",
				"inbetriebnahmejahr" : 2008,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2007,
				"genehmigungsdatum" : "20070629",
				"bruttoleistung_kw" : 1500,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "MD 77",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Durchschrift Bezirksregierung Köln",
				"aktenzeichen" : "56.8851.1.6-4-162/06-Ru",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "RU 02",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 77,
				"nabenhoehe_m" : 61.5,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "326893.86300000001",
				"utm32_n" : "5649939.3920000000",
				"name_anlagenbetreiber" : "ENOVA Windpark Rurich GmbH ＆ Co. KG",
				"name_windpark" : "RE 70663",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3716872226, 51.3150678943 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE973571155854",
				"jahr" : "2008",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958008",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59909",
				"gemeinde" : "Bestwig",
				"inbetriebnahmedatum" : "20080521",
				"inbetriebnahmejahr" : 2008,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2007,
				"genehmigungsdatum" : "20071029",
				"bruttoleistung_kw" : 1500,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "VENSYS 77",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Untere Umweltschutzbehörde, Hochsauerlandkreis",
				"aktenzeichen" : "56-LP-9141061-G 73/06-Web/Jag",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 5",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 77,
				"nabenhoehe_m" : 100,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "456211.00000000000",
				"utm32_n" : "5685050.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : "Repartner Wind GmbH",
				"name_windpark" : "Windpark Bestwig-Berlar",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2518340058, 51.5205989995 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE975474078278",
				"jahr" : "2008",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974004",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59609",
				"gemeinde" : "Anröchte",
				"inbetriebnahmedatum" : "20080715",
				"inbetriebnahmejahr" : 2008,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"bruttoleistung_kw" : 800,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "E53",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "E53 Windpark Altenmellrich",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 53,
				"nabenhoehe_m" : 73,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "448091.49400000001",
				"utm32_n" : "5707985.3700000001",
				"name_anlagenbetreiber" : "S ＆ J Haarsturm GbR",
				"name_windpark" : "Windpark Altenmellrich",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8259530051, 51.9666260038 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE987252187645",
				"jahr" : "2008",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05766020",
				"kreis" : "Lippe",
				"plz" : "32758",
				"gemeinde" : "Detmold",
				"inbetriebnahmedatum" : "20081023",
				"inbetriebnahmejahr" : 2008,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2004,
				"genehmigungsdatum" : "20040817",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "E-70",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Detmold",
				"aktenzeichen" : "Az.:56.2M-52.0029/06/0106.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Windpark Nienhagen 782069",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 70,
				"nabenhoehe_m" : 98,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "488042.70000000001",
				"utm32_n" : "5757340.5769999996",
				"name_anlagenbetreiber" : "Windpark Nienhagen GmbH ＆ Co.KG",
				"name_windpark" : "Windpark Nienhagen",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8207059964, 51.9652340004 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE997346254146",
				"jahr" : "2008",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05766020",
				"kreis" : "Lippe",
				"plz" : "32758",
				"gemeinde" : "Detmold",
				"inbetriebnahmedatum" : "20081014",
				"inbetriebnahmejahr" : 2008,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2004,
				"genehmigungsdatum" : "20040817",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "E-70",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Detmold",
				"aktenzeichen" : "Az.:56.2M-52.0029/06/0106.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Windpark Nienhagen 782068",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 70,
				"nabenhoehe_m" : 98,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "487681.84100000001",
				"utm32_n" : "5757186.6310000001",
				"name_anlagenbetreiber" : "Windpark Nienhagen GmbH ＆ Co.KG",
				"name_windpark" : "Windpark Nienhagen",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2053730078, 51.1827479984 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE902690788803",
				"jahr" : "2008",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05166020",
				"kreis" : "Viersen",
				"plz" : "41372",
				"gemeinde" : "Niederkrüchten",
				"inbetriebnahmedatum" : "20080225",
				"inbetriebnahmejahr" : 2008,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2007,
				"genehmigungsdatum" : "20070801",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "V90",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Düsseldorf",
				"aktenzeichen" : "56.01.01/1.6/4978",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "28806",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 90,
				"nabenhoehe_m" : 95,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "304690.01400000002",
				"utm32_n" : "5673860.0120000001",
				"name_anlagenbetreiber" : "WP Niederkrüchten ApS ＆ Co. KG",
				"name_windpark" : "WP Niederkrüchten",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3324329949, 51.2166000048 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE908280086120",
				"jahr" : "2008",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05116000",
				"kreis" : "Mönchengladbach",
				"plz" : "41169",
				"gemeinde" : "Mönchengladbach",
				"inbetriebnahmedatum" : "20080313",
				"inbetriebnahmejahr" : 2008,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2007,
				"genehmigungsdatum" : "20070628",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "MM92",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksgericht Düsseldorf",
				"aktenzeichen" : "56-Gv 69/06 St",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "90195",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 92.5,
				"nabenhoehe_m" : 100,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "313705.19900000002",
				"utm32_n" : "5677293.7439999999",
				"name_anlagenbetreiber" : "Windpark Mönchengladbach Hardt GmbH ＆ Co. KG",
				"name_windpark" : "Windpark Mönchengladbach-Hardt",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.0891169919, 51.9666450028 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE909024556503",
				"jahr" : "2008",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05558012",
				"kreis" : "Coesfeld",
				"plz" : "48653",
				"gemeinde" : "Coesfeld",
				"inbetriebnahmedatum" : "20080730",
				"inbetriebnahmejahr" : 2008,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2006,
				"genehmigungsdatum" : "20060209",
				"bruttoleistung_kw" : 1000,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "E-58/10.58",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Münster",
				"aktenzeichen" : "9960417/01.V Ri-25 G022/05",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "58221",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 58,
				"nabenhoehe_m" : 89,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "368725.20500000002",
				"utm32_n" : "5759052.9060000004",
				"name_anlagenbetreiber" : "Windpark GmbH ＆ Co. Coesfeld KG",
				"name_windpark" : "Windpark GmbH ＆ Co. Coesfeld KG",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8198800076, 51.967809998 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE914435154972",
				"jahr" : "2008",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05766020",
				"kreis" : "Lippe",
				"plz" : "32758",
				"gemeinde" : "Detmold",
				"inbetriebnahmedatum" : "20081010",
				"inbetriebnahmejahr" : 2008,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2004,
				"genehmigungsdatum" : "20040817",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "E-70 E-4",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Detmold",
				"aktenzeichen" : "Az.:56.2M-52.0029/06/0106.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Windpark Nienhagen 782066",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 70,
				"nabenhoehe_m" : 98,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "487625.80200000003",
				"utm32_n" : "5757473.2790000001",
				"name_anlagenbetreiber" : "Windpark Nienhagen GmbH ＆ Co.KG",
				"name_windpark" : "Windpark Nienhagen",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.0321800068, 51.5117780024 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE919571631981",
				"jahr" : "2008",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974032",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59519",
				"gemeinde" : "Möhnesee",
				"inbetriebnahmedatum" : "20080409",
				"inbetriebnahmejahr" : 2008,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2005,
				"genehmigungsdatum" : "20050630",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "E-70 E4",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Arnsberg",
				"aktenzeichen" : "56-04-0491583-G 30/05 - Web/Jag",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "78415",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 70,
				"nabenhoehe_m" : 64,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "432838.99599999998",
				"utm32_n" : "5707183.0489999996",
				"name_anlagenbetreiber" : "Windpark Möhnesee GmbH ＆ Co. KG",
				"name_windpark" : "Moehnesee",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8168179967, 51.9659470018 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE929397374313",
				"jahr" : "2008",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05766020",
				"kreis" : "Lippe",
				"plz" : "32758",
				"gemeinde" : "Detmold",
				"inbetriebnahmedatum" : "20081009",
				"inbetriebnahmejahr" : 2008,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2004,
				"genehmigungsdatum" : "20040817",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "E-70",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Detmold",
				"aktenzeichen" : "Az.:56.2M-52.0029/06/0106.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Windpark Nienhagen 782067",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 70,
				"nabenhoehe_m" : 98,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "487414.92099999997",
				"utm32_n" : "5757266.5980000002",
				"name_anlagenbetreiber" : "Windpark Nienhagen GmbH ＆ Co.KG",
				"name_windpark" : "Windpark Nienhagen",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.8903939958, 52.070652996 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE933782467290",
				"jahr" : "2008",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05570032",
				"kreis" : "Warendorf",
				"plz" : "48346",
				"gemeinde" : "Ostbevern",
				"inbetriebnahmedatum" : "20080129",
				"inbetriebnahmejahr" : 2008,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2007,
				"genehmigungsdatum" : "20070613",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "V90",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Münster",
				"aktenzeichen" : "56-60.0155/06/0106.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "30614",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 90,
				"nabenhoehe_m" : 95,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "423946.08199999999",
				"utm32_n" : "5769477.4009999996",
				"name_anlagenbetreiber" : "SW Wind 1 GmbH ＆ Co. KG",
				"name_windpark" : "Ostbevern SW Wind 1",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.071883348, 52.0655019154 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE937914621833",
				"jahr" : "2008",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05570036",
				"kreis" : "Warendorf",
				"plz" : "48336",
				"gemeinde" : "Sassenberg",
				"inbetriebnahmedatum" : "20080201",
				"inbetriebnahmejahr" : 2008,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2006,
				"genehmigungsdatum" : "20061106",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Münster",
				"aktenzeichen" : "9960307/01.V Wt-25 G077/06",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Füchtorf-90192",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : null,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "436378.00000000000",
				"utm32_n" : "5768730.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : "WKA Füchtorf Markus Daniel",
				"name_windpark" : "Füchtorf",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.911155998, 51.6361400013 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE940962360951",
				"jahr" : "2008",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774028",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33165",
				"gemeinde" : "Lichtenau",
				"inbetriebnahmedatum" : "20080218",
				"inbetriebnahmejahr" : 2008,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2007,
				"genehmigungsdatum" : "20071119",
				"bruttoleistung_kw" : 800,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "E-53",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "1663-07",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "E-53 _ S-Nr: 53479",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 52.9,
				"nabenhoehe_m" : 73.25,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "493851.48599999998",
				"utm32_n" : "5720573.6639999999",
				"name_anlagenbetreiber" : "Asselner Windkraft GmbH＆Co.KG",
				"name_windpark" : "Windpark Asseln",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"windetragsindex" : "1.000000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3659670003, 51.3195250033 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE941721994059",
				"jahr" : "2008",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958008",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59909",
				"gemeinde" : "Bestwig",
				"inbetriebnahmedatum" : "20080521",
				"inbetriebnahmejahr" : 2008,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2007,
				"genehmigungsdatum" : "20071029",
				"bruttoleistung_kw" : 1500,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "VENSYS 77",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
