{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "inbetrieb",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1698559992, 52.1082059964 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE911291893632",
				"jahr" : "2019",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554052",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "48624",
				"gemeinde" : "Schöppingen",
				"inbetriebnahmedatum" : "20190906",
				"inbetriebnahmejahr" : 2019,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2018,
				"genehmigungsdatum" : "20180625",
				"bruttoleistung_kw" : 4200,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "E-141 EP4",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Borken",
				"aktenzeichen" : "63-01526/2017-wolt",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "1410102",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 141,
				"nabenhoehe_m" : 158.95,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "374667.98900000000",
				"utm32_n" : "5774653.2089999998",
				"name_anlagenbetreiber" : "Bürgerwind Schöppingen-Strönfeld GmbH ＆ Co. KG",
				"name_windpark" : "Schöppingen-Strönfeld",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"windetragsindex" : "1.025000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2487530012, 51.0600749975 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE915425685230",
				"jahr" : "2019",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05370020",
				"kreis" : "Heinsberg",
				"plz" : "41836",
				"gemeinde" : "Hückelhoven",
				"inbetriebnahmedatum" : "20190308",
				"inbetriebnahmejahr" : 2019,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2017,
				"genehmigungsdatum" : "20170406",
				"bruttoleistung_kw" : 2400,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "N117",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Heinsberg",
				"aktenzeichen" : "370.0014/16/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA Hückelhoven Doveren",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 116.8,
				"nabenhoehe_m" : 120,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "307211.01600000000",
				"utm32_n" : "5660106.9620000003",
				"name_anlagenbetreiber" : "NEW Re GmbH",
				"name_windpark" : "WEA Hückelhoven Doveren",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"windetragsindex" : "1.025000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.0708750048, 52.0847840011 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE915629514572",
				"jahr" : "2019",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554024",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "48619",
				"gemeinde" : "Heek",
				"inbetriebnahmedatum" : "20190722",
				"inbetriebnahmejahr" : 2019,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2018,
				"genehmigungsdatum" : "20180410",
				"bruttoleistung_kw" : 2300,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "E-82 E2",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Borken",
				"aktenzeichen" : "63-02600/2017-wolt",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "BWP Heek-Ahle: WEA 2017",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 82,
				"nabenhoehe_m" : 138.38,
				"buergerenergie" : "Ja",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "367820.95299999998",
				"utm32_n" : "5772224.0029999996",
				"name_anlagenbetreiber" : "Bürgerenergiegesellschaft Südahler Mark GmbH ＆ Co. KG",
				"name_windpark" : "Bürgerwindpark Heek-Ahle",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"windetragsindex" : "1.025000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1798929939, 52.1054120008 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE924685814052",
				"jahr" : "2019",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554052",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "48624",
				"gemeinde" : "Schöppingen",
				"inbetriebnahmedatum" : "20190920",
				"inbetriebnahmejahr" : 2019,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2018,
				"genehmigungsdatum" : "20180625",
				"bruttoleistung_kw" : 4200,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "E-141 EP4",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Borken",
				"aktenzeichen" : "63-01526/2017-wolt",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "1410105",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 141,
				"nabenhoehe_m" : 158.95,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "375347.49400000001",
				"utm32_n" : "5774325.2019999996",
				"name_anlagenbetreiber" : "Bürgerwind Schöppingen-Strönfeld GmbH ＆ Co. KG",
				"name_windpark" : "Schöppingen-Strönfeld",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"windetragsindex" : "1.025000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.0233529934, 51.8846560038 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE931662801202",
				"jahr" : "2019",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554016",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "48712",
				"gemeinde" : "Gescher",
				"inbetriebnahmedatum" : "20191108",
				"inbetriebnahmejahr" : 2019,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2018,
				"genehmigungsdatum" : "20180110",
				"bruttoleistung_kw" : 4200,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "E-141 EP4",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Borken",
				"aktenzeichen" : "63-00779/2017-wolt",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "1410125",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 141,
				"nabenhoehe_m" : 158.95,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "363960.02500000002",
				"utm32_n" : "5750056.0259999996",
				"name_anlagenbetreiber" : "Gescher Bürgerwind GmbH ＆ Co. KG",
				"name_windpark" : "Gescher Hochmoor",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"windetragsindex" : "1.025000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.1973189971, 51.5847969991 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE936985662547",
				"jahr" : "2019",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05154032",
				"kreis" : "Kleve",
				"plz" : "47623",
				"gemeinde" : "Kevelaer",
				"inbetriebnahmedatum" : "20191112",
				"inbetriebnahmejahr" : 2019,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2017,
				"genehmigungsdatum" : "20170912",
				"bruttoleistung_kw" : 2350,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "E-92",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Kleve Fachbereich Technik Abteilung Bauen und Umwelt",
				"aktenzeichen" : "6.1-32 3-08-GV 32/16",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA01 WP Schwarzbruch-Nord",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 92,
				"nabenhoehe_m" : 84.58,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "305837.06199999998",
				"utm32_n" : "5718581.9630000005",
				"name_anlagenbetreiber" : "Bürgerenergie Schwarzbruch-Nord GmbH ＆ Co. KG",
				"name_windpark" : "WP Schwarzbruch-Nord",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"windetragsindex" : "1.025000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8632229944, 51.7208819986 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE949002460514",
				"jahr" : "2019",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774032",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33100",
				"gemeinde" : "Paderborn",
				"inbetriebnahmedatum" : "20190201",
				"inbetriebnahmejahr" : 2019,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2018,
				"genehmigungsdatum" : "20180709",
				"bruttoleistung_kw" : 2300,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "E-82 E 2 TES",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "40972-18-600",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Helios Wind",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 82,
				"nabenhoehe_m" : 138.38,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "490551.90000000002",
				"utm32_n" : "5730003.5070000002",
				"name_anlagenbetreiber" : "Helios Wind GmbH ＆ Co.KG",
				"name_windpark" : "Helios Wind",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"windetragsindex" : "1.025000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.0421430006, 51.6390930019 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE949328447985",
				"jahr" : "2019",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05562024",
				"kreis" : "Recklinghausen",
				"plz" : "45768",
				"gemeinde" : "Marl",
				"inbetriebnahmedatum" : "20190417",
				"inbetriebnahmejahr" : 2019,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2017,
				"genehmigungsdatum" : "20171127",
				"bruttoleistung_kw" : 3050,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "E-101",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Recklinghausen",
				"aktenzeichen" : "70.5 G 562.0026/16/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 1011565",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 101,
				"nabenhoehe_m" : 135,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "364519.89899999998",
				"utm32_n" : "5722713.6950000003",
				"name_anlagenbetreiber" : "SL Windpark A-52 GmbH ＆ Co. KG",
				"name_windpark" : "Marl-Polsum",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"windetragsindex" : "1.025000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.498566006, 50.7029470015 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE957129151246",
				"jahr" : "2019",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05358028",
				"kreis" : "Düren",
				"plz" : "52372",
				"gemeinde" : "Kreuzau",
				"inbetriebnahmedatum" : "20191212",
				"inbetriebnahmejahr" : 2019,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2018,
				"genehmigungsdatum" : "20180605",
				"bruttoleistung_kw" : 3200,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "GE 3.2 - 130",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreisverwaltung Düren",
				"aktenzeichen" : "66/2-1.6.2-9/17-Go",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 6 Kreuzau",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 130,
				"nabenhoehe_m" : 110,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "323368.03499999997",
				"utm32_n" : "5619777.0140000004",
				"name_anlagenbetreiber" : "Windenergie Kreuzau GmbH ＆ Co. KG",
				"name_windpark" : "Windpark Kreuzau",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"windetragsindex" : "1.025000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1545270044, 52.1102079978 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE958744680463",
				"jahr" : "2019",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554052",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "48624",
				"gemeinde" : "Schöppingen",
				"inbetriebnahmedatum" : "20190917",
				"inbetriebnahmejahr" : 2019,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2018,
				"genehmigungsdatum" : "20180625",
				"bruttoleistung_kw" : 4200,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "E-141 EP4",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Borken",
				"aktenzeichen" : "63-01543/2017-wolt",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "1410100",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 141,
				"nabenhoehe_m" : 158.95,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "373623.97800000000",
				"utm32_n" : "5774902.4330000002",
				"name_anlagenbetreiber" : "Bürgerwind Schöppingen-Ramsberg GmbH ＆ Co. KG",
				"name_windpark" : "Schöppingen-Ramsberg",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"windetragsindex" : "1.025000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.384131002, 50.8251070024 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE970786599527",
				"jahr" : "2019",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05358032",
				"kreis" : "Düren",
				"plz" : "52379",
				"gemeinde" : "Langerwehe",
				"inbetriebnahmedatum" : "20190820",
				"inbetriebnahmejahr" : 2019,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2018,
				"genehmigungsdatum" : "20180312",
				"bruttoleistung_kw" : 3600,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "N 131 NH 120",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreisverwaltung Düren",
				"aktenzeichen" : "66/2-1.6.2-11/17-Go",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA Langerwehe",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 131.8,
				"nabenhoehe_m" : 120,
				"buergerenergie" : "Ja",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "315769.20299999998",
				"utm32_n" : "5633637.6950000003",
				"name_anlagenbetreiber" : "Windenergie Langerwehe 1 GmbH ＆ Co. KG",
				"name_windpark" : "Windpark Langerwehe",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"windetragsindex" : "1.025000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.6460340011, 51.6924369976 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE984344171285",
				"jahr" : "2019",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774036",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33154",
				"gemeinde" : "Salzkotten",
				"inbetriebnahmedatum" : "20190522",
				"inbetriebnahmejahr" : 2019,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2017,
				"genehmigungsdatum" : "20170811",
				"bruttoleistung_kw" : 3000,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "E-115",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "40930-16-600",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Civis Ventus I",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 115.71,
				"nabenhoehe_m" : 149.08,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK, RWI",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "475533.89899999998",
				"utm32_n" : "5726890.3820000002",
				"name_anlagenbetreiber" : "Civis Ventus GmbH ＆ Co. KG I",
				"name_windpark" : "WP Salzkotten",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"windetragsindex" : "1.025000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.0468109979, 51.9927119977 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE997160803414",
				"jahr" : "2019",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554016",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "48712",
				"gemeinde" : "Gescher",
				"inbetriebnahmedatum" : "20191118",
				"inbetriebnahmejahr" : 2019,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2018,
				"genehmigungsdatum" : "20180110",
				"bruttoleistung_kw" : 4200,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "E-141 EP4",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Borken",
				"aktenzeichen" : "63-00788/2017-wolt",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "1410123",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 141,
				"nabenhoehe_m" : 129.05,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "365896.99400000001",
				"utm32_n" : "5762028.9510000004",
				"name_anlagenbetreiber" : "Gescher Bürgerwind GmbH ＆ Co. KG",
				"name_windpark" : "Gescher Büren",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"windetragsindex" : "1.025000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.317542003, 50.6688850024 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE905670306042",
				"jahr" : "2019",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05358016",
				"kreis" : "Düren",
				"plz" : "52393",
				"gemeinde" : "Hürtgenwald",
				"inbetriebnahmedatum" : "20190913",
				"inbetriebnahmejahr" : 2019,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2018,
				"genehmigungsdatum" : "20180108",
				"bruttoleistung_kw" : 3000,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "E-115",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreisverwaltung Düren",
				"aktenzeichen" : "66/2-1.6.2-(3-7)/17-Go",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Hürtgenwald-Peterberg WEA 1",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 115.7,
				"nabenhoehe_m" : 135.5,
				"buergerenergie" : "Ja",
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "310450.03100000002",
				"utm32_n" : "5616437.9529999997",
				"name_anlagenbetreiber" : "Windpower Brandenberg GmbH ＆ Co. KG",
				"name_windpark" : "Hürtgenwald-Peterberg",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"windetragsindex" : "1.025000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.5724659953, 51.2902380033 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE907214817427",
				"jahr" : "2019",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05962056",
				"kreis" : "Märkischer Kreis",
				"plz" : "58579",
				"gemeinde" : "Schalksmühle",
				"inbetriebnahmedatum" : "20190111",
				"inbetriebnahmejahr" : 2019,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2018,
				"genehmigungsdatum" : "20180930",
				"bruttoleistung_kw" : 3500,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "E126EP3",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Märkischer KREIS",
				"aktenzeichen" : "GZ:46-32.30.11-962.0012/18/1.6.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Schalksmühle",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 127,
				"nabenhoehe_m" : 116,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "400458.98300000001",
				"utm32_n" : "5683068.9790000003",
				"name_anlagenbetreiber" : "Ruhrwind II GmbH ＆ Co. KG",
				"name_windpark" : "Bölling",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"windetragsindex" : "1.025000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2439770136, 51.7072935027 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE908767674260",
				"jahr" : "2019",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05154056",
				"kreis" : "Kleve",
				"plz" : "47589",
				"gemeinde" : "Uedem",
				"inbetriebnahmedatum" : "20190520",
				"inbetriebnahmejahr" : 2019,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2016,
				"genehmigungsdatum" : "20161221",
				"bruttoleistung_kw" : 2300,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "E 82 Serrations",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Kleve",
				"aktenzeichen" : "6.1-32 3-14-GV 42/15",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 29  826585",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 82,
				"nabenhoehe_m" : 84.58,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"status" : "in Betrieb",
				"utm32_e" : "309583.00000000000",
				"utm32_n" : "5732079.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : "AgrarVolt Keppeln GmbH ＆ Co. KG",
				"name_windpark" : "6669",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"windetragsindex" : "1.025000000000000"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8221869983, 51.5684879983 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE909787308616",
				"jahr" : "2019",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774028",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33165",
				"gemeinde" : "Lichtenau",
				"inbetriebnahmedatum" : "20191115",
				"inbetriebnahmejahr" : 2019,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"genehmigungsjahr" : 2018,
				"genehmigungsdatum" : "20180910",
				"bruttoleistung_kw" : 3450,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"anlagentyp" : "V126",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "41915-15-600",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Windenergie Dalheim GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 126,
				"nabenhoehe_m" : 149,
				"buergerenergie" : null,
