{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "stillgelegt_kum",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.0654685313, 51.7128698549 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2765",
				"inbetriebnahmedatum" : "19960630",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1996,
				"stilllegungsdatum" : "20070701",
				"stilllegungsjahr" : 2007,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05154016",
				"kreis" : "Kleve",
				"plz" : "47574",
				"gemeinde" : "Goch",
				"bruttoleistung_kw" : 110,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 176550,
				"anlagentyp" : null,
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : null,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "Geobasis NRW",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2008
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.5710761205, 51.2971129277 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_3880",
				"inbetriebnahmedatum" : "19951128",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1995,
				"stilllegungsdatum" : "20040701",
				"stilllegungsjahr" : 2004,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05914000",
				"kreis" : "Hagen",
				"plz" : "58091",
				"gemeinde" : "Hagen",
				"bruttoleistung_kw" : 270,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 355365.885336987,
				"anlagentyp" : "S31",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 31.4,
				"nabenhoehe_m" : 41.7,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2008
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.8879251002, 52.0730807347 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1192",
				"inbetriebnahmedatum" : "20001229",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2000,
				"stilllegungsdatum" : "20080701",
				"stilllegungsjahr" : 2008,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05570032",
				"kreis" : "Warendorf",
				"plz" : "48346",
				"gemeinde" : "Ostbevern",
				"bruttoleistung_kw" : 1000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1265102.42660855,
				"anlagentyp" : "NM 60.1000",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 60,
				"nabenhoehe_m" : 70,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2008
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.8921292844, 52.0712321644 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1193",
				"inbetriebnahmedatum" : "20001229",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2000,
				"stilllegungsdatum" : "20080701",
				"stilllegungsjahr" : 2008,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05570032",
				"kreis" : "Warendorf",
				"plz" : "48346",
				"gemeinde" : "Ostbevern",
				"bruttoleistung_kw" : 1000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1181659.09187562,
				"anlagentyp" : "NM 60.1000",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 60,
				"nabenhoehe_m" : 70,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2008
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.8924944246, 52.0682684803 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1194",
				"inbetriebnahmedatum" : "20001229",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2000,
				"stilllegungsdatum" : "20080701",
				"stilllegungsjahr" : 2008,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05570032",
				"kreis" : "Warendorf",
				"plz" : "48346",
				"gemeinde" : "Ostbevern",
				"bruttoleistung_kw" : 1000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1161485.37208676,
				"anlagentyp" : "NM 60.1000",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 60,
				"nabenhoehe_m" : 70,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2008
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.7685856698, 51.5001973308 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1600",
				"inbetriebnahmedatum" : "19950630",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1995,
				"stilllegungsdatum" : "20070701",
				"stilllegungsjahr" : 2007,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05978012",
				"kreis" : "Unna",
				"plz" : "58730",
				"gemeinde" : "Fröndenberg/Ruhr",
				"bruttoleistung_kw" : 600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 963000,
				"anlagentyp" : null,
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : null,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2008
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5895882185, 51.0297672835 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_445",
				"inbetriebnahmedatum" : "19990519",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1999,
				"stilllegungsdatum" : "20080701",
				"stilllegungsjahr" : 2008,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05162008",
				"kreis" : "Rhein-Kreis Neuss",
				"plz" : "41517",
				"gemeinde" : "Grevenbroich",
				"bruttoleistung_kw" : 1000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2086071.04007995,
				"anlagentyp" : null,
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 62,
				"nabenhoehe_m" : 91.5,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2008
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.2926608472, 51.2714827242 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_457",
				"inbetriebnahmedatum" : "20010630",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2001,
				"stilllegungsdatum" : "20060701",
				"stilllegungsjahr" : 2006,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05954024",
				"kreis" : "Ennepe-Ruhr-Kreis",
				"plz" : "58332",
				"gemeinde" : "Schwelm",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2577510.86733643,
				"anlagentyp" : "E-66.20.70",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 70,
				"nabenhoehe_m" : 65,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2008
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.4349527986, 50.423018263 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_520",
				"inbetriebnahmedatum" : "19950630",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1995,
				"stilllegungsdatum" : "20040701",
				"stilllegungsjahr" : 2004,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05366020",
				"kreis" : "Euskirchen",
				"plz" : "53940",
				"gemeinde" : "Hellenthal",
				"bruttoleistung_kw" : 1115,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1789575,
				"anlagentyp" : null,
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : null,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2008
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.4358684046, 50.4222288994 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_521",
				"inbetriebnahmedatum" : "19950630",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1995,
				"stilllegungsdatum" : "20040701",
				"stilllegungsjahr" : 2004,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05366020",
				"kreis" : "Euskirchen",
				"plz" : "53940",
				"gemeinde" : "Hellenthal",
				"bruttoleistung_kw" : 1115,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1789575,
				"anlagentyp" : null,
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : null,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2008
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.067642612, 51.7863510155 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_455",
				"inbetriebnahmedatum" : "20030711",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2003,
				"stilllegungsdatum" : "20070701",
				"stilllegungsjahr" : 2007,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05762004",
				"kreis" : "Höxter",
				"plz" : "33014",
				"gemeinde" : "Bad Driburg",
				"bruttoleistung_kw" : 600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 963000,
				"anlagentyp" : null,
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : null,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2008
			}
		}
	]
}