{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "stillgelegt",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1635828509, 51.9137612077 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2287",
				"inbetriebnahmedatum" : "19941220",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1994,
				"stilllegungsdatum" : "20130701",
				"stilllegungsjahr" : 2013,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05558012",
				"kreis" : "Coesfeld",
				"plz" : "48653",
				"gemeinde" : "Coesfeld",
				"bruttoleistung_kw" : 55,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 88275,
				"anlagentyp" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : null,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "373692.00000000000",
				"utm32_n" : "5753040.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2050804159, 51.1647831345 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1324",
				"inbetriebnahmedatum" : "19941004",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1994,
				"stilllegungsdatum" : "20130701",
				"stilllegungsjahr" : 2013,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958040",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "57392",
				"gemeinde" : "Schmallenberg",
				"bruttoleistung_kw" : 110,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 86883.2045695469,
				"anlagentyp" : "20.110",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 17.2,
				"nabenhoehe_m" : 28.5,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "Stadt Schmallenberg",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "444419.00000000000",
				"utm32_n" : "5668450.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2793107817, 51.1729075342 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1325",
				"inbetriebnahmedatum" : "19940414",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1994,
				"stilllegungsdatum" : "20130701",
				"stilllegungsjahr" : 2013,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958040",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "57392",
				"gemeinde" : "Schmallenberg",
				"bruttoleistung_kw" : 110,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 76827.1318791783,
				"anlagentyp" : "20.110",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 22,
				"nabenhoehe_m" : 31.2,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "Stadt Schmallenberg",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "449618.00000000000",
				"utm32_n" : "5669300.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6881018906, 50.492728759 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2401",
				"inbetriebnahmedatum" : "19930305",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : "20130701",
				"stilllegungsjahr" : 2013,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05366032",
				"kreis" : "Euskirchen",
				"plz" : "53947",
				"gemeinde" : "Nettersheim",
				"bruttoleistung_kw" : 110,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 133025.418322834,
				"anlagentyp" : "20.110",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 22,
				"nabenhoehe_m" : 25,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "336021.00000000000",
				"utm32_n" : "5595970.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6906578147, 50.4932292514 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2402",
				"inbetriebnahmedatum" : "19930305",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : "20130906",
				"stilllegungsjahr" : 2013,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05366032",
				"kreis" : "Euskirchen",
				"plz" : "53947",
				"gemeinde" : "Nettersheim",
				"bruttoleistung_kw" : 132,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 156005.859982271,
				"anlagentyp" : "25.132",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 22,
				"nabenhoehe_m" : 25,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "336204.00000000000",
				"utm32_n" : "5596020.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6448142385, 51.5219510501 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2403",
				"inbetriebnahmedatum" : "19931231",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : "20130701",
				"stilllegungsjahr" : 2013,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05170032",
				"kreis" : "Wesel",
				"plz" : "47495",
				"gemeinde" : "Rheinberg",
				"bruttoleistung_kw" : 110,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 71639.2394952159,
				"anlagentyp" : "20.110",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 20,
				"nabenhoehe_m" : 25,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "336609.00000000000",
				"utm32_n" : "5710500.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2180513331, 51.5895001069 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2405",
				"inbetriebnahmedatum" : "19940428",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1994,
				"stilllegungsdatum" : "20130701",
				"stilllegungsjahr" : 2013,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05154032",
				"kreis" : "Kleve",
				"plz" : "47623",
				"gemeinde" : "Kevelaer",
				"bruttoleistung_kw" : 110,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 62833.6022644678,
				"anlagentyp" : "20.110",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 20,
				"nabenhoehe_m" : 25,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "Geobasis NRW",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "307293.00000000000",
				"utm32_n" : "5719050.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.9615198195, 51.933814353 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2474",
				"inbetriebnahmedatum" : "19920401",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1992,
				"stilllegungsdatum" : "20130701",
				"stilllegungsjahr" : 2013,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554064",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "46342",
				"gemeinde" : "Velen",
				"bruttoleistung_kw" : 60,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 96300,
				"anlagentyp" : "TW 60",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 17,
				"nabenhoehe_m" : 40,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "359858.00000000000",
				"utm32_n" : "5755640.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.7972609285, 52.3253956867 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1541",
				"inbetriebnahmedatum" : "19920122",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1992,
				"stilllegungsdatum" : "20130701",
				"stilllegungsjahr" : 2013,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05770012",
				"kreis" : "Minden-Lübbecke",
				"plz" : "32479",
				"gemeinde" : "Hille",
				"bruttoleistung_kw" : 150,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 166373.735170639,
				"anlagentyp" : "W 2700",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 27,
				"nabenhoehe_m" : 41,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "486183.00000000000",
				"utm32_n" : "5797250.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.7985700717, 52.3279152581 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1542",
				"inbetriebnahmedatum" : "19950924",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1995,
				"stilllegungsdatum" : "20130701",
				"stilllegungsjahr" : 2013,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05770012",
				"kreis" : "Minden-Lübbecke",
				"plz" : "32479",
				"gemeinde" : "Hille",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 802500,
				"anlagentyp" : "W 4100",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 40.1,
				"nabenhoehe_m" : 49.5,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "486273.00000000000",
				"utm32_n" : "5797530.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.5082994388, 51.1285654782 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1631",
				"inbetriebnahmedatum" : "19980630",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : "20130701",
				"stilllegungsjahr" : 2013,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05962028",
				"kreis" : "Märkischer Kreis",
				"plz" : "58566",
				"gemeinde" : "Kierspe",
				"bruttoleistung_kw" : 80,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 128400,
				"anlagentyp" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : null,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "Geobasis NRW",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "395620.00000000000",
				"utm32_n" : "5665180.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2445332425, 51.1511962481 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1690",
				"inbetriebnahmedatum" : "19950119",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1995,
				"stilllegungsdatum" : "20130701",
				"stilllegungsjahr" : 2013,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958040",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "57392",
				"gemeinde" : "Schmallenberg",
				"bruttoleistung_kw" : 132,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 47383.5815624217,
				"anlagentyp" : "20.110",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 22,
				"nabenhoehe_m" : 25,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "Stadt Schmallenberg",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "447162.00000000000",
				"utm32_n" : "5666910.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5795063245, 51.8692905843 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2175",
				"inbetriebnahmedatum" : "19980826",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : "20130701",
				"stilllegungsjahr" : 2013,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554008",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "46399",
				"gemeinde" : "Bocholt",
				"bruttoleistung_kw" : 1500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1717163.14905275,
				"anlagentyp" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 65,
				"nabenhoehe_m" : 80,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "333360.00000000000",
				"utm32_n" : "5749270.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5836521117, 51.8710845259 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2176",
				"inbetriebnahmedatum" : "19980826",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : "20130701",
				"stilllegungsjahr" : 2013,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554008",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "46399",
				"gemeinde" : "Bocholt",
				"bruttoleistung_kw" : 1500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1692720.53710365,
				"anlagentyp" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 65,
				"nabenhoehe_m" : 80,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "333652.00000000000",
				"utm32_n" : "5749460.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.3463281657, 51.176208437 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1927",
				"inbetriebnahmedatum" : "20021125",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2002,
				"stilllegungsdatum" : "20130701",
				"stilllegungsjahr" : 2013,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05374016",
				"kreis" : "Oberbergischer Kreis",
				"plz" : "42499",
				"gemeinde" : "Hückeswagen",
				"bruttoleistung_kw" : 1000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1377101.93897324,
				"anlagentyp" : "E-58.10.58",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 58,
				"nabenhoehe_m" : 70.5,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "384406.00000000000",
				"utm32_n" : "5670720.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 5.9773401134, 51.0416811384 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2173",
				"inbetriebnahmedatum" : "19970630",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1997,
				"stilllegungsdatum" : "20130701",
				"stilllegungsjahr" : 2013,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05370024",
				"kreis" : "Heinsberg",
				"plz" : "52538",
				"gemeinde" : "Selfkant",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 677372.752334091,
				"anlagentyp" : "E-40",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 40,
				"nabenhoehe_m" : 65,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "288111.77500000002",
				"utm32_n" : "5658807.9380000001",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 5.976420567, 51.0424854339 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2174",
				"inbetriebnahmedatum" : "19970630",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1997,
				"stilllegungsdatum" : "20130701",
				"stilllegungsjahr" : 2013,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05370024",
				"kreis" : "Heinsberg",
				"plz" : "52538",
				"gemeinde" : "Selfkant",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 681336.657331469,
				"anlagentyp" : "E-40",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 40,
				"nabenhoehe_m" : 65,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "Geobasis NRW",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "288051.00000000000",
				"utm32_n" : "5658900.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.402710973, 51.9817217336 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1785",
				"inbetriebnahmedatum" : "19921003",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1992,
				"stilllegungsdatum" : "20130701",
				"stilllegungsjahr" : 2013,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05558020",
				"kreis" : "Coesfeld",
				"plz" : "48329",
				"gemeinde" : "Havixbeck",
				"bruttoleistung_kw" : 80,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 94890.3751177273,
				"anlagentyp" : "E-18",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 20,
				"nabenhoehe_m" : 40,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "Geobasis NRW",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "390304.00000000000",
				"utm32_n" : "5760210.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : null,
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6876028451, 50.4937082562 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1806",
				"inbetriebnahmedatum" : "19971101",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1997,
				"stilllegungsdatum" : "20130701",
				"stilllegungsjahr" : 2013,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05366032",
				"kreis" : "Euskirchen",
				"plz" : "53947",
				"gemeinde" : "Nettersheim",
				"bruttoleistung_kw" : 750,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1203750,
				"anlagentyp" : null,
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 52,
