{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "stillgelegt_kum",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.9792019817, 50.7978330438 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1222",
				"inbetriebnahmedatum" : "19971118",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1997,
				"stilllegungsdatum" : "20140701",
				"stilllegungsjahr" : 2014,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05382012",
				"kreis" : "Rhein-Sieg-Kreis",
				"plz" : "53332",
				"gemeinde" : "Bornheim",
				"bruttoleistung_kw" : 600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 553209.372399427,
				"anlagentyp" : "N 43",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 43,
				"nabenhoehe_m" : 60,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "BNA",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2014
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8830621083, 51.7303128361 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1517",
				"inbetriebnahmedatum" : "20020627",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2002,
				"stilllegungsdatum" : "20120701",
				"stilllegungsjahr" : 2012,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774032",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33100",
				"gemeinde" : "Paderborn",
				"bruttoleistung_kw" : 600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1020022.35681799,
				"anlagentyp" : "V 44",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 44,
				"nabenhoehe_m" : 65,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2014
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.2070999258, 51.6662594284 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1569",
				"inbetriebnahmedatum" : "19910701",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1991,
				"stilllegungsdatum" : "20140701",
				"stilllegungsjahr" : 2014,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05762016",
				"kreis" : "Höxter",
				"plz" : "33034",
				"gemeinde" : "Brakel",
				"bruttoleistung_kw" : 75,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 120375,
				"anlagentyp" : null,
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : null,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "Geobasis NRW",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2014
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.9070506927, 51.8660436355 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2858",
				"inbetriebnahmedatum" : "19921221",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1992,
				"stilllegungsdatum" : "20141125",
				"stilllegungsjahr" : 2014,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554064",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "46342",
				"gemeinde" : "Velen",
				"bruttoleistung_kw" : 60,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 96300,
				"anlagentyp" : null,
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 60,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "Amprion",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2014
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.9279957622, 52.1344772575 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2286",
				"inbetriebnahmedatum" : "19940520",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1994,
				"stilllegungsdatum" : "20140804",
				"stilllegungsjahr" : 2014,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554004",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "48683",
				"gemeinde" : "Ahaus",
				"bruttoleistung_kw" : 55,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 88275,
				"anlagentyp" : null,
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 15,
				"nabenhoehe_m" : 30,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "BNA",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2014
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.9336275851, 51.7484249058 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_441",
				"inbetriebnahmedatum" : "19991221",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1999,
				"stilllegungsdatum" : "20120701",
				"stilllegungsjahr" : 2012,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774004",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33184",
				"gemeinde" : "Altenbeken",
				"bruttoleistung_kw" : 600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 892039.944180837,
				"anlagentyp" : "TW 600",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 43,
				"nabenhoehe_m" : 50,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2014
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1635828509, 51.9137612077 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2287",
				"inbetriebnahmedatum" : "19941220",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1994,
				"stilllegungsdatum" : "20130701",
				"stilllegungsjahr" : 2013,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05558012",
				"kreis" : "Coesfeld",
				"plz" : "48653",
				"gemeinde" : "Coesfeld",
				"bruttoleistung_kw" : 55,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 88275,
				"anlagentyp" : null,
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : null,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2014
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.220108858, 51.6474435335 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1572",
				"inbetriebnahmedatum" : "19940701",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1994,
				"stilllegungsdatum" : "20120701",
				"stilllegungsjahr" : 2012,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05762016",
				"kreis" : "Höxter",
				"plz" : "33034",
				"gemeinde" : "Brakel",
				"bruttoleistung_kw" : 150,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 240750,
				"anlagentyp" : null,
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : null,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "Geobasis NRW",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2014
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2050804159, 51.1647831345 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1324",
				"inbetriebnahmedatum" : "19941004",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1994,
				"stilllegungsdatum" : "20130701",
				"stilllegungsjahr" : 2013,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958040",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "57392",
				"gemeinde" : "Schmallenberg",
				"bruttoleistung_kw" : 110,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 86883.2045695469,
				"anlagentyp" : "20.110",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 17.2,
				"nabenhoehe_m" : 28.5,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "Stadt Schmallenberg",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2014
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.2793107817, 51.1729075342 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1325",
				"inbetriebnahmedatum" : "19940414",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1994,
				"stilllegungsdatum" : "20130701",
				"stilllegungsjahr" : 2013,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958040",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "57392",
				"gemeinde" : "Schmallenberg",
				"bruttoleistung_kw" : 110,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 76827.1318791783,
				"anlagentyp" : "20.110",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 22,
				"nabenhoehe_m" : 31.2,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "Stadt Schmallenberg",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2014
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1522603897, 51.6294240724 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2400",
				"inbetriebnahmedatum" : "19961002",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1996,
				"stilllegungsdatum" : "20141017",
				"stilllegungsjahr" : 2014,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05562032",
				"kreis" : "Recklinghausen",
				"plz" : "45659",
				"gemeinde" : "Recklinghausen",
				"bruttoleistung_kw" : 110,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 71181.6788354249,
				"anlagentyp" : "20.110",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 10,
				"nabenhoehe_m" : 31,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "BNA",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2014
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1661825339, 52.2098840111 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2613",
				"inbetriebnahmedatum" : "19910614",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1991,
				"stilllegungsdatum" : "20120701",
				"stilllegungsjahr" : 2012,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05566068",
				"kreis" : "Steinfurt",
				"plz" : "48607",
				"gemeinde" : "Ochtrup",
				"bruttoleistung_kw" : 60,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 96300,
				"anlagentyp" : null,
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : null,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "Geobasis NRW",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2014
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.4547511803, 52.3132147983 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2620",
				"inbetriebnahmedatum" : "19920801",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1992,
				"stilllegungsdatum" : "20120701",
				"stilllegungsjahr" : 2012,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05566076",
				"kreis" : "Steinfurt",
				"plz" : "48432",
				"gemeinde" : "Rheine",
				"bruttoleistung_kw" : 60,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 96300,
				"anlagentyp" : null,
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : null,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2014
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.1542693448, 51.7734545906 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1323",
				"inbetriebnahmedatum" : "19940401",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1994,
				"stilllegungsdatum" : "20120701",
				"stilllegungsjahr" : 2012,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05570028",
				"kreis" : "Warendorf",
				"plz" : "59302",
				"gemeinde" : "Oelde",
				"bruttoleistung_kw" : 95,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 89652.5544941978,
				"anlagentyp" : "20.110",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 22,
				"nabenhoehe_m" : 25,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2014
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6881018906, 50.492728759 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2401",
				"inbetriebnahmedatum" : "19930305",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : "20130701",
				"stilllegungsjahr" : 2013,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05366032",
				"kreis" : "Euskirchen",
				"plz" : "53947",
				"gemeinde" : "Nettersheim",
				"bruttoleistung_kw" : 110,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 133025.418322834,
				"anlagentyp" : "20.110",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 22,
				"nabenhoehe_m" : 25,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2014
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.7515844579, 52.2992827185 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2626",
				"inbetriebnahmedatum" : "19931105",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : "20120701",
				"stilllegungsjahr" : 2012,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05566056",
				"kreis" : "Steinfurt",
				"plz" : "49497",
				"gemeinde" : "Mettingen",
				"bruttoleistung_kw" : 50,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 80250,
				"anlagentyp" : null,
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : null,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2014
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.4533580633, 51.4517549369 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2262",
				"inbetriebnahmedatum" : "19921202",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1992,
				"stilllegungsdatum" : "20140922",
				"stilllegungsjahr" : 2014,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05154048",
				"kreis" : "Kleve",
				"plz" : "47509",
				"gemeinde" : "Rheurdt",
				"bruttoleistung_kw" : 80,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 79132.3890989097,
				"anlagentyp" : "LW 18.80",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 18,
				"nabenhoehe_m" : 40,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "BNA",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2014
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6906578147, 50.4932292514 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2402",
				"inbetriebnahmedatum" : "19930305",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : "20130906",
				"stilllegungsjahr" : 2013,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05366032",
				"kreis" : "Euskirchen",
				"plz" : "53947",
				"gemeinde" : "Nettersheim",
				"bruttoleistung_kw" : 132,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 156005.859982271,
				"anlagentyp" : "25.132",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 22,
				"nabenhoehe_m" : 25,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2014
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6448142385, 51.5219510501 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2403",
				"inbetriebnahmedatum" : "19931231",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : "20130701",
				"stilllegungsjahr" : 2013,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Regionalverband Ruhr",
				"gkz" : "05170032",
				"kreis" : "Wesel",
				"plz" : "47495",
				"gemeinde" : "Rheinberg",
				"bruttoleistung_kw" : 110,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 71639.2394952159,
				"anlagentyp" : "20.110",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 20,
				"nabenhoehe_m" : 25,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2014
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2180513331, 51.5895001069 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_2405",
				"inbetriebnahmedatum" : "19940428",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1994,
				"stilllegungsdatum" : "20130701",
				"stilllegungsjahr" : 2013,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05154032",
				"kreis" : "Kleve",
				"plz" : "47623",
				"gemeinde" : "Kevelaer",
				"bruttoleistung_kw" : 110,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 62833.6022644678,
				"anlagentyp" : "20.110",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 20,
				"nabenhoehe_m" : 25,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "Geobasis NRW",
				"stand" : "20260408",
				"jahr" : 2014
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.8455788706, 51.9361842347 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_734",
				"inbetriebnahmedatum" : "19921222",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1992,
				"stilllegungsdatum" : "20120701",
				"stilllegungsjahr" : 2012,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05570024",
				"kreis" : "Warendorf",
				"plz" : "48351",
				"gemeinde" : "Everswinkel",
				"bruttoleistung_kw" : 80,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 71684.9549180668,
				"anlagentyp" : "E-18",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 18,
