{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "stillgelegt",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8267460057, 51.5258000023 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE937568760407",
				"inbetriebnahmedatum" : "20020903",
				"genehmigungsjahr" : 2002,
				"inbetriebnahmejahr" : 2002,
				"stilllegungsdatum" : "20220916",
				"stilllegungsjahr" : 2022,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958024",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "34431",
				"gemeinde" : "Marsberg",
				"bruttoleistung_kw" : 1000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1799759.57373143,
				"anlagentyp" : "Enercon E-58",
				"genehmigungsdatum" : "20020604",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Hochsauerlandkreis",
				"aktenzeichen" : "02188-99-53",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "58080",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 58.6,
				"nabenhoehe_m" : 89,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "487980.76100000000",
				"utm32_n" : "5708312.7039999999",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Runder Busch",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2234266741, 51.001487492 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE904160411501",
				"inbetriebnahmedatum" : "19950427",
				"genehmigungsjahr" : 1994,
				"inbetriebnahmejahr" : 1995,
				"stilllegungsdatum" : "20221011",
				"stilllegungsjahr" : 2022,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05370012",
				"kreis" : "Heinsberg",
				"plz" : "52511",
				"gemeinde" : "Geilenkirchen",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 581264.704025829,
				"anlagentyp" : "E-40/5.40",
				"genehmigungsdatum" : "19940427",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Geilenkirchen",
				"aktenzeichen" : "9402918/01",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "40321",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 40,
				"nabenhoehe_m" : 44,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "305191.00000000000",
				"utm32_n" : "5653660.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : "WP_Geilenkirchen",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3034100036, 51.0167159969 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE906356453609",
				"inbetriebnahmedatum" : "20010928",
				"genehmigungsjahr" : 2001,
				"inbetriebnahmejahr" : 2001,
				"stilllegungsdatum" : "20220731",
				"stilllegungsjahr" : 2022,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05370004",
				"kreis" : "Heinsberg",
				"plz" : "41812",
				"gemeinde" : "Erkelenz",
				"bruttoleistung_kw" : 1300,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1933845.8018256,
				"anlagentyp" : "AN 1,3MW",
				"genehmigungsdatum" : "20010314",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Erkelenz -Bauaufsichtsamt",
				"aktenzeichen" : "01139-00-01",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Windkraftanlage 03",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 62,
				"nabenhoehe_m" : 80,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "310863.87000000000",
				"utm32_n" : "5655144.6500000004",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : "Lövenich",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.0594470027, 51.6366420004 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE906502304649",
				"inbetriebnahmedatum" : "20030711",
				"genehmigungsjahr" : 2002,
				"inbetriebnahmejahr" : 2003,
				"stilllegungsdatum" : "20220228",
				"stilllegungsjahr" : 2022,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05762040",
				"kreis" : "Höxter",
				"plz" : "34439",
				"gemeinde" : "Willebadessen",
				"bruttoleistung_kw" : 600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1177536.57606896,
				"anlagentyp" : "PWE 650/75",
				"genehmigungsdatum" : "20020905",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Detmold",
				"aktenzeichen" : "53.006.00/02/0106.1",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 6",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 50,
				"nabenhoehe_m" : 75,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "504114.02799999999",
				"utm32_n" : "5720627.4299999997",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : "GLS Energie AG",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.0537310011, 51.6359610038 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE911619594210",
				"inbetriebnahmedatum" : "20030711",
				"genehmigungsjahr" : 2002,
				"inbetriebnahmejahr" : 2003,
				"stilllegungsdatum" : "20220307",
				"stilllegungsjahr" : 2022,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05762040",
				"kreis" : "Höxter",
				"plz" : "34439",
				"gemeinde" : "Willebadessen",
				"bruttoleistung_kw" : 600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1173721.08877031,
				"anlagentyp" : "PWE 650/75",
				"genehmigungsdatum" : "20020905",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Detmold",
				"aktenzeichen" : "53.006.00/02/0106.1",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 9",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 50,
				"nabenhoehe_m" : 75,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "503718.50799999997",
				"utm32_n" : "5720551.3859999999",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : "GLS Energie AG",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.307867002, 51.0183399962 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE911888151985",
				"inbetriebnahmedatum" : "20010926",
				"genehmigungsjahr" : 2001,
				"inbetriebnahmejahr" : 2001,
				"stilllegungsdatum" : "20220801",
				"stilllegungsjahr" : 2022,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05370004",
				"kreis" : "Heinsberg",
				"plz" : "41812",
				"gemeinde" : "Erkelenz",
				"bruttoleistung_kw" : 1300,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1979859.02264223,
				"anlagentyp" : "AN 1,3",
				"genehmigungsdatum" : "20010314",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Erkelenz - Bauaufsichtsamt",
				"aktenzeichen" : "01139-00-01",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "L2",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 62,
				"nabenhoehe_m" : 80,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "311183.03100000002",
				"utm32_n" : "5655313.7699999996",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : "Lövenich",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2271149964, 51.1234609963 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE917944821342",
				"inbetriebnahmedatum" : "20021228",
				"genehmigungsjahr" : 2002,
				"inbetriebnahmejahr" : 2002,
				"stilllegungsdatum" : "20220430",
				"stilllegungsjahr" : 2022,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05370040",
				"kreis" : "Heinsberg",
				"plz" : "41844",
				"gemeinde" : "Wegberg",
				"bruttoleistung_kw" : 1500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2679637.13051844,
				"anlagentyp" : "S 77",
				"genehmigungsdatum" : "20020924",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Wegberg",
				"aktenzeichen" : "00322-02-02",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "MAWB 01",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 77,
				"nabenhoehe_m" : 100,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "305960.61599999998",
				"utm32_n" : "5667210.9850000003",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : "S 70193",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.4351089926, 51.0943049997 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE921951725326",
				"inbetriebnahmedatum" : "20021205",
				"genehmigungsjahr" : 2002,
				"inbetriebnahmejahr" : 2002,
				"stilllegungsdatum" : "20220224",
				"stilllegungsjahr" : 2022,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Düsseldorf",
				"planungsregion" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05116000",
				"kreis" : "Mönchengladbach",
				"plz" : "41189",
				"gemeinde" : "Mönchengladbach",
				"bruttoleistung_kw" : 1500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3532170.7895941,
				"anlagentyp" : "GE1.5sl",
				"genehmigungsdatum" : "20020425",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Mönchengladbach",
				"aktenzeichen" : "63/2-BA-008554-hl",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "GE 15560703-03 (Wanlo)",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 77,
				"nabenhoehe_m" : 100,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "320400.33600000001",
				"utm32_n" : "5663441.2400000002",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Wanlo Nr. 28 GmbH ＆ Co. KG",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.0447670001, 51.6372279995 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE925363774651",
				"inbetriebnahmedatum" : "20030711",
				"genehmigungsjahr" : 2002,
				"inbetriebnahmejahr" : 2003,
				"stilllegungsdatum" : "20220307",
				"stilllegungsjahr" : 2022,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05762040",
				"kreis" : "Höxter",
				"plz" : "34439",
				"gemeinde" : "Willebadessen",
				"bruttoleistung_kw" : 600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1160047.35584284,
				"anlagentyp" : "PWE 650/75",
				"genehmigungsdatum" : "20020905",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Detmold",
				"aktenzeichen" : "53.006.00/02/0106.1",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 11",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 50,
				"nabenhoehe_m" : 75,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "503098.05900000001",
				"utm32_n" : "5720691.8779999996",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : "GLS Energie AG",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.0541420076, 51.6382559988 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE927813582175",
				"inbetriebnahmedatum" : "20030711",
				"genehmigungsjahr" : 2002,
				"inbetriebnahmejahr" : 2003,
				"stilllegungsdatum" : "20220228",
				"stilllegungsjahr" : 2022,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05762040",
				"kreis" : "Höxter",
				"plz" : "34439",
				"gemeinde" : "Willebadessen",
				"bruttoleistung_kw" : 600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1155253.2320836,
				"anlagentyp" : "PWE 650/75",
				"genehmigungsdatum" : "20020905",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Detmold",
				"aktenzeichen" : "53.006.00/02/0106.1",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA3",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 50,
				"nabenhoehe_m" : 75,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "503746.76299999998",
				"utm32_n" : "5720806.6469999999",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : "GLS Energie AG",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3065999995, 51.0164290036 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE930987268721",
				"inbetriebnahmedatum" : "20010927",
				"genehmigungsjahr" : 2001,
				"inbetriebnahmejahr" : 2001,
				"stilllegungsdatum" : "20220801",
				"stilllegungsjahr" : 2022,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05370004",
				"kreis" : "Heinsberg",
				"plz" : "41812",
				"gemeinde" : "Erkelenz",
				"bruttoleistung_kw" : 1300,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1974400.3469662,
				"anlagentyp" : "AN 1,3",
				"genehmigungsdatum" : "20010314",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Erkelenz - Bauaufsichtsamt",
				"aktenzeichen" : "01139-00-01",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "L4",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 62,
				"nabenhoehe_m" : 80,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "311086.41200000001",
				"utm32_n" : "5655104.5570000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : "Lövenich",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.0577670049, 51.6390170038 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE939807250717",
				"inbetriebnahmedatum" : "20030711",
				"genehmigungsjahr" : 2002,
				"inbetriebnahmejahr" : 2003,
				"stilllegungsdatum" : "20220307",
				"stilllegungsjahr" : 2022,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05762040",
				"kreis" : "Höxter",
				"plz" : "34439",
				"gemeinde" : "Willebadessen",
				"bruttoleistung_kw" : 600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1160491.08831577,
				"anlagentyp" : "PWE 650/75",
				"genehmigungsdatum" : "20020905",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Detmold",
				"aktenzeichen" : "53.006.00/02/0106.1",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 12",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 50,
				"nabenhoehe_m" : 75,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "503997.55499999999",
				"utm32_n" : "5720891.4749999996",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : "GLS Energie AG",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2274506959, 50.9889905561 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE940954984165",
				"inbetriebnahmedatum" : "20050823",
				"genehmigungsjahr" : 2002,
				"inbetriebnahmejahr" : 2005,
				"stilllegungsdatum" : "20221011",
				"stilllegungsjahr" : 2022,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05370012",
				"kreis" : "Heinsberg",
				"plz" : "52511",
				"gemeinde" : "Geilenkirchen",
				"bruttoleistung_kw" : 600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1005705.79913497,
				"anlagentyp" : "E-40/6.44 E3",
				"genehmigungsdatum" : "20020417",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Geilenkirchen",
				"aktenzeichen" : "00152-01-01",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "442413",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 40,
				"nabenhoehe_m" : 65,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "305421.00000000000",
				"utm32_n" : "5652260.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : "WP_Geilenkirchen",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.051291996, 51.6368859999 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE941119065187",
				"inbetriebnahmedatum" : "20030711",
				"genehmigungsjahr" : 2002,
				"inbetriebnahmejahr" : 2003,
				"stilllegungsdatum" : "20220302",
				"stilllegungsjahr" : 2022,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05762040",
				"kreis" : "Höxter",
				"plz" : "34439",
				"gemeinde" : "Willebadessen",
				"bruttoleistung_kw" : 600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1179080.92640691,
				"anlagentyp" : "PWE 650/75",
				"genehmigungsdatum" : "20020905",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Detmold",
				"aktenzeichen" : "53.006.00/02/0106.1",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 2",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 50,
				"nabenhoehe_m" : 75,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "503549.64199999999",
				"utm32_n" : "5720654.1390000004",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : "GLS Energie AG",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.0101799978, 50.9964699958 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE948158038981",
				"inbetriebnahmedatum" : "20000401",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2000,
				"stilllegungsdatum" : "20220101",
				"stilllegungsjahr" : 2022,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05370008",
				"kreis" : "Heinsberg",
				"plz" : "52538",
				"gemeinde" : "Gangelt",
				"bruttoleistung_kw" : 600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 963000,
				"anlagentyp" : "D4",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : "Rheinisches Revier",
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Jansen/Jansen/GbR",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 46,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "290209.33799999999",
				"utm32_n" : "5653687.7039999999",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : "Hof Grünental",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 9.0664570016, 51.7794870008 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE946400631270",
				"inbetriebnahmedatum" : "19991207",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1999,
				"stilllegungsdatum" : "20220901",
				"stilllegungsjahr" : 2022,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05762004",
				"kreis" : "Höxter",
				"plz" : "33014",
				"gemeinde" : "Bad Driburg",
				"bruttoleistung_kw" : 1050,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1647052.96848628,
				"anlagentyp" : "HSW1000",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA Pömbsen 49",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 57,
				"nabenhoehe_m" : 70,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "504584.69199999998",
				"utm32_n" : "5736514.6799999997",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : "WP Pömbsen",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.9652940042, 51.9463799965 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE946947045776",
				"inbetriebnahmedatum" : "20041201",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2004,
				"stilllegungsdatum" : "20220427",
				"stilllegungsjahr" : 2022,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05554016",
				"kreis" : "Borken",
				"plz" : "48712",
				"gemeinde" : "Gescher",
				"bruttoleistung_kw" : 1500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2611187.06282294,
				"anlagentyp" : "GE Wind 1.5sl",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Windenergie Marbeck Estern 2 GE Wind 1.5sl",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 77,
				"nabenhoehe_m" : 100,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "360156.53100000002",
				"utm32_n" : "5757030.0980000002",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Estern 2",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.4097889949, 51.068935995 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE954278966783",
				"inbetriebnahmedatum" : "20001215",
				"genehmigungsjahr" : 1999,
				"inbetriebnahmejahr" : 2000,
				"stilllegungsdatum" : "20221005",
				"stilllegungsjahr" : 2022,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Köln",
				"planungsregion" : "Köln",
				"gkz" : "05370004",
				"kreis" : "Heinsberg",
				"plz" : "41812",
				"gemeinde" : "Erkelenz",
