{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "stillgelegt_kum",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.7752064243, 51.5513145584 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_4",
				"inbetriebnahmedatum" : "20010403",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2001,
				"stilllegungsdatum" : "20160523",
				"stilllegungsjahr" : 2016,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774040",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33181",
				"gemeinde" : "Bad Wünnenberg",
				"bruttoleistung_kw" : 1800,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2399767.88224869,
				"anlagentyp" : "E-66.18.70",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 70,
				"nabenhoehe_m" : 85,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "BNA",
				"stand" : "20260201",
				"jahr" : 2025
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8168596291, 51.5333136946 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1488",
				"inbetriebnahmedatum" : "20000725",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2000,
				"stilllegungsdatum" : "20210701",
				"stilllegungsjahr" : 2021,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958024",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "34431",
				"gemeinde" : "Marsberg",
				"bruttoleistung_kw" : 1650,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1978285.04080332,
				"anlagentyp" : "V 66 1650",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 66,
				"nabenhoehe_m" : 78,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260201",
				"jahr" : 2025
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8185897917, 51.536913056 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1489",
				"inbetriebnahmedatum" : "20000725",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2000,
				"stilllegungsdatum" : "20200701",
				"stilllegungsjahr" : 2020,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958024",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "34431",
				"gemeinde" : "Marsberg",
				"bruttoleistung_kw" : 1650,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1986931.59944607,
				"anlagentyp" : "V 66 1650",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 66,
				"nabenhoehe_m" : 78,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260201",
				"jahr" : 2025
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8191179493, 51.5309793589 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1490",
				"inbetriebnahmedatum" : "20000725",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2000,
				"stilllegungsdatum" : "20210701",
				"stilllegungsjahr" : 2021,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958024",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "34431",
				"gemeinde" : "Marsberg",
				"bruttoleistung_kw" : 1650,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2033529.20202776,
				"anlagentyp" : "V 66 1650",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 66,
				"nabenhoehe_m" : 78,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260201",
				"jahr" : 2025
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8240544161, 51.5331448705 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1491",
				"inbetriebnahmedatum" : "20000725",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2000,
				"stilllegungsdatum" : "20210701",
				"stilllegungsjahr" : 2021,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958024",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "34431",
				"gemeinde" : "Marsberg",
				"bruttoleistung_kw" : 1650,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2084480.26981733,
				"anlagentyp" : "V 66 1650",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 66,
				"nabenhoehe_m" : 78,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260201",
				"jahr" : 2025
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8253491555, 51.5376426463 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1492",
				"inbetriebnahmedatum" : "20000725",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2000,
				"stilllegungsdatum" : "20200701",
				"stilllegungsjahr" : 2020,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958024",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "34431",
				"gemeinde" : "Marsberg",
				"bruttoleistung_kw" : 1650,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2019124.79387964,
				"anlagentyp" : "V 66 1650",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 66,
				"nabenhoehe_m" : 78,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260201",
				"jahr" : 2025
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8255184363, 51.5310789686 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1493",
				"inbetriebnahmedatum" : "20000725",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2000,
				"stilllegungsdatum" : "20210701",
				"stilllegungsjahr" : 2021,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958024",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "34431",
				"gemeinde" : "Marsberg",
				"bruttoleistung_kw" : 1650,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2092519.08510122,
				"anlagentyp" : "V 66 1650",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 66,
				"nabenhoehe_m" : 78,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260201",
				"jahr" : 2025
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8283065358, 51.5295544944 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1494",
				"inbetriebnahmedatum" : "20000725",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2000,
				"stilllegungsdatum" : "20190701",
				"stilllegungsjahr" : 2019,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958024",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "34431",
				"gemeinde" : "Marsberg",
				"bruttoleistung_kw" : 1650,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2094098.38734838,
				"anlagentyp" : "V 66 1650",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 66,
				"nabenhoehe_m" : 78,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260201",
				"jahr" : 2025
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8284857198, 51.5355791866 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1495",
				"inbetriebnahmedatum" : "20000725",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2000,
				"stilllegungsdatum" : "20200701",
				"stilllegungsjahr" : 2020,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958024",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "34431",
				"gemeinde" : "Marsberg",
				"bruttoleistung_kw" : 1650,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2095507.09574809,
				"anlagentyp" : "V 66 1650",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 66,
				"nabenhoehe_m" : 78,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260201",
				"jahr" : 2025
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8327410949, 51.5271331429 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1496",
				"inbetriebnahmedatum" : "20000725",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2000,
				"stilllegungsdatum" : "20200701",
				"stilllegungsjahr" : 2020,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958024",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "34431",
				"gemeinde" : "Marsberg",
				"bruttoleistung_kw" : 1650,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2057161.11233232,
				"anlagentyp" : "V 66 1650",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 66,
				"nabenhoehe_m" : 78,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260201",
				"jahr" : 2025
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8331997073, 51.5318094752 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1497",
				"inbetriebnahmedatum" : "20000725",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2000,
				"stilllegungsdatum" : "20190701",
				"stilllegungsjahr" : 2019,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958024",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "34431",
				"gemeinde" : "Marsberg",
				"bruttoleistung_kw" : 1650,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2170874.39088091,
				"anlagentyp" : "V 66 1650",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 66,
				"nabenhoehe_m" : 78,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260201",
				"jahr" : 2025
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8359634119, 51.5249796854 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1498",
				"inbetriebnahmedatum" : "20000725",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2000,
				"stilllegungsdatum" : "20190701",
				"stilllegungsjahr" : 2019,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958024",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "34431",
				"gemeinde" : "Marsberg",
				"bruttoleistung_kw" : 1650,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2032855.33903101,
				"anlagentyp" : "V 66 1650",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 66,
				"nabenhoehe_m" : 78,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260201",
				"jahr" : 2025
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.1829626206, 51.518023125 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1506",
				"inbetriebnahmedatum" : "20020630",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2002,
				"stilllegungsdatum" : "20140221",
				"stilllegungsjahr" : 2014,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974032",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59519",
				"gemeinde" : "Möhnesee",
				"bruttoleistung_kw" : 1650,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2229723.89358196,
				"anlagentyp" : "V 66 1650",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 66,
				"nabenhoehe_m" : 67,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LANUK",
				"stand" : "20260201",
				"jahr" : 2025
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8408097057, 51.7222608644 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1513",
				"inbetriebnahmedatum" : "20010511",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2001,
				"stilllegungsdatum" : "20170701",
				"stilllegungsjahr" : 2017,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774032",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33100",
				"gemeinde" : "Paderborn",
				"bruttoleistung_kw" : 1650,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1964526.06522969,
				"anlagentyp" : "V 66 1650",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 66,
				"nabenhoehe_m" : 67,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260201",
				"jahr" : 2025
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8431050213, 51.7241521436 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1514",
				"inbetriebnahmedatum" : "20010517",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2001,
				"stilllegungsdatum" : "20170701",
				"stilllegungsjahr" : 2017,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774032",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33100",
				"gemeinde" : "Paderborn",
				"bruttoleistung_kw" : 1650,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1922918.94407949,
				"anlagentyp" : "V 66 1650",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 66,
				"nabenhoehe_m" : 67,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "BNA",
				"stand" : "20260201",
				"jahr" : 2025
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8298819005, 51.7216161556 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1516",
				"inbetriebnahmedatum" : "20011212",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 2001,
				"stilllegungsdatum" : "20170701",
				"stilllegungsjahr" : 2017,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774032",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33100",
				"gemeinde" : "Paderborn",
				"bruttoleistung_kw" : 660,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 881948.862631184,
				"anlagentyp" : "V 47",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 47,
				"nabenhoehe_m" : 60,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260201",
				"jahr" : 2025
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.0152293513, 51.5045957332 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1531",
				"inbetriebnahmedatum" : "19920708",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1992,
				"stilllegungsdatum" : "20150701",
				"stilllegungsjahr" : 2015,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974012",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59469",
				"gemeinde" : "Ense",
				"bruttoleistung_kw" : 150,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 210128.550002499,
				"anlagentyp" : "W 2700",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 27,
				"nabenhoehe_m" : 41,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "BNA",
				"stand" : "20260201",
				"jahr" : 2025
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.0169236524, 51.5035309039 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1532",
				"inbetriebnahmedatum" : "19920708",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1992,
				"stilllegungsdatum" : "20150701",
				"stilllegungsjahr" : 2015,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974012",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59469",
				"gemeinde" : "Ense",
				"bruttoleistung_kw" : 145,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 215506.205448038,
				"anlagentyp" : "W 2700",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 27,
				"nabenhoehe_m" : 41,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260201",
				"jahr" : 2025
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.0178224142, 51.5046174755 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1535",
				"inbetriebnahmedatum" : "19940308",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1994,
				"stilllegungsdatum" : "20150701",
				"stilllegungsjahr" : 2015,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974012",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59469",
				"gemeinde" : "Ense",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 802500,
				"anlagentyp" : "W 4100",
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 41,
				"nabenhoehe_m" : 50,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260201",
				"jahr" : 2025
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.9208673896, 51.3874068845 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1547",
				"inbetriebnahmedatum" : "19930802",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1993,
				"stilllegungsdatum" : "20160701",
				"stilllegungsjahr" : 2016,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05958004",
				"kreis" : "Hochsauerlandkreis",
				"plz" : "59757",
				"gemeinde" : "Arnsberg",
				"bruttoleistung_kw" : 55,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 88275,
				"anlagentyp" : null,
				"status" : "stillgelegt",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind Land",
				"name_einheit" : null,
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 15,
				"nabenhoehe_m" : 30,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "LEE NRW",
				"stand" : "20260201",
				"jahr" : 2025
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8019984285, 52.1678885203 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "WEA_1548",
				"inbetriebnahmedatum" : "19940101",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1994,
				"stilllegungsdatum" : "20150701",
