{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "stillgelegt",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.6517230028, 51.6992300036 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE900004001082",
				"inbetriebnahmedatum" : "20110310",
				"genehmigungsjahr" : 2009,
				"inbetriebnahmejahr" : 2011,
				"stilllegungsdatum" : "20260306",
				"stilllegungsjahr" : 2026,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774036",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33154",
				"gemeinde" : "Salzkotten",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 3611374.48177461,
				"anlagentyp" : "E-82",
				"genehmigungsdatum" : "20090811",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "00538-09-14",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "BroWi SalzkottenII",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 82,
				"nabenhoehe_m" : 108.38,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "475930.72499999998",
				"utm32_n" : "5727643.9859999996",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : "BroWi Salzkotten",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8500247306, 52.3158128436 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE901271127857",
				"inbetriebnahmedatum" : "20030626",
				"genehmigungsjahr" : 2002,
				"inbetriebnahmejahr" : 2003,
				"stilllegungsdatum" : "20260311",
				"stilllegungsjahr" : 2026,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05770024",
				"kreis" : "Minden-Lübbecke",
				"plz" : "32427",
				"gemeinde" : "Minden",
				"bruttoleistung_kw" : 1000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1418247.70085058,
				"anlagentyp" : "NM 60/1000",
				"genehmigungsdatum" : "20021129",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Detmold",
				"aktenzeichen" : "(56.4)-52.0036/02/0106.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "02-67777",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 60,
				"nabenhoehe_m" : 70,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "489776.72899999999",
				"utm32_n" : "5796175.3509999998",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : "Minden Micon",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8454200024, 52.3163789994 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE902243025683",
				"inbetriebnahmedatum" : "20021203",
				"genehmigungsjahr" : 2002,
				"inbetriebnahmejahr" : 2002,
				"stilllegungsdatum" : "20260302",
				"stilllegungsjahr" : 2026,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05770024",
				"kreis" : "Minden-Lübbecke",
				"plz" : "32427",
				"gemeinde" : "Minden",
				"bruttoleistung_kw" : 600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 877256.711903559,
				"anlagentyp" : "E40 6.44",
				"genehmigungsdatum" : "20020822",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Minden",
				"aktenzeichen" : "51.36.HL.11/02-0",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Minden 01-441528",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : null,
				"nabenhoehe_m" : 78,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "489462.97600000002",
				"utm32_n" : "5796238.9840000002",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : "Minden Enercon",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8496029953, 52.3174969977 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE932393789777",
				"inbetriebnahmedatum" : "20030627",
				"genehmigungsjahr" : 2002,
				"inbetriebnahmejahr" : 2003,
				"stilllegungsdatum" : "20260311",
				"stilllegungsjahr" : 2026,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05770024",
				"kreis" : "Minden-Lübbecke",
				"plz" : "32427",
				"gemeinde" : "Minden",
				"bruttoleistung_kw" : 1000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1424924.32201734,
				"anlagentyp" : "NM 60/1000",
				"genehmigungsdatum" : "20021129",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Detmold",
				"aktenzeichen" : "(56.4)-52.0036/02/0106.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "03-67775",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 60,
				"nabenhoehe_m" : 70,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "489748.37000000000",
				"utm32_n" : "5796362.7369999997",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : "Minden Micon",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.846053996, 52.3146900031 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE932485908239",
				"inbetriebnahmedatum" : "20030626",
				"genehmigungsjahr" : 2002,
				"inbetriebnahmejahr" : 2003,
				"stilllegungsdatum" : "20260311",
				"stilllegungsjahr" : 2026,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05770024",
				"kreis" : "Minden-Lübbecke",
				"plz" : "32427",
				"gemeinde" : "Minden",
				"bruttoleistung_kw" : 1000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 1433591.39129993,
				"anlagentyp" : "NM60/1000",
				"genehmigungsdatum" : "20021129",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Detmold",
				"aktenzeichen" : "(56.4)-52.0036/02/0106.2",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "01-67776",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 60,
				"nabenhoehe_m" : 70,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "489505.79300000001",
				"utm32_n" : "5796051.0269999998",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : "Minden Micon",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.9229280064, 51.822209996 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE954605786619",
				"inbetriebnahmedatum" : "19971222",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1997,
				"stilllegungsdatum" : "20260106",
				"stilllegungsjahr" : 2026,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05766032",
				"kreis" : "Lippe",
				"plz" : "32805",
				"gemeinde" : "Horn-Bad Meinberg",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 802500,
				"anlagentyp" : "E 40",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Windkraftanlage E40",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 40.3,
				"nabenhoehe_m" : null,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "494688.03100000002",
				"utm32_n" : "5741267.0109999999",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : "WP683",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.843519001, 52.3188940018 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE959985773570",
				"inbetriebnahmedatum" : "20021203",
				"genehmigungsjahr" : 2002,
				"inbetriebnahmejahr" : 2002,
				"stilllegungsdatum" : "20260302",
				"stilllegungsjahr" : 2026,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05770024",
				"kreis" : "Minden-Lübbecke",
				"plz" : "32427",
				"gemeinde" : "Minden",
				"bruttoleistung_kw" : 600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 887920.228644155,
				"anlagentyp" : "E 40 6.44",
				"genehmigungsdatum" : "20020808",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Minden",
				"aktenzeichen" : "51.36.HL.10/02-0",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Minden 02-441529",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 44,
				"nabenhoehe_m" : 78,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "489333.99800000002",
				"utm32_n" : "5796519.0029999996",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : "Minden Enercon",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.3914268473, 51.4962707103 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE978402157328",
				"inbetriebnahmedatum" : "19981008",
				"genehmigungsjahr" : 1996,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : "20260127",
				"stilllegungsjahr" : 2026,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05974036",
				"kreis" : "Soest",
				"plz" : "59602",
				"gemeinde" : "Rüthen",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 678391.583454776,
				"anlagentyp" : "E-40",
				"genehmigungsdatum" : "19960927",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Soest",
				"aktenzeichen" : "0021/0300",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WKA Kirchweg",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 40.3,
				"nabenhoehe_m" : 65,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "457754.00000000000",
				"utm32_n" : "5705190.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : null,
				"name_windpark" : "Altenrüthen-Drewer",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.2751750043, 52.094083998 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE909677372567",
				"inbetriebnahmedatum" : "19950304",
				"genehmigungsjahr" : 1993,
				"inbetriebnahmejahr" : 1995,
				"stilllegungsdatum" : "20260128",
				"stilllegungsjahr" : 2026,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05566024",
				"kreis" : "Steinfurt",
				"plz" : "48612",
				"gemeinde" : "Horstmar",
				"bruttoleistung_kw" : 500,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 726254.196376482,
				"anlagentyp" : "E-40",
				"genehmigungsdatum" : "19931027",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Steinfurt",
				"aktenzeichen" : "63-042.025.93 00",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "EA-4850 WEA Nr. 40227",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 36,
				"nabenhoehe_m" : 44,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "381842.58100000001",
				"utm32_n" : "5772906.0449999999",
				"name_anlagenbetreiber" : "Konert Windstrom KG",
				"name_windpark" : "Konert Windstrom KG",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.7471669978, 51.5641119981 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE988884314843",
				"inbetriebnahmedatum" : "19981124",
				"genehmigungsjahr" : null,
				"inbetriebnahmejahr" : 1998,
				"stilllegungsdatum" : "20260402",
				"stilllegungsjahr" : 2026,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"gkz" : "05774040",
				"kreis" : "Paderborn",
				"plz" : "33181",
				"gemeinde" : "Bad Wünnenberg",
				"bruttoleistung_kw" : 600,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 991140.165247331,
				"anlagentyp" : "TW 600E",
				"genehmigungsdatum" : null,
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : null,
				"aktenzeichen" : null,
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "MaCo-Wind TW600E",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : null,
				"nabenhoehe_m" : 60,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "482474.81599999999",
				"utm32_n" : "5712589.6030000001",
				"name_anlagenbetreiber" : "MaCo-Wind GbR mbH",
				"name_windpark" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.5799439985, 52.2064529992 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE905786184107",
				"inbetriebnahmedatum" : "20031231",
				"genehmigungsjahr" : 2003,
				"inbetriebnahmejahr" : 2003,
				"stilllegungsdatum" : "20260217",
				"stilllegungsjahr" : 2026,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05566080",
				"kreis" : "Steinfurt",
				"plz" : "48369",
				"gemeinde" : "Saerbeck",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2682629.61427666,
				"anlagentyp" : "V80",
				"genehmigungsdatum" : "20031107",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Münster",
				"aktenzeichen" : "56-60.017.00/03/0106.1",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "18402",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 80,
				"nabenhoehe_m" : 100,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "402963.95100000000",
				"utm32_n" : "5784951.2390000001",
				"name_anlagenbetreiber" : "WEA 18402 Saerbeck GmbH ＆ Co.KG",
				"name_windpark" : "Emsdetten Saerbeck",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.5792328526, 52.2090407825 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE927471790790",
				"inbetriebnahmedatum" : "20031230",
				"genehmigungsjahr" : 2003,
				"inbetriebnahmejahr" : 2003,
				"stilllegungsdatum" : "20260225",
				"stilllegungsjahr" : 2026,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05566080",
				"kreis" : "Steinfurt",
				"plz" : "48369",
				"gemeinde" : "Saerbeck",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2650052.99841594,
				"anlagentyp" : "V80",
				"genehmigungsdatum" : "20031107",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Münster",
				"aktenzeichen" : "56-60.017.00/03/0106.1",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "18401",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 80,
				"nabenhoehe_m" : 100,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "402921.00000000000",
				"utm32_n" : "5785240.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : "Wind-Flow ApS",
				"name_windpark" : "AL Windpower ApS",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.9173300053, 51.0536299985 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE934072238842",
				"inbetriebnahmedatum" : "20021111",
				"genehmigungsjahr" : 2001,
				"inbetriebnahmejahr" : 2002,
				"stilllegungsdatum" : "20260109",
				"stilllegungsjahr" : 2026,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Arnsberg",
				"planungsregion" : "Arnsberg",
				"gkz" : "05966024",
				"kreis" : "Olpe",
				"plz" : "57462",
				"gemeinde" : "Olpe",
				"bruttoleistung_kw" : 1800,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2295467.43742266,
				"anlagentyp" : "E-66/18.70",
				"genehmigungsdatum" : "20010822",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Stadt Olpe",
				"aktenzeichen" : "05377.0000",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA 70895",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 70,
				"nabenhoehe_m" : 98,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "424118.03700000001",
				"utm32_n" : "5656346.3920000000",
				"name_anlagenbetreiber" : "SL Windpark Baumberge GmbH ＆ Co. KG",
				"name_windpark" : "Olpe",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"status" : "stillgelegt"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.577865734, 52.2032698624 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE976030318081",
				"inbetriebnahmedatum" : "20031230",
				"genehmigungsjahr" : 2003,
				"inbetriebnahmejahr" : 2003,
				"stilllegungsdatum" : "20260209",
				"stilllegungsjahr" : 2026,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"gkz" : "05566080",
				"kreis" : "Steinfurt",
				"plz" : "48369",
				"gemeinde" : "Saerbeck",
				"bruttoleistung_kw" : 2000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 2671772.78220111,
				"anlagentyp" : "V80",
				"genehmigungsdatum" : "20031107",
				"transparenzplattform_id" : null,
				"region" : null,
				"genehmigungsbehoerde" : "Bezirksregierung Münster",
				"aktenzeichen" : "56-60.017.00/03/0106.1",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "18400",
				"art_anlage" : null,
				"durchmesser_m" : 80,
				"nabenhoehe_m" : 100,
				"buergerenergie" : null,
				"quelle" : "MaStR, LANUK",
				"stand" : "20260408",
				"utm32_e" : "402815.00000000000",
				"utm32_n" : "5784600.0000000000",
				"name_anlagenbetreiber" : "WEA 18402 Saerbeck GmbH ＆ Co.KG",
				"name_windpark" : "Saerback Henrik Amby",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"status" : "stillgelegt"
			}
		}
	]
}