{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "standorte_in_betrieb",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8148380064, 51.6280490006 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE905041536795",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-25-160",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"region" : null,
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"kreis" : "Paderborn",
				"gkz" : "05774012",
				"plz" : "33178",
				"gemeinde" : "Borchen",
				"utm32_e" : 487183.453,
				"utm32_n" : 5719686.315,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "42296-23",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20240119",
				"genehmigungsdatum" : "20240502",
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"inbetriebnahmedatum" : "20250908",
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "FLE15",
				"name_anlagenbetreiber" : "WestfalenWIND Etteln II GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Etteln II",
				"anlagentyp" : "E-160 EP5 E3 R1",
				"durchmesser_m" : 160,
				"nabenhoehe_m" : 166.6,
				"bruttoleistung_kw" : 5560,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 14767462.6014702,
				"buergerenergie" : "Nein",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, BRA, RWI",
				"stand" : "20260601"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8058059997, 51.7556740032 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE955176114917",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-24-002",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"region" : null,
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"kreis" : "Paderborn",
				"gkz" : "05774032",
				"plz" : "33100",
				"gemeinde" : "Paderborn",
				"utm32_e" : 486596.026,
				"utm32_n" : 5733881.987,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "42334-23-600",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20231228",
				"genehmigungsdatum" : "20240312",
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"inbetriebnahmedatum" : "20251022",
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "Windpark Seske WEA 5",
				"name_anlagenbetreiber" : "Seske GmbH ＆ Co.KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "Windpark Seske",
				"anlagentyp" : "E-160 EP5 E3 R1",
				"durchmesser_m" : 160,
				"nabenhoehe_m" : 166.6,
				"bruttoleistung_kw" : 5560,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 12306100.9210417,
				"buergerenergie" : "Nein",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, BRA, RWI",
				"stand" : "20260601"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1389489997, 52.0241479974 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE909823560886",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-25-161",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"region" : null,
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"kreis" : "Coesfeld",
				"gkz" : "05558040",
				"plz" : "48720",
				"gemeinde" : "Rosendahl",
				"utm32_e" : 372312.024,
				"utm32_n" : 5765358.953,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Coesfeld",
				"aktenzeichen" : "70.1-2023/0596-0019508",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20240110",
				"genehmigungsdatum" : "20240627",
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"inbetriebnahmedatum" : "20260304",
				"inbetriebnahmejahr" : 2026,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "BWK WEA 01",
				"name_anlagenbetreiber" : "Bürgerwind Kley GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "BWK WEA 01",
				"anlagentyp" : "N163/6.X TCS164",
				"durchmesser_m" : 163,
				"nabenhoehe_m" : 164,
				"bruttoleistung_kw" : 7000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 16088080.8604739,
				"buergerenergie" : "Nein",
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, BRA, RWI",
				"stand" : "20260601"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.1452689946, 52.0235740032 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE913755077787",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-25-161",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"region" : null,
				"regierungsbezirk" : "Münster",
				"planungsregion" : "Münster",
				"kreis" : "Coesfeld",
				"gkz" : "05558040",
				"plz" : "48720",
				"gemeinde" : "Rosendahl",
				"utm32_e" : 372743.977,
				"utm32_n" : 5765284.033,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Coesfeld",
				"aktenzeichen" : "70.1-2023/0596-0019508",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20240110",
				"genehmigungsdatum" : "20240627",
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"inbetriebnahmedatum" : "20260304",
				"inbetriebnahmejahr" : 2026,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "BWK WEA 02",
				"name_anlagenbetreiber" : "Bürgerwind Kley GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "BWK WEA 02",
				"anlagentyp" : "N163/6.X TCS164",
				"durchmesser_m" : 163,
				"nabenhoehe_m" : 164,
				"bruttoleistung_kw" : 7000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 16337808.8839895,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, BRA, RWI",
				"stand" : "20260601"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.8279040071, 52.016891997 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE961742492501",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-25-015",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"region" : null,
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"kreis" : "Lippe",
				"gkz" : "05766044",
				"plz" : "32657",
				"gemeinde" : "Lemgo",
				"utm32_e" : 488189.968,
				"utm32_n" : 5762930.971,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Lippe",
				"aktenzeichen" : "63-12-0208-2023",
				"datum_antrag_vollstaendig" : null,
				"genehmigungsdatum" : "20240703",
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"inbetriebnahmedatum" : "20260326",
				"inbetriebnahmejahr" : 2026,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA-Lemgo",
				"name_anlagenbetreiber" : "Stadtwerke Münster GmbH",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WEA-Lemgo",
				"anlagentyp" : "N149/5.X TS125",
				"durchmesser_m" : 149.1,
				"nabenhoehe_m" : 125.4,
				"bruttoleistung_kw" : 5700,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 10811834.2392081,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, BRA, RWI",
				"stand" : "20260601"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.7080829949, 51.5432000047 ]
			},
			"properties" : {
				"einheitennummer" : "SEE997050096858",
				"transparenzplattform_id" : "BuergEng-26-105",
				"bundesland" : "Nordrhein-Westfalen",
				"region" : null,
				"regierungsbezirk" : "Detmold",
				"planungsregion" : "Detmold",
				"kreis" : "Paderborn",
				"gkz" : "05774040",
				"plz" : "33181",
				"gemeinde" : "Bad Wünnenberg",
				"utm32_e" : 479756.423,
				"utm32_n" : 5710273.984,
				"genehmigungsbehoerde" : "Kreis Paderborn",
				"aktenzeichen" : "42291-23-600",
				"datum_antrag_vollstaendig" : "20240209",
				"genehmigungsdatum" : "20240620",
				"genehmigungsjahr" : 2024,
				"datum_geplante_inbetriebnahme" : null,
				"inbetriebnahmedatum" : "20251201",
				"inbetriebnahmejahr" : 2025,
				"stilllegungsdatum" : null,
				"stilllegungsjahr" : null,
				"datumbeginnvoruebergehendestilllegung" : null,
				"datumwiederaufnahmebetrieb" : null,
				"energietraeger" : "Wind_Land",
				"name_einheit" : "WEA Nonnenbreite 175",
				"name_anlagenbetreiber" : "Windenergie Nonnenbreite GmbH ＆ Co. KG",
				"art_anlage" : null,
				"name_windpark" : "WP Nonnenbreite",
				"anlagentyp" : "E-175 EP5",
				"durchmesser_m" : 175,
				"nabenhoehe_m" : 162,
				"bruttoleistung_kw" : 6000,
				"mittlerer_ertrag_kwh" : 15815249.2803054,
				"buergerenergie" : null,
				"einspeisung" : "Volleinspeisung",
				"quelle" : "MaStR, LANUK, BRA, RWI",
				"stand" : "20260601"
			}
		}
	]
}