{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "abwaerme_rechenzentren",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.8686011035, 51.1867166035 ]
			},
			"properties" : {
				"betreiber" : "comtrance GmbH - Datacenter",
				"leistung_el_kw" : 1,
				"2020_luftgekuehlt_leistung_th_mw" : 0.39,
				"luftgekuehlt_temperatur_c" : 25,
				"2020_wassergekuehlt_leistung_th_mw" : 0.54,
				"wassergekuehlt_temperatur_c" : 55,
				"2045_luftgekuehlt_leistung_th_kw" : 1.07172,
				"2045_wassergekuehlt_leistung_th_kw" : 1.4839200000000001,
				"2045_luftgekuehlt_ertrag_th_kwh" : 9.3882672,
				"2045_wassergekuehlt_ertrag_th_kwh" : 12.999139200000002,
				"stand" : "20240901",
				"gemeinde" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05111000",
				"quelle" : "LANUV"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.8674077995, 51.1883856358 ]
			},
			"properties" : {
				"betreiber" : "Connecta Park, no. 29",
				"leistung_el_kw" : 3,
				"2020_luftgekuehlt_leistung_th_mw" : 1.17,
				"luftgekuehlt_temperatur_c" : 25,
				"2020_wassergekuehlt_leistung_th_mw" : 1.62,
				"wassergekuehlt_temperatur_c" : 55,
				"2045_luftgekuehlt_leistung_th_kw" : 3.21516,
				"2045_wassergekuehlt_leistung_th_kw" : 4.45176,
				"2045_luftgekuehlt_ertrag_th_kwh" : 28.1648016,
				"2045_wassergekuehlt_ertrag_th_kwh" : 38.9974176,
				"stand" : "20240901",
				"gemeinde" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05111000",
				"quelle" : "LANUV"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.8685287655, 51.1873538265 ]
			},
			"properties" : {
				"betreiber" : "Connecta Park, no. 35/37",
				"leistung_el_kw" : 3,
				"2020_luftgekuehlt_leistung_th_mw" : 1.17,
				"luftgekuehlt_temperatur_c" : 25,
				"2020_wassergekuehlt_leistung_th_mw" : 1.62,
				"wassergekuehlt_temperatur_c" : 55,
				"2045_luftgekuehlt_leistung_th_kw" : 3.21516,
				"2045_wassergekuehlt_leistung_th_kw" : 4.45176,
				"2045_luftgekuehlt_ertrag_th_kwh" : 28.1648016,
				"2045_wassergekuehlt_ertrag_th_kwh" : 38.9974176,
				"stand" : "20240901",
				"gemeinde" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05111000",
				"quelle" : "LANUV"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.8665652418, 51.1874169538 ]
			},
			"properties" : {
				"betreiber" : "Connecta Park, no. 43",
				"leistung_el_kw" : 3,
				"2020_luftgekuehlt_leistung_th_mw" : 1.17,
				"luftgekuehlt_temperatur_c" : 25,
				"2020_wassergekuehlt_leistung_th_mw" : 1.62,
				"wassergekuehlt_temperatur_c" : 55,
				"2045_luftgekuehlt_leistung_th_kw" : 3.21516,
				"2045_wassergekuehlt_leistung_th_kw" : 4.45176,
				"2045_luftgekuehlt_ertrag_th_kwh" : 28.1648016,
				"2045_wassergekuehlt_ertrag_th_kwh" : 38.9974176,
				"stand" : "20240901",
				"gemeinde" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05111000",
				"quelle" : "LANUV"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.646409189, 52.1203771398 ]
			},
			"properties" : {
				"betreiber" : "DTS DataCenter Herford",
				"leistung_el_kw" : 3,
				"2020_luftgekuehlt_leistung_th_mw" : 1.17,
				"luftgekuehlt_temperatur_c" : 25,
				"2020_wassergekuehlt_leistung_th_mw" : 1.62,
				"wassergekuehlt_temperatur_c" : 55,
				"2045_luftgekuehlt_leistung_th_kw" : 3.21516,
				"2045_wassergekuehlt_leistung_th_kw" : 4.45176,
				"2045_luftgekuehlt_ertrag_th_kwh" : 28.1648016,
				"2045_wassergekuehlt_ertrag_th_kwh" : 38.9974176,
				"stand" : "20240901",
				"gemeinde" : "Herford",
				"gkz" : "05758012",
				"quelle" : "LANUV"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.8702868782, 51.1846068512 ]
			},
			"properties" : {
				"betreiber" : "DUS 5",
				"leistung_el_kw" : 3,
				"2020_luftgekuehlt_leistung_th_mw" : 1.17,
				"luftgekuehlt_temperatur_c" : 25,
				"2020_wassergekuehlt_leistung_th_mw" : 1.62,
				"wassergekuehlt_temperatur_c" : 55,
				"2045_luftgekuehlt_leistung_th_kw" : 3.21516,
				"2045_wassergekuehlt_leistung_th_kw" : 4.45176,
				"2045_luftgekuehlt_ertrag_th_kwh" : 28.1648016,
				"2045_wassergekuehlt_ertrag_th_kwh" : 38.9974176,
				"stand" : "20240901",
				"gemeinde" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05111000",
				"quelle" : "LANUV"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.8067360403, 51.2195415837 ]
			},
			"properties" : {
				"betreiber" : "Equinix Düsseldorf",
				"leistung_el_kw" : 3,
				"2020_luftgekuehlt_leistung_th_mw" : 1.17,
				"luftgekuehlt_temperatur_c" : 25,
				"2020_wassergekuehlt_leistung_th_mw" : 1.62,
				"wassergekuehlt_temperatur_c" : 55,
				"2045_luftgekuehlt_leistung_th_kw" : 3.21516,
				"2045_wassergekuehlt_leistung_th_kw" : 4.45176,
				"2045_luftgekuehlt_ertrag_th_kwh" : 28.1648016,
				"2045_wassergekuehlt_ertrag_th_kwh" : 38.9974176,
				"stand" : "20240901",
				"gemeinde" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05111000",
				"quelle" : "LANUV"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 8.5333462106, 52.022342507 ]
			},
			"properties" : {
				"betreiber" : "euNetworks Colocation Bielefeld",
				"leistung_el_kw" : 3,
				"2020_luftgekuehlt_leistung_th_mw" : 1.17,
				"luftgekuehlt_temperatur_c" : 25,
				"2020_wassergekuehlt_leistung_th_mw" : 1.62,
				"wassergekuehlt_temperatur_c" : 55,
				"2045_luftgekuehlt_leistung_th_kw" : 3.21516,
				"2045_wassergekuehlt_leistung_th_kw" : 4.45176,
				"2045_luftgekuehlt_ertrag_th_kwh" : 28.1648016,
				"2045_wassergekuehlt_ertrag_th_kwh" : 38.9974176,
				"stand" : "20240901",
				"gemeinde" : "Bielefeld",
				"gkz" : "05711000",
				"quelle" : "LANUV"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.9734360298, 50.937191555 ]
			},
			"properties" : {
				"betreiber" : "euNetworks Colocation Cologne",
				"leistung_el_kw" : 3,
				"2020_luftgekuehlt_leistung_th_mw" : 1.17,
				"luftgekuehlt_temperatur_c" : 25,
				"2020_wassergekuehlt_leistung_th_mw" : 1.62,
				"wassergekuehlt_temperatur_c" : 55,
				"2045_luftgekuehlt_leistung_th_kw" : 3.21516,
				"2045_wassergekuehlt_leistung_th_kw" : 4.45176,
				"2045_luftgekuehlt_ertrag_th_kwh" : 28.1648016,
				"2045_wassergekuehlt_ertrag_th_kwh" : 38.9974176,
				"stand" : "20240901",
				"gemeinde" : "Köln",
				"gkz" : "05315000",
				"quelle" : "LANUV"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.4883351041, 51.5209295418 ]
			},
			"properties" : {
				"betreiber" : "euNetworks Colocation Dortmund",
				"leistung_el_kw" : 3,
				"2020_luftgekuehlt_leistung_th_mw" : 1.17,
				"luftgekuehlt_temperatur_c" : 25,
				"2020_wassergekuehlt_leistung_th_mw" : 1.62,
				"wassergekuehlt_temperatur_c" : 55,
				"2045_luftgekuehlt_leistung_th_kw" : 3.21516,
				"2045_wassergekuehlt_leistung_th_kw" : 4.45176,
				"2045_luftgekuehlt_ertrag_th_kwh" : 28.1648016,
				"2045_wassergekuehlt_ertrag_th_kwh" : 38.9974176,
				"stand" : "20240901",
				"gemeinde" : "Dortmund",
				"gkz" : "05913000",
				"quelle" : "LANUV"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.7902541688, 51.2263813064 ]
			},
			"properties" : {
				"betreiber" : "euNetworks Colocation Düsseldorf",
				"leistung_el_kw" : 3,
				"2020_luftgekuehlt_leistung_th_mw" : 1.17,
				"luftgekuehlt_temperatur_c" : 25,
				"2020_wassergekuehlt_leistung_th_mw" : 1.62,
				"wassergekuehlt_temperatur_c" : 55,
				"2045_luftgekuehlt_leistung_th_kw" : 3.21516,
				"2045_wassergekuehlt_leistung_th_kw" : 4.45176,
				"2045_luftgekuehlt_ertrag_th_kwh" : 28.1648016,
				"2045_wassergekuehlt_ertrag_th_kwh" : 38.9974176,
				"stand" : "20240901",
				"gemeinde" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05111000",
				"quelle" : "LANUV"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.0107554702, 51.4519117909 ]
			},
			"properties" : {
				"betreiber" : "euNetworks Colocation Essen",
				"leistung_el_kw" : 3,
				"2020_luftgekuehlt_leistung_th_mw" : 1.17,
				"luftgekuehlt_temperatur_c" : 25,
				"2020_wassergekuehlt_leistung_th_mw" : 1.62,
				"wassergekuehlt_temperatur_c" : 55,
				"2045_luftgekuehlt_leistung_th_kw" : 3.21516,
				"2045_wassergekuehlt_leistung_th_kw" : 4.45176,
				"2045_luftgekuehlt_ertrag_th_kwh" : 28.1648016,
				"2045_wassergekuehlt_ertrag_th_kwh" : 38.9974176,
				"stand" : "20240901",
				"gemeinde" : "Essen",
				"gkz" : "05113000",
				"quelle" : "LANUV"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.9012198718, 51.1689777316 ]
			},
			"properties" : {
				"betreiber" : "Frings Rechenzentrum",
				"leistung_el_kw" : 3,
				"2020_luftgekuehlt_leistung_th_mw" : 1.17,
				"luftgekuehlt_temperatur_c" : 25,
				"2020_wassergekuehlt_leistung_th_mw" : 1.62,
				"wassergekuehlt_temperatur_c" : 55,
				"2045_luftgekuehlt_leistung_th_kw" : 3.21516,
				"2045_wassergekuehlt_leistung_th_kw" : 4.45176,
				"2045_luftgekuehlt_ertrag_th_kwh" : 28.1648016,
				"2045_wassergekuehlt_ertrag_th_kwh" : 38.9974176,
				"stand" : "20240901",
				"gemeinde" : "Hilden",
				"gkz" : "05158016",
				"quelle" : "LANUV"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.8686011035, 51.1867166035 ]
			},
			"properties" : {
				"betreiber" : "Global Crossing Düsseldorf",
				"leistung_el_kw" : 3,
				"2020_luftgekuehlt_leistung_th_mw" : 1.17,
				"luftgekuehlt_temperatur_c" : 25,
				"2020_wassergekuehlt_leistung_th_mw" : 1.62,
				"wassergekuehlt_temperatur_c" : 55,
				"2045_luftgekuehlt_leistung_th_kw" : 3.21516,
				"2045_wassergekuehlt_leistung_th_kw" : 4.45176,
				"2045_luftgekuehlt_ertrag_th_kwh" : 28.1648016,
				"2045_wassergekuehlt_ertrag_th_kwh" : 38.9974176,
				"stand" : "20240901",
				"gemeinde" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05111000",
				"quelle" : "LANUV"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.0569271579, 50.9116750386 ]
			},
			"properties" : {
				"betreiber" : "Host Europe",
				"leistung_el_kw" : 3,
				"2020_luftgekuehlt_leistung_th_mw" : 1.17,
				"luftgekuehlt_temperatur_c" : 25,
				"2020_wassergekuehlt_leistung_th_mw" : 1.62,
				"wassergekuehlt_temperatur_c" : 55,
				"2045_luftgekuehlt_leistung_th_kw" : 3.21516,
				"2045_wassergekuehlt_leistung_th_kw" : 4.45176,
				"2045_luftgekuehlt_ertrag_th_kwh" : 28.1648016,
				"2045_wassergekuehlt_ertrag_th_kwh" : 38.9974176,
				"stand" : "20240901",
				"gemeinde" : "Köln",
				"gkz" : "05315000",
				"quelle" : "LANUV"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.0699931468, 50.7414414126 ]
			},
			"properties" : {
				"betreiber" : "Interoute Bonn",
				"leistung_el_kw" : 3,
				"2020_luftgekuehlt_leistung_th_mw" : 1.17,
				"luftgekuehlt_temperatur_c" : 25,
				"2020_wassergekuehlt_leistung_th_mw" : 1.62,
				"wassergekuehlt_temperatur_c" : 55,
				"2045_luftgekuehlt_leistung_th_kw" : 3.21516,
				"2045_wassergekuehlt_leistung_th_kw" : 4.45176,
				"2045_luftgekuehlt_ertrag_th_kwh" : 28.1648016,
				"2045_wassergekuehlt_ertrag_th_kwh" : 38.9974176,
				"stand" : "20240901",
				"gemeinde" : "Bonn",
				"gkz" : "05314000",
				"quelle" : "LANUV"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.9005553528, 50.8825788782 ]
			},
			"properties" : {
				"betreiber" : "Interoute Cologne",
				"leistung_el_kw" : 3,
				"2020_luftgekuehlt_leistung_th_mw" : 1.17,
				"luftgekuehlt_temperatur_c" : 25,
				"2020_wassergekuehlt_leistung_th_mw" : 1.62,
				"wassergekuehlt_temperatur_c" : 55,
				"2045_luftgekuehlt_leistung_th_kw" : 3.21516,
				"2045_wassergekuehlt_leistung_th_kw" : 4.45176,
				"2045_luftgekuehlt_ertrag_th_kwh" : 28.1648016,
				"2045_wassergekuehlt_ertrag_th_kwh" : 38.9974176,
				"stand" : "20240901",
				"gemeinde" : "Hürth",
				"gkz" : "05362028",
				"quelle" : "LANUV"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.5283498566, 51.5043619047 ]
			},
			"properties" : {
				"betreiber" : "Interoute Dortmund",
				"leistung_el_kw" : 3,
				"2020_luftgekuehlt_leistung_th_mw" : 1.17,
				"luftgekuehlt_temperatur_c" : 25,
				"2020_wassergekuehlt_leistung_th_mw" : 1.62,
				"wassergekuehlt_temperatur_c" : 55,
				"2045_luftgekuehlt_leistung_th_kw" : 3.21516,
				"2045_wassergekuehlt_leistung_th_kw" : 4.45176,
				"2045_luftgekuehlt_ertrag_th_kwh" : 28.1648016,
				"2045_wassergekuehlt_ertrag_th_kwh" : 38.9974176,
				"stand" : "20240901",
				"gemeinde" : "Dortmund",
				"gkz" : "05913000",
				"quelle" : "LANUV"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.9200653606, 51.1698090882 ]
			},
			"properties" : {
				"betreiber" : "Interoute Düsseldorf",
				"leistung_el_kw" : 3,
				"2020_luftgekuehlt_leistung_th_mw" : 1.17,
				"luftgekuehlt_temperatur_c" : 25,
				"2020_wassergekuehlt_leistung_th_mw" : 1.62,
				"wassergekuehlt_temperatur_c" : 55,
				"2045_luftgekuehlt_leistung_th_kw" : 3.21516,
				"2045_wassergekuehlt_leistung_th_kw" : 4.45176,
				"2045_luftgekuehlt_ertrag_th_kwh" : 28.1648016,
				"2045_wassergekuehlt_ertrag_th_kwh" : 38.9974176,
				"stand" : "20240901",
				"gemeinde" : "Hilden",
				"gkz" : "05158016",
				"quelle" : "LANUV"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.8674449185, 51.1878916679 ]
			},
			"properties" : {
				"betreiber" : "Interxion DUS1",
				"leistung_el_kw" : 3,
				"2020_luftgekuehlt_leistung_th_mw" : 1.17,
				"luftgekuehlt_temperatur_c" : 25,
				"2020_wassergekuehlt_leistung_th_mw" : 1.62,
				"wassergekuehlt_temperatur_c" : 55,
				"2045_luftgekuehlt_leistung_th_kw" : 3.21516,
				"2045_wassergekuehlt_leistung_th_kw" : 4.45176,
				"2045_luftgekuehlt_ertrag_th_kwh" : 28.1648016,
				"2045_wassergekuehlt_ertrag_th_kwh" : 38.9974176,
				"stand" : "20240901",
				"gemeinde" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05111000",
				"quelle" : "LANUV"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.8669701781, 51.1873254109 ]
			},
			"properties" : {
				"betreiber" : "Interxion DUS2",
				"leistung_el_kw" : 3,
				"2020_luftgekuehlt_leistung_th_mw" : 1.17,
				"luftgekuehlt_temperatur_c" : 25,
				"2020_wassergekuehlt_leistung_th_mw" : 1.62,
				"wassergekuehlt_temperatur_c" : 55,
				"2045_luftgekuehlt_leistung_th_kw" : 3.21516,
				"2045_wassergekuehlt_leistung_th_kw" : 4.45176,
				"2045_luftgekuehlt_ertrag_th_kwh" : 28.1648016,
				"2045_wassergekuehlt_ertrag_th_kwh" : 38.9974176,
				"stand" : "20240901",
				"gemeinde" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05111000",
				"quelle" : "LANUV"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.7984588605, 51.2585350712 ]
			},
			"properties" : {
				"betreiber" : "ITENOS Düsseldorf",
				"leistung_el_kw" : 3,
				"2020_luftgekuehlt_leistung_th_mw" : 1.17,
				"luftgekuehlt_temperatur_c" : 25,
				"2020_wassergekuehlt_leistung_th_mw" : 1.62,
				"wassergekuehlt_temperatur_c" : 55,
				"2045_luftgekuehlt_leistung_th_kw" : 3.21516,
				"2045_wassergekuehlt_leistung_th_kw" : 4.45176,
				"2045_luftgekuehlt_ertrag_th_kwh" : 28.1648016,
				"2045_wassergekuehlt_ertrag_th_kwh" : 38.9974176,
				"stand" : "20240901",
				"gemeinde" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05111000",
				"quelle" : "LANUV"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.8719794118, 51.5059152093 ]
			},
			"properties" : {
				"betreiber" : "KAMP Rechenzentrum",
				"leistung_el_kw" : 3,
				"2020_luftgekuehlt_leistung_th_mw" : 1.17,
				"luftgekuehlt_temperatur_c" : 25,
				"2020_wassergekuehlt_leistung_th_mw" : 1.62,
				"wassergekuehlt_temperatur_c" : 55,
				"2045_luftgekuehlt_leistung_th_kw" : 3.21516,
				"2045_wassergekuehlt_leistung_th_kw" : 4.45176,
				"2045_luftgekuehlt_ertrag_th_kwh" : 28.1648016,
				"2045_wassergekuehlt_ertrag_th_kwh" : 38.9974176,
				"stand" : "20240901",
				"gemeinde" : "Oberhausen",
				"gkz" : "05119000",
				"quelle" : "LANUV"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.7984588605, 51.2585350712 ]
			},
			"properties" : {
				"betreiber" : "KPN Düsseldorf",
				"leistung_el_kw" : 3,
				"2020_luftgekuehlt_leistung_th_mw" : 1.17,
				"luftgekuehlt_temperatur_c" : 25,
				"2020_wassergekuehlt_leistung_th_mw" : 1.62,
				"wassergekuehlt_temperatur_c" : 55,
				"2045_luftgekuehlt_leistung_th_kw" : 3.21516,
				"2045_wassergekuehlt_leistung_th_kw" : 4.45176,
				"2045_luftgekuehlt_ertrag_th_kwh" : 28.1648016,
				"2045_wassergekuehlt_ertrag_th_kwh" : 38.9974176,
				"stand" : "20240901",
				"gemeinde" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05111000",
				"quelle" : "LANUV"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.8685287655, 51.1873538265 ]
			},
			"properties" : {
				"betreiber" : "Lumen Düsseldorf",
				"leistung_el_kw" : 4,
				"2020_luftgekuehlt_leistung_th_mw" : 1.56,
				"luftgekuehlt_temperatur_c" : 25,
				"2020_wassergekuehlt_leistung_th_mw" : 2.16,
				"wassergekuehlt_temperatur_c" : 55,
				"2045_luftgekuehlt_leistung_th_kw" : 4.28688,
				"2045_wassergekuehlt_leistung_th_kw" : 5.9356800000000005,
				"2045_luftgekuehlt_ertrag_th_kwh" : 37.5530688,
				"2045_wassergekuehlt_ertrag_th_kwh" : 51.99655680000001,
				"stand" : "20240901",
				"gemeinde" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05111000",
				"quelle" : "LANUV"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.8665652418, 51.1874169538 ]
			},
			"properties" : {
				"betreiber" : "MESH Düsseldorf",
				"leistung_el_kw" : 3,
				"2020_luftgekuehlt_leistung_th_mw" : 1.17,
				"luftgekuehlt_temperatur_c" : 25,
				"2020_wassergekuehlt_leistung_th_mw" : 1.62,
				"wassergekuehlt_temperatur_c" : 55,
				"2045_luftgekuehlt_leistung_th_kw" : 3.21516,
				"2045_wassergekuehlt_leistung_th_kw" : 4.45176,
				"2045_luftgekuehlt_ertrag_th_kwh" : 28.1648016,
				"2045_wassergekuehlt_ertrag_th_kwh" : 38.9974176,
				"stand" : "20240901",
				"gemeinde" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05111000",
				"quelle" : "LANUV"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.817276538, 51.2670447049 ]
			},
			"properties" : {
				"betreiber" : "myLoc Düsseldorf",
				"leistung_el_kw" : 3,
				"2020_luftgekuehlt_leistung_th_mw" : 1.17,
				"luftgekuehlt_temperatur_c" : 25,
				"2020_wassergekuehlt_leistung_th_mw" : 1.62,
				"wassergekuehlt_temperatur_c" : 55,
				"2045_luftgekuehlt_leistung_th_kw" : 3.21516,
				"2045_wassergekuehlt_leistung_th_kw" : 4.45176,
				"2045_luftgekuehlt_ertrag_th_kwh" : 28.1648016,
				"2045_wassergekuehlt_ertrag_th_kwh" : 38.9974176,
				"stand" : "20240901",
				"gemeinde" : "Düsseldorf",
				"gkz" : "05111000",
				"quelle" : "LANUV"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.890790866, 50.9869383078 ]
			},
			"properties" : {
				"betreiber" : "NetCologne Data Centers",
				"leistung_el_kw" : 3,
				"2020_luftgekuehlt_leistung_th_mw" : 1.17,
				"luftgekuehlt_temperatur_c" : 25,
				"2020_wassergekuehlt_leistung_th_mw" : 1.62,
				"wassergekuehlt_temperatur_c" : 55,
				"2045_luftgekuehlt_leistung_th_kw" : 3.21516,
				"2045_wassergekuehlt_leistung_th_kw" : 4.45176,
				"2045_luftgekuehlt_ertrag_th_kwh" : 28.1648016,
				"2045_wassergekuehlt_ertrag_th_kwh" : 38.9974176,
				"stand" : "20240901",
				"gemeinde" : "Köln",
				"gkz" : "05315000",
				"quelle" : "LANUV"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.0029899795, 50.9337616246 ]
			},
			"properties" : {
				"betreiber" : "Penta CGN01",
				"leistung_el_kw" : 1,
				"2020_luftgekuehlt_leistung_th_mw" : 0.39,
				"luftgekuehlt_temperatur_c" : 25,
				"2020_wassergekuehlt_leistung_th_mw" : 0.54,
				"wassergekuehlt_temperatur_c" : 55,
				"2045_luftgekuehlt_leistung_th_kw" : 1.07172,
				"2045_wassergekuehlt_leistung_th_kw" : 1.4839200000000001,
				"2045_luftgekuehlt_ertrag_th_kwh" : 9.3882672,
				"2045_wassergekuehlt_ertrag_th_kwh" : 12.999139200000002,
				"stand" : "20240901",
				"gemeinde" : "Köln",
				"gkz" : "05315000",
				"quelle" : "LANUV"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6949287145, 51.2450744229 ]
			},
			"properties" : {
				"betreiber" : "Penta DUS01",
				"leistung_el_kw" : 6,
				"2020_luftgekuehlt_leistung_th_mw" : 2.34,
				"luftgekuehlt_temperatur_c" : 25,
				"2020_wassergekuehlt_leistung_th_mw" : 3.24,
				"wassergekuehlt_temperatur_c" : 55,
				"2045_luftgekuehlt_leistung_th_kw" : 6.43032,
				"2045_wassergekuehlt_leistung_th_kw" : 8.90352,
				"2045_luftgekuehlt_ertrag_th_kwh" : 56.3296032,
				"2045_wassergekuehlt_ertrag_th_kwh" : 77.9948352,
				"stand" : "20240901",
				"gemeinde" : "Meerbusch",
				"gkz" : "05162022",
				"quelle" : "LANUV"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.0608866273, 50.9105357328 ]
			},
			"properties" : {
				"betreiber" : "PlusServer GmbH",
				"leistung_el_kw" : 3,
				"2020_luftgekuehlt_leistung_th_mw" : 1.17,
				"luftgekuehlt_temperatur_c" : 25,
				"2020_wassergekuehlt_leistung_th_mw" : 1.62,
				"wassergekuehlt_temperatur_c" : 55,
				"2045_luftgekuehlt_leistung_th_kw" : 3.21516,
				"2045_wassergekuehlt_leistung_th_kw" : 4.45176,
				"2045_luftgekuehlt_ertrag_th_kwh" : 28.1648016,
				"2045_wassergekuehlt_ertrag_th_kwh" : 38.9974176,
				"stand" : "20240901",
				"gemeinde" : "Köln",
				"gkz" : "05315000",
				"quelle" : "LANUV"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.889606517, 50.9803784272 ]
			},
			"properties" : {
				"betreiber" : "QSC AG Cologne",
				"leistung_el_kw" : 3,
				"2020_luftgekuehlt_leistung_th_mw" : 1.17,
				"luftgekuehlt_temperatur_c" : 25,
				"2020_wassergekuehlt_leistung_th_mw" : 1.62,
				"wassergekuehlt_temperatur_c" : 55,
				"2045_luftgekuehlt_leistung_th_kw" : 3.21516,
				"2045_wassergekuehlt_leistung_th_kw" : 4.45176,
				"2045_luftgekuehlt_ertrag_th_kwh" : 28.1648016,
				"2045_wassergekuehlt_ertrag_th_kwh" : 38.9974176,
				"stand" : "20240901",
				"gemeinde" : "Köln",
				"gkz" : "05315000",
				"quelle" : "LANUV"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.0626676428, 50.7911973379 ]
			},
			"properties" : {
				"betreiber" : "RelAix Networks Aachen-1 ",
				"leistung_el_kw" : 3,
				"2020_luftgekuehlt_leistung_th_mw" : 1.17,
				"luftgekuehlt_temperatur_c" : 25,
				"2020_wassergekuehlt_leistung_th_mw" : 1.62,
				"wassergekuehlt_temperatur_c" : 55,
				"2045_luftgekuehlt_leistung_th_kw" : 3.21516,
				"2045_wassergekuehlt_leistung_th_kw" : 4.45176,
				"2045_luftgekuehlt_ertrag_th_kwh" : 28.1648016,
				"2045_wassergekuehlt_ertrag_th_kwh" : 38.9974176,
				"stand" : "20240901",
				"gemeinde" : "Aachen",
				"gkz" : "05334002",
				"quelle" : "LANUV"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 7.3997657888, 51.5301858712 ]
			},
			"properties" : {
				"betreiber" : "RZ Dortmund-Huckarde",
				"leistung_el_kw" : 3,
				"2020_luftgekuehlt_leistung_th_mw" : 1.17,
				"luftgekuehlt_temperatur_c" : 25,
				"2020_wassergekuehlt_leistung_th_mw" : 1.62,
				"wassergekuehlt_temperatur_c" : 55,
				"2045_luftgekuehlt_leistung_th_kw" : 3.21516,
				"2045_wassergekuehlt_leistung_th_kw" : 4.45176,
				"2045_luftgekuehlt_ertrag_th_kwh" : 28.1648016,
				"2045_wassergekuehlt_ertrag_th_kwh" : 38.9974176,
				"stand" : "20240901",
				"gemeinde" : "Dortmund",
				"gkz" : "05913000",
				"quelle" : "LANUV"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
